10 апреля 2022, 17:00
Онлайн-трансляция
1 период
Удаление 2'
Алексей Митрофанов (подножка)
1'
11'
Гол!
Даниил Огирчук (Грошев)
17'
Удаление 2'
Максим Грошев (Задержка шайбы руками) Гол!
Алексей Митрофанов (Бусаров, Давыдов, бол.)
17'
20'
Удаление 2'
Никита Чибриков (грубость) Удаление 2'
Алексей Митрофанов (грубость)
20'
Перерыв
2 период
Гол!
Денис Давыдов (Бусаров, Лютов)
25'
Удаление 2'
Александр Федотов (задержка соперника клюшкой)
26'
26'
Буллит. Гол!
Максим Грошев
30'
Удаление 2'
Кирилл Танков (блокировка) Гол!
Алексей Митрофанов (Бусаров)
40'
Перерыв
3 период
Удаление 2'
Александр Осипов (Задержка соперника клюшкой)
51'
Матч окончен
Статистика
38
Броски
50
18
Броски в створ
32
3
Голы
2
33
Вбрасывания
32
6
Штраф
6
Составы команд
73
Егор Назароввр
31
Алексей Щетилинвр
Защитники
4
Александр Федотов
12
Дмитрий Лютов
22
Владислав Сёмин
24
Илья Колганов
37
Александр Осипов
38
Георгий Бердюков
89
Вадим Антипин
Нападающие
8
Никита Брютов
9
Семён Иванов
11
Никита Рожков
15
Георгий Бусаров
19
Вадим Хлопотов
27
Денис Давыдов
41
Николай Владимиров
56
Никита Мокин
62
Егор Егоров
63
Юрий Платонов
72
Михаил Железнов
86
Алексей Митрофанов
96
Роман Чемерикин
70
Дмитрий Николаеввр
33
Никита Богдановвр
Защитники
15
Евгений Калабушкин
36
Степан Анисимов
44
Григорий Ващенко
60
Никита Лисов
77
Никита Седов
80
Григорий Грязнов
92
Кирилл Кирсанов
Нападающие
19
Никита Чибриков
25
Николай Поляков
27
Денис Орлович-Грудков
28
Максим Грошев
32
Александр Скоренов
43
Алексей Ожгихин
50
Владислав Курбатов
71
Павел Колтыгин
88
Даниил Огирчук
89
Павел Кукштель
90
Фёдор Свечков
91
Альберт Конозов
97
Кирилл Танков
Другие главные новости о тюменском спорте — в Telegram-канале.
Команда | И | О | |
1 | «Норильский Никель» | 20 | 45 |
2 | «Газпром-Югра» | 20 | 44 |
3 | КПРФ | 20 | 43 |
4 | «Синара» | 20 | 37 |
5 | «Ухта» | 20 | 34 |
6 | «Тюмень» | 20 | 33 |
7 | «Кристалл» | 20 | 30 |
8 | «Торпедо» | 20 | 28 |
9 | ЛКС | 20 | 21 |
10 | «Новая генерация» | 20 | 19 |
11 | «ИрАэро» | 20 | 16 |
12 | «Сибиряк» | 20 | 10 |
Команда | И | О | |
1 | «Факел ЯМАЛ» | 10 | 21 |
2 | «Кузбасс» | 10 | 21 |
3 | «Синтур» | 10 | 20 |
4 | «Южный Урал» | 10 | 19 |
5 | «Сиб-Транзит» | 10 | 19 |
6 | «Металлург» | 10 | 19 |
7 | «Тюмень-дубль» | 10 | 18 |
8 | «Прогресс-Бионорд» | 10 | 18 |
9 | «Синара-ВИЗ-д» | 10 | 17 |
10 | «Глазов» | 10 | 15 |
11 | «Ухта-дубль» | 10 | 12 |
12 | «Норильский Никель-д» | 10 | 12 |
13 | «Новая генерация-дубль» | 10 | 11 |
14 | «Заря» | 10 | 3 |
15 | «Сибиряк-Новосибирск» | 10 | 0 |
Команда | И | О | |
1 | «Динамо»(СПб) | 28 | 45 |
2 | «Рязань-ВДВ» | 30 | 44 |
3 | «Химик» | 28 | 41 |
4 | «Металлург» | 30 | 40 |
5 | «Горняк-УГМК» | 30 | 39 |
6 | «Норильск» | 29 | 38 |
7 | «Звезда» | 30 | 38 |
8 | «Торпедо-Горький» | 29 | 38 |
9 | АКМ | 28 | 38 |
10 | «Рубин» | 28 | 38 |
11 | «СКА-Нева» | 29 | 37 |
12 | «Молот» | 31 | 37 |
13 | «Южный Урал» | 29 | 36 |
14 | «Югра» | 30 | 36 |
15 | «Челмет» | 30 | 35 |
16 | «Тамбов» | 28 | 35 |
17 | «Динамо-Алтай» | 29 | 33 |
18 | «Буран» | 28 | 33 |
19 | «Зауралье» | 28 | 33 |
20 | «Нефтяник» | 29 | 32 |
21 | «Омские Крылья» | 28 | 31 |
22 | «Ростов» | 29 | 30 |
23 | «Барс» | 27 | 30 |
24 | «Торос» | 29 | 29 |
25 | «Челны» | 28 | 27 |
26 | «Дизель» | 29 | 27 |
27 | «Сокол» | 29 | 26 |
28 | «Магнитка» | 39 | 26 |
29 | «Кристалл» | 28 | 24 |
30 | ЦСК ВВС | 28 | 22 |
31 | «Олимпия» | 29 | 20 |
32 | «Юнисон-Москва» | 29 | 20 |
33 | «Ижсталь» | 29 | 19 |
Команда | И | О | |
1 | «Толпар» | 24 | 37 |
2 | «Локо-76» | 25 | 32 |
3 | «Ладья» | 24 | 31 |
4 | «Реактор» | 23 | 26 |
5 | «Молот» | 23 | 25 |
6 | «Снежные Барсы» | 26 | 24 |
7 | «Красноярские Рыси» | 24 | 19 |
8 | «Тюменский Легион» | 23 | 18 |
9 | «Спутник» | 24 | 13 |
10 | «АКМ-Новомосковск» | 25 | 3 |
Мелбет-Первая лига
Команда | И | О | |
1 | «Балтика» | 20 | 42 |
2 | «Торпедо» | 20 | 40 |
3 | «Урал» | 20 | 36 |
4 | «Сочи» | 20 | 34 |
5 | «Черноморец» | 20 | 33 |
6 | «Арсенал» | 20 | 30 |
7 | «Ротор» | 20 | 29 |
8 | «Чайка» | 20 | 27 |
9 | «СКА-Хабаровск» | 20 | 26 |
10 | «Енисей» | 20 | 24 |
11 | «Родина» | 20 | 24 |
12 | «Нефтехимик» | 20 | 23 |
13 | «КАМАЗ» | 20 | 22 |
14 | «Уфа» | 20 | 20 |
15 | «Шинник» | 20 | 20 |
16 | «Сокол» | 20 | 19 |
17 | «Алания» | 20 | 18 |
18 | «Тюмень» | 20 | 12 |
Команда | И | О | |
1 | «Тюмень» | 16 | 32 |
2 | «Кама» | 16 | 32 |
3 | «Югра-Самотлор» | 16 | 29 |
4 | «Университет» | 16 | 27 |
5 | «Локомотив-Изумруд» | 16 | 21 |
6 | «Магнитка» | 16 | 24 |
7 | «Динамо» (Челябинск) | 16 | 15 |
8 | «Тархан» | 16 | 12 |
Команда | И | О | |
1 | «Корабелка» | 18 | 52 |
2 | «Северянка» | 20 | 51 |
3 | «Атом-Курск» | 20 | 45 |
4 | «Муром» | 20 | 43 |
5 | «Динамо» (Приморский край) | 18 | 34 |
6 | «Уралочка-УрГЭУ» | 18 | 31 |
7 | «Сахалин» | 18 | 31 |
8 | «Амурские Тигрицы» | 18 | 28 |
9 | МВА | 18 | 20 |
10 | «Тюмень» | 18 | 17 |
11 | «Локомотив-2» | 18 | 15 |
12 | «Динамо-Анапа» | 18 | 15 |
13 | «Уфимочка-УГНТУ» | 18 | 5 |
14 | «Липецк» | 20 | 3 |
Хоккейный клуб «Рубин» примет соперника из Ростова-на-Дону
29 ноября, 12:16
Тюменские хоккеисты могут сыграть на Кубке Первого канала за сборную России
28 ноября, 14:53
Вратарь хоккейного клуба «Рубин» Егор Громовик стал лучшим новичком ВХЛ
26 ноября, 15:52
Экс-вратарь тюменского «Рубина» Алексей Щетилин пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
25 ноября, 19:41
Хоккейный клуб «Рубин» может стать первым двукратным победителем «Русской классики»
25 ноября, 12:45