Очередные матчи прошли в чемпионате Тюмени по мини-футболу среди клубов суперлиги. В них доминировали фавориты состязаний.
«Газпромбанк» нанёс поражение «Сибстрою» — 6:1. У победителей дублями отметились Сергей Усов и Вячеслав Подкорытов, а по одном разу отличились Евгений Шульгин и Денис Редикульцев. Резервисты МФК «Тюмень» одолели «Горэлтех» — 5:2. У дублёров два мяча забил Ваник Нерсесян. «Спортмода» и «Стройтехнологии» разошлись миром — 2:2. У экипировщиков дважды отличился лучший бомбардир чемпионата Сергей Кошелев. Теперь на его счету стало 29 голов.
Впереди идут дублёры, набравшие 28 очков. На два балла от них отстаёт «Газпромбанк». На третье место поднялась «Спортмода», у которой стало 19 очков.
| Команда | И | О | |
| 1 | КПРФ | 36 | 72 |
| 2 | «Газпром-Югра» | 36 | 71 |
| 3 | «Ухта» | 36 | 69 |
| 4 | «Норильский Никель» | 36 | 69 |
| 5 | «Синара» | 36 | 65 |
| 6 | «Тюмень» | 36 | 64 |
| 7 | «Торпедо» | 34 | 63 |
| 8 | «Кристалл» | 34 | 50 |
| 9 | «Новая генерация» | 34 | 42 |
| 10 | «ИрАэро» | 34 | 41 |
| 11 | «Факел» | 34 | 31 |
| 12 | «Сибиряк» | 34 | 24 |
| 13 | ЛКС | 36 | 23 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Синтур» | 14 | 41 |
| 2 | «Норильский никель-2» | 14 | 31 |
| 3 | «Кузбасс» | 14 | 29 |
| 4 | «Тюмень-дубль» | 14 | 28 |
| 5 | «Южный Урал» | 15 | 23 |
| 6 | «Синара-2» | 14 | 19 |
| 7 | «Новая генерация-2» | 15 | 17 |
| 8 | «Факел-ЮКИОР» | 14 | 12 |
| 9 | «Глазов» | 15 | 9 |
| 10 | «Прогресс-Бионорд» | 15 | 7 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Металлург» | 58 | 98 |
| 2 | «Югра» | 57 | 92 |
| 3 | «Нефтяник» | 57 | 87 |
| 4 | «Химик» | 57 | 77 |
| 5 | «Рязань-ВДВ» | 57 | 73 |
| 6 | «Горняк-УГМК» | 58 | 73 |
| 7 | «Магнитка» | 56 | 73 |
| 8 | «Ижсталь» | 57 | 72 |
| 9 | «Челмет» | 57 | 71 |
| 10 | «Омские Крылья» | 57 | 71 |
| 11 | «Дизель» | 57 | 70 |
| 12 | «Торпедо-Горький» | 58 | 70 |
| 13 | «Рубин» | 58 | 70 |
| 14 | ЦСК ВВС | 57 | 69 |
| 15 | «Молот» | 57 | 69 |
| 16 | «Сокол» | 58 | 68 |
| 17 | «Барс» | 57 | 67 |
| 18 | «Торос» | 56 | 64 |
| 19 | «Звезда» | 56 | 61 |
| 20 | «Динамо»(СПб) | 58 | 60 |
| 21 | «Зауралье» | 57 | 59 |
| 22 | АКМ | 58 | 57 |
| 23 | «СКА-ВМФ» | 59 | 56 |
| 24 | «Тамбов» | 57 | 56 |
| 25 | «Южный Урал» | 55 | 51 |
| 26 | «Буран» | 59 | 49 |
| 27 | «Олимпия» | 57 | 49 |
| 28 | «Динамо-Алтай» | 59 | 49 |
| 29 | «Кристалл» | 56 | 46 |
| 30 | «Норильск» | 57 | 43 |
| 31 | «Челны» | 56 | 42 |
| 32 | «Ростов» | 58 | 41 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Ладья» | 53 | 73 |
| 2 | «Сибирские Снайперы» | 52 | 69 |
| 3 | «Локо-76» | 51 | 66 |
| 4 | «Реактор» | 52 | 58 |
| 5 | «Спутник» | 55 | 49 |
| 6 | «Красноярские Рыси» | 53 | 46 |
| 7 | «Молот» | 51 | 38 |
| 8 | «АКМ-Новомосковск» | 52 | 32 |
| 9 | «Тюменский Легион» | 51 | 24 |
| 10 | «Снежные Барсы» | 51 | 21 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Динамо» | 4 | 8 |
| 2 | Лига дворового спорта России | 5 | 4 |
| 3 | «Легенда» | 4 | 4 |
| 4 | «Тюменское время» | 5 | 2 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Тюмень» | 32 | 76 |
| 2 | «Югра-Самотлор» | 30 | 72 |
| 3 | «Локомотив-Изумруд» | 30 | 65 |
| 4 | «Академия-Казань» | 30 | 56 |
| 5 | ЦСКА | 32 | 55 |
| 6 | «Кама» | 32 | 50 |
| 7 | «Волжанин» | 32 | 48 |
| 8 | «Текстильщик» | 32 | 45 |
| 9 | «Динская-РЦСП» | 30 | 46 |
| 10 | «Магнитка» | 32 | 40 |
| 11 | «Университет» | 32 | 23 |
| 12 | «Динамо» (Челябинск) | 32 | 25 |
| 13 | «Дагестан» | 32 | 11 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Северянка» | 38 | 99 |
| 2 | «Муром» | 38 | 93 |
| 3 | «Динамо-Анапа» | 36 | 91 |
| 4 | «Динамо» (Приморский край) | 38 | 84 |
| 5 | «Сахалин» | 40 | 79 |
| 6 | «Амурские Тигрицы» | 40 | 72 |
| 7 | «Уралочка-УрГЭУ» | 38 | 65 |
| 8 | «Атом-Курск» | 40 | 60 |
| 9 | «Динамо-Уфимочка БашГАУ» | 40 | 57 |
| 10 | «Локомотив-2» | 38 | 36 |
| 11 | «Рязань-РГУ» | 38 | 37 |
| 12 | «Тюмень» | 38 | 26 |
| 13 | «Динамо-Метар-2» | 40 | 25 |
| 14 | «Москвичка-МВА» | 36 | 21 |
| 15 | «Динамо-Забайкалка» | 38 | 19 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Алания» | 1 | 3 |
| 2 | «Динамо» (Брянск) | 1 | 3 |
| 3 | «Динамо» (Киров) | 1 | 1 |
| 4 | «Динамо-2» (Москва) | 1 | 1 |
| 5 | «Амкар» | 1 | 1 |
| 6 | «Динамо» (Владивосток) | 1 | 1 |
| 7 | «Кубань» | 1 | 1 |
| 8 | «Зенит-2» | 1 | 1 |
| 9 | «Динамо» (Ставрополь) | 1 | 0 |
| 10 | «Тюмень» | 1 | 0 |















