Волейбол — Высшая лига «А». Мужчины
10 мая, 16:00
Футбол — LEON-Вторая лига «А»
10 мая, 13:00
Волейбол — Высшая лига «А». Мужчины
9 мая, 17:00
Футзал — БЕТСИТИ Суперлига
7 мая
Футзал — БЕТСИТИ Суперлига
6 мая
Волейбол — Высшая лига «А». Мужчины
3 мая
Волейбол — Высшая лига «А». Мужчины
2 мая
Футбол — LEON-Вторая лига «А»
2 мая
Футзал — БЕТСИТИ Суперлига
2 мая
Футзал — БЕТСИТИ Суперлига
1 мая
  Команда И В Н П М О
1 «Алания» 11 6 2 3 15:12 20
2 «Амкар» 11 5 3 3 23:16 18
3 «Динамо» (Киров) 11 4 6 1 15:10 18
4 «Динамо» (Брянск) 11 5 2 4 9:12 17
5 «Динамо-2» (Москва) 11 4 3 4 19:25 15
6 «Тюмень» 11 4 3 4 19:13 15
7 «Динамо» (Владивосток) 10 3 5 2 13:19 14
8 «Зенит-2» 11 3 3 5 20:20 12
9 «Кубань» 10 2 3 5 9:14 9
10 «Динамо» (Ставрополь) 11 2 2 7 10:19 8
1 тур. 28 февраля
Алания - Тюмень - 1:0

2 тур. 7 марта
Тюмень - Динамо (Владивосток) - 1:1

3 тур. 14 марта
Динамо-2 - Тюмень - 2:1

4 тур. 21 марта
Тюмень - Динамо (Ставрополь) - 3:1

5 тур. 28 марта
Динамо (Брянск) - Тюмень - 0:3

6 тур. 1 апреля
Тюмень - Динамо (Киров) - 1:1

7 тур. 5 апреля
Амкар - Тюмень - 2:0

8 тур. 11 апреля
Тюмень - Зенит-2 - 1:1

9 тур. 18 апреля
Тюмень - Кубань - 2:1

10 тур. 25 апреля
Динамо-Владивосток - Тюмень - 1:0

11 тур. 2 мая
Тюмень -Динамо-2 - 7:2

12 тур. 10 мая
Динамо (Ставрополь) - Тюмень

13 тур. 16 мая
Тюмень - Динамо (Брянск)

14 тур. 20 мая
Динамо (Киров) - Тюмень

15 тур. 24 мая
Тюмень - Амкар-Пермь

16 тур. 30 мая
Зенит-2 - Тюмень

17 тур. 6 июня
Кубань - Тюмень

18 тур. 14 июня
Тюмень - Алания
Другие главные новости о тюменском спорте — в Telegram-канале.
LEON-Вторая лига «А»
Команда И О
1 «Алания» 11 20
2 «Амкар» 11 18
3 «Динамо» (Киров) 11 18
4 «Динамо» (Брянск) 11 17
5 «Динамо-2» (Москва) 11 15
6 «Тюмень» 11 15
7 «Динамо» (Владивосток) 10 14
8 «Зенит-2» 11 12
9 «Кубань» 10 9
10 «Динамо» (Ставрополь) 11 8
Команда И О
1 «Тюмень» 46 111
2 «Югра-Самотлор» 46 97
3 «Локомотив-Изумруд» 46 92
4 «Академия-Казань» 46 82
5 «Текстильщик» 46 78
6 ЦСКА 46 81
7 «Кама» 46 73
8 «Волжанин» 48 69
9 «Динская-РЦСП» 46 62
10 «Магнитка» 46 53
11 «Университет» 46 41
12 «Динамо» (Челябинск) 46 43
13 «Дагестан» 46 18
Команда И О
1 «Северянка» 56 152
2 «Муром» 56 138
3 «Динамо-Анапа» 56 134
4 «Динамо» (Приморский край) 56 129
5 «Сахалин» 56 108
6 «Амурские Тигрицы» 56 111
7 «Атом-Курск» 56 89
8 «Уралочка-УрГЭУ» 56 82
9 «Динамо-Уфимочка БашГАУ» 56 82
10 «Рязань-РГУ» 56 59
11 «Локомотив-2» 56 50
12 «Динамо-Метар-2» 56 45
13 «Тюмень» 56 33
14 «Москвичка-МВА» 56 25
15 «Динамо-Забайкалка» 56 23
Команда И О
1 КПРФ 48 102
2 «Ухта» 48 95
3 «Синара» 48 93
4 «Газпром-Югра» 48 91
5 «Норильский Никель» 48 88
6 «Тюмень» 48 87
7 «Торпедо» 48 83
8 «ИрАэро» 48 65
9 «Кристалл» 48 65
10 «Факел» 48 57
11 «Новая генерация» 48 49
12 «Сибиряк» 48 38
13 ЛКС 48 23
Команда И О
1 «Синтур» 18 45
2 «Норильский никель-2» 18 40
3 «Тюмень-дубль» 18 36
4 «Кузбасс» 18 35
5 «Южный Урал» 18 29
6 «Синара-2» 18 25
7 «Факел-ЮКИОР» 18 24
8 «Новая генерация-2» 18 19
9 «Глазов» 18 10
10 «Прогресс-Бионорд» 18 7
Команда И О
1 «Металлург» 62 106
2 «Югра» 62 101
3 «Нефтяник» 62 93
4 «Химик» 62 87
5 «Магнитка» 62 82
6 «Рязань-ВДВ» 62 81
7 «Омские Крылья» 62 80
8 «Горняк-УГМК» 62 78
9 «Молот» 62 78
10 «Челмет» 62 77
11 «Рубин» 62 75
12 «Ижсталь» 62 74
13 «Дизель» 62 74
14 «Торпедо-Горький» 62 74
15 «Барс» 62 73
16 ЦСК ВВС 62 72
17 «Сокол» 62 72
18 «Торос» 62 68
19 «Зауралье» 62 66
20 «Динамо»(СПб) 62 62
21 «Звезда» 62 62
22 «СКА-ВМФ» 62 62
23 «Олимпия» 62 61
24 АКМ 62 60
25 «Тамбов» 62 58
26 «Кристалл» 62 54
27 «Южный Урал» 62 54
28 «Буран» 62 51
29 «Динамо-Алтай» 62 51
30 «Норильск» 62 47
31 «Ростов» 62 45
32 «Челны» 62 45
Команда И О
1 «Локо-76» 58 78
2 «Сибирские Снайперы» 58 75
3 «Ладья» 58 75
4 «Реактор» 58 61
5 «Спутник» 60 52
6 «Красноярские Рыси» 58 48
7 «Молот» 58 46
8 «АКМ-Новомосковск» 60 42
9 «Снежные Барсы» 58 25
10 «Тюменский Легион» 58 24
Команда И О
1 «Динамо» 6 12
2 «Легенда» 6 6
3 Лига дворового спорта России 6 4
4 «Тюменское время» 6 2

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы «cookie» с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи «cookie» информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи «cookie», будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в Российской Федерации.

Вы можете отказаться от использования «cookie», выбрав соответствующие настройки в браузере.

Подробнее о нашей политике обработки персональных данных.

Принять