Попов вышел в лидеры ВХЛ по победным шайбам, Иванов активно «плюсует»! (ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ)
Третий матч подряд точный бросок нападающего тюменского «Рубина» Егора Попова приносит викторию команде. Его шайба с «Металлургом» из Новокузнецка в домашнем поединке чемпионата Высшей хоккейной лиги (4:2) стала для центрального нападающего уже шестой победной в сезоне.
По этому показателю Попов вышел на первое место в лиге, сравнявшись с Никитой Тертышным из ханты-мансийской «Югры», который провёл больше встреч. Против «Кузни» Егор также выиграл 9 из 17 вбрасываний, проведя на льду 19 с половиной минут. Больше в команде отыграл лишь Никита Мокин (19:54), который забросил в большинстве, плюс много выходил в бригадах меньшинства.
Отметим Семёна Иванова. Он закончил матч с показателем полезности «+3». Форвард начинал поединок в четвёртом звене, а в третьем периоде играл и в первой тройке нападения с Поповым и Алексеем Митрофановым. В сезоне у Иванова плюс-минус равен «+9». Наряду с Митрофановым — это лучший показатель в команде. Интересно, что вышел на него Семён в шести последних матчах, в которых наиграл на «+10».
| Команда | И | О | |
| 1 | «Норильский Никель» | 18 | 43 |
| 2 | КПРФ | 18 | 42 |
| 3 | «Газпром-Югра» | 20 | 41 |
| 4 | «Ухта» | 20 | 39 |
| 5 | «Синара» | 20 | 38 |
| 6 | «Тюмень» | 18 | 30 |
| 7 | «Торпедо» | 18 | 27 |
| 8 | «Кристалл» | 18 | 24 |
| 9 | «Новая генерация» | 18 | 21 |
| 10 | ЛКС | 18 | 19 |
| 11 | «ИрАэро» | 18 | 19 |
| 12 | «Факел» | 18 | 9 |
| 13 | «Сибиряк» | 18 | 8 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Синтур» | 3 | 9 |
| 2 | «Новая генерация-д» | 4 | 8 |
| 3 | «Норильский никель-д» | 3 | 7 |
| 4 | «Глазов» | 4 | 6 |
| 5 | «Южный Урал» | 4 | 6 |
| 6 | «Синара-2» | 3 | 5 |
| 7 | «Тюмень-дубль» | 4 | 5 |
| 8 | «Прогресс-Бионорд» | 4 | 4 |
| 9 | «Кузбасс» | 3 | 3 |
| 10 | «Факел-ЮКИОР» | 4 | 1 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Машук-КМВ» | 16 | 29 |
| 2 | «Волгарь» | 16 | 28 |
| 3 | «Велес» | 16 | 27 |
| 4 | «Ленинградец» | 16 | 24 |
| 5 | «Сибирь» | 16 | 23 |
| 6 | «Текстильщик» | 15 | 23 |
| 7 | «Тюмень» | 16 | 21 |
| 8 | «Динамо» (Киров) | 16 | 17 |
| 9 | «Алания» | 16 | 14 |
| 10 | «Динамо-2» (Москва) | 15 | 10 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Металлург» | 21 | 35 |
| 2 | «Югра» | 19 | 30 |
| 3 | «Магнитка» | 21 | 30 |
| 4 | «Нефтяник» | 21 | 29 |
| 5 | «Горняк-УГМК» | 22 | 29 |
| 6 | «Сокол» | 20 | 29 |
| 7 | «Омские Крылья» | 19 | 28 |
| 8 | «Торпедо-Горький» | 22 | 28 |
| 9 | «Химик» | 21 | 27 |
| 10 | «Молот» | 21 | 26 |
| 11 | «Ижсталь» | 19 | 25 |
| 12 | «Дизель» | 20 | 25 |
| 13 | «Торос» | 20 | 25 |
| 14 | ЦСК ВВС | 22 | 25 |
| 15 | «Челмет» | 22 | 24 |
| 16 | «Рубин» | 18 | 24 |
| 17 | «Барс» | 21 | 24 |
| 18 | «Зауралье» | 19 | 23 |
| 19 | «Звезда» | 21 | 22 |
| 20 | «Южный Урал» | 22 | 22 |
| 21 | «Рязань-ВДВ» | 19 | 21 |
| 22 | «Динамо»(СПб) | 22 | 20 |
| 23 | АКМ | 18 | 18 |
| 24 | «Буран» | 19 | 17 |
| 25 | «Олимпия» | 22 | 17 |
| 26 | «Тамбов» | 19 | 17 |
| 27 | «Норильск» | 20 | 16 |
| 28 | «Ростов» | 19 | 16 |
| 29 | «Динамо-Алтай» | 19 | 16 |
| 30 | «Челны» | 22 | 15 |
| 31 | «СКА-ВМФ» | 21 | 15 |
| 32 | «Кристалл» | 20 | 14 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Локо-76» | 18 | 24 |
| 2 | «Ладья» | 18 | 21 |
| 3 | «Реактор» | 18 | 21 |
| 4 | «Сибирские Снайперы» | 17 | 18 |
| 5 | «Молот» | 17 | 18 |
| 6 | «Спутник» | 17 | 15 |
| 7 | «Красноярские Рыси» | 18 | 14 |
| 8 | «Тюменский Легион» | 16 | 8 |
| 9 | «АКМ-Новомосковск» | 18 | 8 |
| 10 | «Снежные Барсы» | 20 | 6 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Волжанин» | 6 | 15 |
| 2 | ЦСКА | 6 | 15 |
| 3 | «Кама» | 6 | 13 |
| 4 | «Югра-Самотлор» | 4 | 12 |
| 5 | «Тюмень» | 6 | 10 |
| 6 | «Академия-Казань» | 4 | 7 |
| 7 | «Текстильщик» | 6 | 8 |
| 8 | «Локомотив-Изумруд» | 4 | 7 |
| 9 | «Университет» | 6 | 7 |
| 10 | «Динамо» (Челябинск) | 6 | 6 |
| 11 | «Динская-РЦСП» | 6 | 4 |
| 12 | «Дагестан» | 6 | 3 |
| 13 | «Магнитка» | 6 | 1 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Сахалин» | 10 | 27 |
| 2 | «Северянка» | 8 | 20 |
| 3 | «Муром» | 8 | 19 |
| 4 | «Динамо-Анапа» | 6 | 15 |
| 5 | «Рязань-РГУ» | 8 | 17 |
| 6 | «Уралочка-УрГЭУ» | 6 | 14 |
| 7 | «Амурские Тигрицы» | 10 | 14 |
| 8 | «Атом-Курск» | 8 | 12 |
| 9 | «Динамо» (Приморский край) | 8 | 10 |
| 10 | «Динамо-Уфимочка БашГАУ» | 8 | 9 |
| 11 | «Локомотив-2» | 8 | 4 |
| 12 | «Тюмень» | 6 | 4 |
| 13 | «Динамо-Метар-2» | 8 | 4 |
| 14 | «Забайкалка» | 8 | 3 |
| 15 | «Москвичка-МВА» | 6 | 2 |















