Наставник ФК «Тюмень» Игорь Меньщиков прокомментировал выездную победу команды над нижегородской «Волной» в 18-м туре ОЛИМП-Первенства России среди коллективов 4-й группы ПФЛ. Пропустив от хозяев, сибиряки дважды забили и праздновали успех – 2:1.
— Очень тяжёлая победа. Ожидали непростой игры. Хозяева — молодая и агрессивная команда, которая хотела дать бой одному из лидеров. К тому же, внесло коррективы поле. К сожалению, оно было не очень хорошего качества. Мы рады победе. Все ребята — молодцы, — сказал Меньщиков на пресс-конференции.
— Игру сделал Данил Карпов?
— Забил два гола — хорошо. Но ведь мог ещё отличиться. Тогда не было бы такой нервной концовки. 2:1 — скользкий счёт.
— В следующем туре у вас опять непростой соперник — челнинский «КАМАЗ»…
— Мы хотим победить в каждой игре и добиться повышения в классе.
| Команда | И | О | |
| 1 | «Норильский Никель» | 22 | 52 |
| 2 | КПРФ | 22 | 48 |
| 3 | «Газпром-Югра» | 22 | 47 |
| 4 | «Ухта» | 22 | 42 |
| 5 | «Тюмень» | 22 | 41 |
| 6 | «Синара» | 24 | 39 |
| 7 | «Торпедо» | 22 | 36 |
| 8 | «Кристалл» | 22 | 33 |
| 9 | «ИрАэро» | 22 | 26 |
| 10 | «Новая генерация» | 22 | 24 |
| 11 | ЛКС | 22 | 21 |
| 12 | «Факел» | 22 | 15 |
| 13 | «Сибиряк» | 22 | 8 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Синтур» | 5 | 15 |
| 2 | «Норильский никель-д» | 5 | 13 |
| 3 | «Новая генерация-д» | 6 | 11 |
| 4 | «Кузбасс» | 5 | 9 |
| 5 | «Синара-2» | 5 | 8 |
| 6 | «Тюмень-дубль» | 5 | 8 |
| 7 | «Южный Урал» | 6 | 6 |
| 8 | «Глазов» | 6 | 6 |
| 9 | «Прогресс-Бионорд» | 6 | 4 |
| 10 | «Факел-ЮКИОР» | 5 | 1 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Металлург» | 29 | 47 |
| 2 | «Югра» | 28 | 46 |
| 3 | «Омские Крылья» | 27 | 40 |
| 4 | «Горняк-УГМК» | 29 | 40 |
| 5 | «Магнитка» | 29 | 40 |
| 6 | «Ижсталь» | 28 | 39 |
| 7 | «Нефтяник» | 28 | 39 |
| 8 | «Дизель» | 28 | 37 |
| 9 | «Сокол» | 28 | 37 |
| 10 | «Торпедо-Горький» | 29 | 36 |
| 11 | «Рубин» | 27 | 36 |
| 12 | «Челмет» | 29 | 35 |
| 13 | «Молот» | 29 | 35 |
| 14 | «Химик» | 27 | 34 |
| 15 | «Рязань-ВДВ» | 27 | 34 |
| 16 | «Торос» | 28 | 32 |
| 17 | «Зауралье» | 27 | 31 |
| 18 | ЦСК ВВС | 27 | 31 |
| 19 | «Динамо»(СПб) | 27 | 30 |
| 20 | «Барс» | 26 | 29 |
| 21 | АКМ | 27 | 29 |
| 22 | «Буран» | 27 | 28 |
| 23 | «Звезда» | 27 | 27 |
| 24 | «Тамбов» | 27 | 27 |
| 25 | «Южный Урал» | 29 | 25 |
| 26 | «Олимпия» | 29 | 24 |
| 27 | «СКА-ВМФ» | 27 | 21 |
| 28 | «Норильск» | 28 | 20 |
| 29 | «Динамо-Алтай» | 27 | 20 |
| 30 | «Кристалл» | 29 | 19 |
| 31 | «Челны» | 28 | 19 |
| 32 | «Ростов» | 27 | 17 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Локо-76» | 26 | 33 |
| 2 | «Спутник» | 26 | 28 |
| 3 | «Ладья» | 26 | 27 |
| 4 | «Реактор» | 24 | 27 |
| 5 | «Сибирские Снайперы» | 24 | 25 |
| 6 | «Красноярские Рыси» | 27 | 22 |
| 7 | «Молот» | 22 | 19 |
| 8 | «Тюменский Легион» | 26 | 15 |
| 9 | «АКМ-Новомосковск» | 25 | 14 |
| 10 | «Снежные Барсы» | 26 | 7 |
| Команда | И | О | |
| 1 | ЦСКА | 12 | 29 |
| 2 | «Тюмень» | 12 | 28 |
| 3 | «Югра-Самотлор» | 10 | 24 |
| 4 | «Локомотив-Изумруд» | 10 | 23 |
| 5 | «Академия-Казань» | 10 | 23 |
| 6 | «Волжанин» | 12 | 23 |
| 7 | «Кама» | 12 | 21 |
| 8 | «Динская-РЦСП» | 10 | 13 |
| 9 | «Университет» | 12 | 10 |
| 10 | «Динамо» (Челябинск) | 10 | 8 |
| 11 | «Текстильщик» | 12 | 9 |
| 12 | «Дагестан» | 12 | 3 |
| 13 | «Магнитка» | 10 | 2 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Северянка» | 16 | 42 |
| 2 | «Сахалин» | 18 | 37 |
| 3 | «Муром» | 16 | 35 |
| 4 | «Динамо-Анапа» | 14 | 33 |
| 5 | «Уралочка-УрГЭУ» | 14 | 32 |
| 6 | «Амурские Тигрицы» | 18 | 32 |
| 7 | «Динамо» (Приморский край) | 16 | 29 |
| 8 | «Атом-Курск» | 16 | 23 |
| 9 | «Динамо-Уфимочка БашГАУ» | 16 | 20 |
| 10 | «Локомотив-2» | 16 | 16 |
| 11 | «Рязань-РГУ» | 16 | 18 |
| 12 | «Москвичка-МВА» | 14 | 12 |
| 13 | «Тюмень» | 14 | 10 |
| 14 | «Динамо-Метар-2» | 16 | 9 |
| 15 | «Динамо-Забайкалка» | 16 | 6 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Велес» | 18 | 33 |
| 2 | «Волгарь» | 18 | 32 |
| 3 | «Текстильщик» | 18 | 30 |
| 4 | «Машук-КМВ» | 18 | 30 |
| 5 | «Сибирь» | 18 | 24 |
| 6 | «Ленинградец» | 18 | 24 |
| 7 | «Тюмень» | 18 | 23 |
| 8 | «Динамо» (Киров) | 18 | 20 |
| 9 | «Алания» | 18 | 17 |
| 10 | «Динамо-2» (Москва) | 18 | 12 |












