12 ноября, 17:00
В рамках социального проекта «#ЛетатьЛегко» состоится турнир по полётам для первой спортивной сборной участников с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования пройдут в аэротрубе «FlyFamily» 17 ноября.
Отметим, что реабилитационный проект реализуется на средства гранта губернатора Тюменской области Александра Моора уже второй год. Он направлен на людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и позволяет им приобщаться к инклюзивному виду спорта — аэротрубным дисциплинам парашютного спорта с ПОДА.
Участников #ЛетатьЛегко сопровождают профессиональные врачи и психологи.
На турнире все желающие смогут познакомиться с новым видом парашютного спорта, покататься на аэротрубных тележках, познакомиться с чемпионами области в этом виде спорта и увидеть «Шоу инструкторов».
Другие главные новости о тюменском спорте — в Telegram-канале.
Автор: Дарья Юшкова
Фото: https://vk.com/to_fly_light
Загрузка комментариев...
Команда | И | О | |
1 | «Норильский Никель» | 25 | 53 |
2 | «Газпром-Югра» | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | «Тюмень» | 25 | 46 |
5 | «Синара» | 24 | 43 |
6 | «Ухта» | 22 | 40 |
7 | «Торпедо» | 25 | 38 |
8 | «Кристалл» | 23 | 33 |
9 | ЛКС | 25 | 27 |
10 | «Новая генерация» | 24 | 22 |
11 | «ИрАэро» | 25 | 20 |
12 | «Сибиряк» | 24 | 10 |
Команда | И | О | |
1 | «Факел ЯМАЛ» | 14 | 30 |
2 | «Кузбасс» | 14 | 27 |
3 | «Синтур» | 14 | 27 |
4 | «Тюмень-дубль» | 14 | 26 |
5 | «Синара-ВИЗ-д» | 14 | 25 |
6 | «Сиб-Транзит» | 13 | 25 |
7 | «Южный Урал» | 14 | 25 |
8 | «Глазов» | 14 | 23 |
9 | «Металлург» | 14 | 23 |
10 | «Ухта-дубль» | 13 | 21 |
11 | «Прогресс-Бионорд» | 14 | 20 |
12 | «Норильский Никель-д» | 13 | 16 |
13 | «Новая генерация-дубль» | 13 | 14 |
14 | «Заря» | 14 | 4 |
15 | «Сибиряк-Новосибирск» | 14 | 3 |
Команда | И | О | |
1 | «Динамо»(СПб) | 36 | 58 |
2 | «Рязань-ВДВ» | 38 | 54 |
3 | «Торпедо-Горький» | 39 | 54 |
4 | «Рубин» | 35 | 53 |
5 | «Металлург» | 36 | 52 |
6 | «Горняк-УГМК» | 39 | 52 |
7 | «Химик» | 37 | 52 |
8 | «Молот» | 40 | 49 |
9 | «Южный Урал» | 36 | 48 |
10 | «Норильск» | 35 | 46 |
11 | «Югра» | 36 | 46 |
12 | АКМ | 36 | 46 |
13 | «Звезда» | 38 | 44 |
14 | «Челмет» | 40 | 44 |
15 | «СКА-Нева» | 37 | 44 |
16 | «Тамбов» | 37 | 44 |
17 | «Буран» | 36 | 43 |
18 | «Динамо-Алтай» | 37 | 43 |
19 | «Зауралье» | 36 | 42 |
20 | «Барс» | 37 | 41 |
21 | «Дизель» | 39 | 40 |
22 | «Магнитка» | 37 | 40 |
23 | «Ростов» | 38 | 38 |
24 | «Нефтяник» | 39 | 38 |
25 | «Торос» | 36 | 36 |
26 | «Челны» | 39 | 34 |
27 | «Омские Крылья» | 36 | 33 |
28 | «Кристалл» | 37 | 31 |
29 | ЦСК ВВС | 38 | 30 |
30 | «Олимпия» | 38 | 29 |
31 | «Ижсталь» | 37 | 29 |
32 | «Сокол» | 36 | 29 |
33 | «Юнисон-Москва» | 37 | 26 |
Команда | И | О | |
1 | «Толпар» | 28 | 40 |
2 | «Локо-76» | 33 | 37 |
3 | «Молот» | 32 | 37 |
4 | «Ладья» | 28 | 35 |
5 | «Реактор» | 28 | 32 |
6 | «Снежные Барсы» | 28 | 24 |
7 | «Тюменский Легион» | 30 | 23 |
8 | «Красноярские Рыси» | 31 | 22 |
9 | «Спутник» | 28 | 17 |
10 | «АКМ-Новомосковск» | 33 | 8 |
Мелбет-Первая лига
Команда | И | О | |
1 | «Балтика» | 21 | 45 |
2 | «Торпедо» | 21 | 43 |
3 | «Сочи» | 21 | 37 |
4 | «Урал» | 21 | 37 |
5 | «Черноморец» | 21 | 36 |
6 | «Ротор» | 21 | 30 |
7 | «Арсенал» | 21 | 30 |
8 | «СКА-Хабаровск» | 21 | 29 |
9 | «Чайка» | 21 | 28 |
10 | «Енисей» | 21 | 27 |
11 | «Нефтехимик» | 21 | 26 |
12 | «Родина» | 21 | 24 |
13 | «КАМАЗ» | 21 | 22 |
14 | «Шинник» | 21 | 21 |
15 | «Уфа» | 21 | 20 |
16 | «Сокол» | 21 | 19 |
17 | «Алания» | 21 | 18 |
18 | «Тюмень» | 21 | 12 |
Команда | И | О | |
1 | «Тюмень» | 22 | 48 |
2 | «Югра-Самотлор» | 22 | 38 |
3 | «Кама» | 22 | 37 |
4 | «Университет» | 22 | 35 |
5 | «Магнитка» | 22 | 37 |
6 | «Локомотив-Изумруд» | 22 | 29 |
7 | «Динамо» (Челябинск) | 22 | 22 |
8 | «Тархан» | 22 | 18 |
Команда | И | О | |
1 | «Корабелка» | 22 | 63 |
2 | «Северянка» | 24 | 62 |
3 | «Атом-Курск» | 22 | 51 |
4 | «Муром» | 24 | 47 |
5 | «Уралочка-УрГЭУ» | 22 | 39 |
6 | «Динамо» (Приморский край) | 22 | 41 |
7 | «Сахалин» | 22 | 37 |
8 | «Амурские Тигрицы» | 22 | 31 |
9 | «Тюмень» | 22 | 25 |
10 | «Локомотив-2» | 22 | 21 |
11 | «Динамо-Анапа» | 22 | 21 |
12 | МВА | 22 | 20 |
13 | «Уфимочка-УГНТУ» | 22 | 7 |
14 | «Липецк» | 22 | 3 |
Анна Плотникова представит Тюменскую область на Паралимпийских играх в Париже
29 августа, 10:37
Старший тренер проекта для людей с ОВЗ «ЛетатьЛегко» Андрей Дымшаков: «Друзья из Омска вдохновились нашей программой и написали собственный грант»
14 августа, 13:22
Вице-чемпион России по велоспорту среди лиц с поражением ОДА Александр Ялчик: «В Ижевске я проверил свои силы перед важным стартом»
5 июня, 17:10
Серебряный призёр Кубка России по танцам на колясках Марина Котманова: «Моего партнёра Никиту Скобелева поздравляли с днём рождения прямо на паркете»
13 мая, 15:11
Заслуженный тренер России по биатлону и лыжным гонкам Вячеслав Голдинов: «Фёдор Шахов вырос за один год на 15 сантиметров, поэтому мышцы за костями не успевают»
1 февраля, 10:10