На первенстве мира по шахматам среди игроков до 20 лет, которое проходит в итальянской коммуне Тарвизио, состоялся третий тур. В этом раунде тюменский гроссмейстер Даниил Юффа встречался с Денисом Махнёвым из Казахстана.
Россиянин действовал белыми фигурами. Но соперник сибиряка сумел добиться ничейного результата. Перед четвёртым туром у Юффы 2,5 очка. Столько же заработали ещё 23 шахматиста. Тюменец, согласно своему рейтингу, обосновался на восьмой позиции среди 148 игроков из 62 стран.
Во всех своих партиях победили четыре участника. По три балла заслужили россияне — Кирилл Алексеенко из Санкт-Петербурга и барнаулец Алексей Сорокин, представитель Израиля Ори Кобо и Бхаракхакоти Харша из Индии.
В четвёртом туре Юффа чёрными сыграет с узбекистанским шахматистом Алишером Бегмуратовым.
Первенство мира завершится 25 ноября. В этот день состоится 11-й тур, по итогам которого и определятся победители.
| Команда | И | О | |
| 1 | «Норильский Никель» | 30 | 68 |
| 2 | «Газпром-Югра» | 30 | 65 |
| 3 | КПРФ | 30 | 64 |
| 4 | «Тюмень» | 30 | 55 |
| 5 | «Синара» | 30 | 54 |
| 6 | «Ухта» | 30 | 54 |
| 7 | «Торпедо» | 28 | 50 |
| 8 | «Кристалл» | 30 | 45 |
| 9 | «ИрАэро» | 28 | 33 |
| 10 | «Новая генерация» | 30 | 30 |
| 11 | ЛКС | 30 | 23 |
| 12 | «Факел» | 30 | 22 |
| 13 | «Сибиряк» | 28 | 13 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Синтур» | 11 | 32 |
| 2 | «Норильский никель-2» | 9 | 22 |
| 3 | «Тюмень-дубль» | 11 | 22 |
| 4 | «Кузбасс» | 9 | 19 |
| 5 | «Южный Урал» | 11 | 15 |
| 6 | «Новая генерация-2» | 11 | 14 |
| 7 | «Синара-2» | 11 | 13 |
| 8 | «Факел-ЮКИОР» | 11 | 9 |
| 9 | «Прогресс-Бионорд» | 11 | 7 |
| 10 | «Глазов» | 11 | 6 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Металлург» | 47 | 80 |
| 2 | «Югра» | 46 | 74 |
| 3 | «Нефтяник» | 44 | 67 |
| 4 | «Химик» | 45 | 64 |
| 5 | «Горняк-УГМК» | 46 | 61 |
| 6 | «Дизель» | 46 | 60 |
| 7 | «Омские Крылья» | 46 | 59 |
| 8 | «Ижсталь» | 47 | 58 |
| 9 | «Рязань-ВДВ» | 46 | 58 |
| 10 | «Челмет» | 45 | 56 |
| 11 | «Магнитка» | 44 | 56 |
| 12 | «Рубин» | 46 | 55 |
| 13 | «Торпедо-Горький» | 47 | 54 |
| 14 | ЦСК ВВС | 44 | 54 |
| 15 | «Молот» | 45 | 53 |
| 16 | «Барс» | 45 | 52 |
| 17 | «Торос» | 46 | 52 |
| 18 | «Сокол» | 46 | 52 |
| 19 | «Зауралье» | 46 | 51 |
| 20 | «Динамо»(СПб) | 45 | 49 |
| 21 | АКМ | 47 | 49 |
| 22 | «Олимпия» | 46 | 46 |
| 23 | «Звезда» | 45 | 44 |
| 24 | «Буран» | 48 | 44 |
| 25 | «Тамбов» | 47 | 44 |
| 26 | «СКА-ВМФ» | 46 | 40 |
| 27 | «Южный Урал» | 44 | 38 |
| 28 | «Динамо-Алтай» | 47 | 37 |
| 29 | «Норильск» | 46 | 36 |
| 30 | «Кристалл» | 45 | 34 |
| 31 | «Ростов» | 47 | 34 |
| 32 | «Челны» | 43 | 33 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Ладья» | 45 | 57 |
| 2 | «Локо-76» | 43 | 56 |
| 3 | «Сибирские Снайперы» | 43 | 53 |
| 4 | «Реактор» | 43 | 49 |
| 5 | «Спутник» | 45 | 40 |
| 6 | «Красноярские Рыси» | 45 | 39 |
| 7 | «Молот» | 43 | 36 |
| 8 | «АКМ-Новомосковск» | 42 | 30 |
| 9 | «Тюменский Легион» | 43 | 24 |
| 10 | «Снежные Барсы» | 40 | 12 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Тюмень» | 24 | 57 |
| 2 | «Югра-Самотлор» | 24 | 55 |
| 3 | «Локомотив-Изумруд» | 24 | 52 |
| 4 | «Академия-Казань» | 24 | 47 |
| 5 | ЦСКА | 24 | 41 |
| 6 | «Кама» | 24 | 39 |
| 7 | «Динская-РЦСП» | 24 | 39 |
| 8 | «Волжанин» | 24 | 37 |
| 9 | «Текстильщик» | 24 | 35 |
| 10 | «Магнитка» | 24 | 29 |
| 11 | «Динамо» (Челябинск) | 25 | 20 |
| 12 | «Университет» | 25 | 13 |
| 13 | «Дагестан» | 24 | 7 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Северянка» | 30 | 78 |
| 2 | «Динамо-Анапа» | 30 | 76 |
| 3 | «Муром» | 30 | 73 |
| 4 | «Сахалин» | 34 | 65 |
| 5 | «Динамо» (Приморский край) | 30 | 65 |
| 6 | «Амурские Тигрицы» | 34 | 64 |
| 7 | «Уралочка-УрГЭУ» | 30 | 53 |
| 8 | «Атом-Курск» | 32 | 49 |
| 9 | «Динамо-Уфимочка БашГАУ» | 30 | 36 |
| 10 | «Локомотив-2» | 30 | 32 |
| 11 | «Рязань-РГУ» | 30 | 31 |
| 12 | «Москвичка-МВА» | 30 | 18 |
| 13 | «Тюмень» | 30 | 17 |
| 14 | «Динамо-Метар-2» | 30 | 18 |
| 15 | «Динамо-Забайкалка» | 30 | 12 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Велес» | 18 | 33 |
| 2 | «Волгарь» | 18 | 32 |
| 3 | «Текстильщик» | 18 | 30 |
| 4 | «Машук-КМВ» | 18 | 30 |
| 5 | «Сибирь» | 18 | 24 |
| 6 | «Ленинградец» | 18 | 24 |
| 7 | «Тюмень» | 18 | 23 |
| 8 | «Динамо» (Киров) | 18 | 20 |
| 9 | «Алания» | 18 | 17 |
| 10 | «Динамо-2» (Москва) | 18 | 12 |










