Футбол — Мелбет-Первая лига
11 мая, 17:00
Мини-футбол — БЕТСИТИ Суперлига
11 мая, 15:00
Мини-футбол — БЕТСИТИ Суперлига
10 мая, 15:00
Футбол — Мелбет-Первая лига
4 мая, 17:00
Футбол — Мелбет-Первая лига
27 апреля
Волейбол — Высшая лига «А». Женщины
27 апреля
Волейбол — Высшая лига «А». Женщины
26 апреля
Мини-футбол — БЕТСИТИ Суперлига
26 апреля
Мини-футбол — БЕТСИТИ Суперлига
25 апреля
Волейбол — Высшая лига «А». Женщины
24 апреля

В Каталонии всех опередил колумбиец из «Астаны»

1 апреля 2019, 11:02

В Испании завершилась многодневка «Вуэльта Каталонии», включавшая семь этапов. В ней в составе британского клуба «Sky» выступал Павел Сиваков, представляющий Тюменскую область. Россиянину по итогам соревнований удалось заработать зачётные очки в рейтинг международного Союза велосипедистов (UCI).

В генеральной классификации в призовую тройку пробились два колумбийца. Победу одержал Мигель Анхель Лопес из казахстанской команды «Астана». Бронзу завоевал одноклубник Сивакова — Эган Берналь. Обладателем серебра оказался британец Адам Йейтс, выступающий за австрийскую дружину «Mitchelton-Scott».

В рейтинг UCI победителю «Вуэльты Каталонии» начислили 400 очков. Сиваков же, занявший в общем зачёте 30-е место среди 100 велосипедистов, проехавших многодневку до конца, заработал 16 баллов. Также Павел, которому 21 год, стал девятым по результативности в номинации «Лучший молодой гонщик», где главный приз достался 25-летнему Лопесу.

Другие главные новости о тюменском спорте — в Telegram-канале.
Мелбет-Первая лига
Команда И О
1 «Балтика» 30 66
2 «Торпедо» 30 55
3 «Черноморец» 30 54
4 «Сочи» 30 53
5 «Урал» 30 50
6 «СКА-Хабаровск» 30 44
7 «Енисей» 30 42
8 «Родина» 30 41
9 «Ротор» 30 41
10 «Арсенал» 30 37
11 «КАМАЗ» 30 36
12 «Шинник» 30 35
13 «Нефтехимик» 30 34
14 «Чайка» 30 34
15 «Уфа» 30 29
16 «Тюмень» 30 26
17 «Алания» 30 23
18 «Сокол» 30 23
Команда И О
1 «Ухта» 44 94
2 «Газпром-Югра» 44 91
3 КПРФ 44 89
4 «Норильский Никель» 44 88
5 «Тюмень» 44 87
6 «Синара» 44 73
7 «Торпедо» 44 65
8 «Кристалл» 44 62
9 ЛКС 44 52
10 «Новая генерация» 44 40
11 «ИрАэро» 44 32
12 «Сибиряк» 44 19
Команда И О
1 «Кузбасс» 28 57
2 «Факел ЯМАЛ» 28 56
3 «Тюмень-дубль» 28 56
4 «Сиб-Транзит» 28 52
5 «Ухта-дубль» 28 51
6 «Прогресс-Бионорд» 28 50
7 «Норильский Никель-д» 28 46
8 «Металлург» 28 46
9 «Синара-ВИЗ-д» 28 45
10 «Южный Урал» 28 45
11 «Синтур» 28 39
12 «Глазов» 28 38
13 «Новая генерация-дубль» 28 30
14 «Заря» 28 13
15 «Сибиряк-Новосибирск» 28 4
Команда И О
1 «Ярославич» 28 70
2 «Тюмень» 28 50
3 ЦСКА 28 45
4 «Кама» 28 39
5 «Университет» 28 36
6 «Волжанин» 28 34
7 «Югра-Самотлор» 28 35
8 «Академия-Казань» 28 27
Команда И О
1 «Корабелка» 52 149
2 «Атом-Курск» 52 128
3 «Северянка» 52 124
4 «Динамо» (Приморский край) 52 113
5 «Муром» 52 102
6 «Сахалин» 52 95
7 «Уралочка-УрГЭУ» 52 90
8 «Амурские Тигрицы» 52 65
9 «Локомотив-2» 52 51
10 «Тюмень» 52 44
11 МВА 52 43
12 «Динамо-Анапа» 52 37
13 «Уфимочка-УГНТУ» 52 31
14 «Липецк» 52 20
Команда И О
1 «Металлург» 64 94
2 «Динамо»(СПб) 64 93
3 «Рубин» 64 92
4 «Горняк-УГМК» 64 87
5 «Химик» 64 85
6 «Югра» 64 85
7 «Торпедо-Горький» 64 84
8 «Челмет» 64 83
9 «Звезда» 64 81
10 «Молот» 64 80
11 «Рязань-ВДВ» 64 79
12 «Норильск» 64 77
13 «Зауралье» 64 77
14 «Магнитка» 64 76
15 «СКА-Нева» 64 76
16 «Буран» 64 76
17 АКМ 64 75
18 «Динамо-Алтай» 64 73
19 «Барс» 64 72
20 «Тамбов» 64 72
21 «Нефтяник» 64 71
22 «Дизель» 64 69
23 «Ростов» 64 69
24 «Торос» 64 68
25 «Южный Урал» 64 65
26 «Омские Крылья» 64 62
27 «Сокол» 64 57
28 «Челны» 64 53
29 «Кристалл» 64 52
30 ЦСК ВВС 64 51
31 «Ижсталь» 64 49
32 «Юнисон-Москва» 64 45
33 «Олимпия» 64 41
Команда И О
1 «Толпар» 54 82
2 «Ладья» 54 76
3 «Молот» 54 65
4 «Реактор» 54 64
5 «Локо-76» 54 58
6 «Тюменский Легион» 54 47
7 «Красноярские Рыси» 54 36
8 «Снежные Барсы» 54 35
9 «Спутник» 54 28
10 «АКМ-Новомосковск» 54 14