Тюменские лыжники выиграли медальный зачёт и едва не покорили абсолютный рекорд!
В Тюмени прошёл чемпионат России по лыжным гонкам. На трассах Центра «Жемчужина Сибири» было разыграно двенадцать комплектов медалей.
Блестяще выступили на домашнем турнире хозяева. Сборная Тюменской области едва не установила абсолютный рекорд. В каждом из первых 11-ти стартов сибиряки оказывались на пьедестале почёта. И лишь в мужском марафоне на 50 км «классикой», который пропустил все лидеры — Иван Якимушкин, Денис Спицов и Евгений Белов — не взяли награды. Хотя и там Илья Санников лишь несколько сантиметров в споре за бронзу уступил новосибирскому лыжнику Андрею Собакарёву.
Всего в составе сборной Тюменской области медали взяли восемь атлетов. Главной героиней турнира стала Татьяна Сорина. Она выиграла четыре золота и серебро в индивидуальном спринте. Екатерина Смирнова вместе с ней победила в командном спринте и эстафете. Плюс на её счету — бронза марафона. Также в эстафете чемпионками России стали Ольга Кучерук и Анна Грухвина.
У мужчин тюменскую дружину вёл за собой Иван Якимушкин. На его счету — три серебра и бронза. Денис Спицов бок о бок с Иваном стал вторым в эстафете и третьим — в командном спринте. Две медали взял и Евгений Белов. Кроме серебряной эстафеты, он выиграл бронзу индивидуального спринта. Глеб Ретивых оказался на пьедестале в командном споре квартетов.
Регион Золото Серебро Бронза Всего
1. Тюменская область 4 4 3 11
2. Архангельская область 4 4 0 8
3. Пермский край 1 1 1 3
4. Коми 1 0 2 3
5. Нижегородская область 1 0 0 1
6. Северо-Западный округ 1 0 0 1
Медали тюменских спортсменов
27 марта. Спринт. Классический стиль. Женщины. Татьяна Сорина — серебро
27 марта. Спринт. Классический стиль. Мужчины. Евгений Белов — бронза
28 марта. Скиатлон. 15 км. Женщины. Татьяна Сорина — золото
28 марта. Скиатлон. 30 км. Мужчины. Иван Якимушкин — серебро
30 марта. 10 км. Свободный стиль. Женщины. Татьяна Сорина — золото
30 марта. 15 км. Свободный стиль. Мужчины. Иван Якимушкин — серебро
31 марта. Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины. Денис Спицов и Иван Якимушкин — бронза
31 марта. Командный спринт. Свободный стиль. Женщины. Екатерина Смирнова и Татьяна Сорина — золото
2 апреля. Эстафета. 4×5 км. Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина — золото
2 апреля. Эстафета. 4×10 км. Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин — серебро
3 апреля. Марафон. 30 км. Классический стиль. Женщины. Екатерина Смирнова — бронза
4 апреля. Марафон. 50 км. Классический стиль. Мужчины — первая гонка без медалей. Илья Санников — четвёртый
Лидеры команды:Татьяна Сорина — 5 медалей (4 золота и бронза)
Екатерина Смирнова — 3 медали (2 золота и бронза)
Иван Якимушкин — 4 медали (три серебра и бронза)
Денис Спицов — 2 медали (серебро и бронза)
Евгений Белов — 2 медали (серебро и бронза)
| Команда | И | О | |
| 1 | «Норильский Никель» | 24 | 56 |
| 2 | КПРФ | 24 | 53 |
| 3 | «Газпром-Югра» | 24 | 51 |
| 4 | «Тюмень» | 24 | 44 |
| 5 | «Ухта» | 24 | 43 |
| 6 | «Торпедо» | 24 | 41 |
| 7 | «Синара» | 24 | 39 |
| 8 | «Кристалл» | 24 | 35 |
| 9 | «ИрАэро» | 24 | 27 |
| 10 | «Новая генерация» | 24 | 27 |
| 11 | ЛКС | 24 | 23 |
| 12 | «Факел» | 24 | 19 |
| 13 | «Сибиряк» | 24 | 10 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Синтур» | 7 | 20 |
| 2 | «Норильский никель-д» | 7 | 16 |
| 3 | «Тюмень-дубль» | 7 | 14 |
| 4 | «Кузбасс» | 7 | 13 |
| 5 | «Новая генерация-д» | 6 | 11 |
| 6 | «Южный Урал» | 8 | 9 |
| 7 | «Синара-2» | 7 | 8 |
| 8 | «Прогресс-Бионорд» | 8 | 7 |
| 9 | «Глазов» | 6 | 6 |
| 10 | «Факел-ЮКИОР» | 7 | 1 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Металлург» | 32 | 53 |
| 2 | «Югра» | 32 | 51 |
| 3 | «Нефтяник» | 32 | 45 |
| 4 | «Ижсталь» | 31 | 44 |
| 5 | «Горняк-УГМК» | 32 | 44 |
| 6 | «Дизель» | 32 | 43 |
| 7 | «Омские Крылья» | 31 | 42 |
| 8 | «Химик» | 31 | 42 |
| 9 | «Челмет» | 32 | 41 |
| 10 | «Магнитка» | 31 | 40 |
| 11 | «Сокол» | 31 | 40 |
| 12 | «Рубин» | 31 | 40 |
| 13 | ЦСК ВВС | 31 | 39 |
| 14 | «Молот» | 32 | 39 |
| 15 | «Динамо»(СПб) | 32 | 38 |
| 16 | «Торпедо-Горький» | 33 | 38 |
| 17 | «Рязань-ВДВ» | 31 | 37 |
| 18 | «Барс» | 31 | 37 |
| 19 | АКМ | 31 | 36 |
| 20 | «Зауралье» | 31 | 35 |
| 21 | «Торос» | 31 | 34 |
| 22 | «Буран» | 31 | 31 |
| 23 | «Тамбов» | 32 | 31 |
| 24 | «Звезда» | 31 | 30 |
| 25 | «Олимпия» | 32 | 28 |
| 26 | «Южный Урал» | 31 | 26 |
| 27 | «Кристалл» | 33 | 25 |
| 28 | «СКА-ВМФ» | 31 | 24 |
| 29 | «Норильск» | 32 | 22 |
| 30 | «Динамо-Алтай» | 31 | 22 |
| 31 | «Челны» | 31 | 21 |
| 32 | «Ростов» | 31 | 19 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Локо-76» | 29 | 37 |
| 2 | «Реактор» | 29 | 34 |
| 3 | «Ладья» | 31 | 33 |
| 4 | «Спутник» | 30 | 30 |
| 5 | «Сибирские Снайперы» | 27 | 28 |
| 6 | «Молот» | 26 | 23 |
| 7 | «Красноярские Рыси» | 32 | 23 |
| 8 | «АКМ-Новомосковск» | 28 | 20 |
| 9 | «Тюменский Легион» | 29 | 15 |
| 10 | «Снежные Барсы» | 26 | 7 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Тюмень» | 16 | 40 |
| 2 | «Югра-Самотлор» | 14 | 32 |
| 3 | «Волжанин» | 16 | 32 |
| 4 | ЦСКА | 16 | 31 |
| 5 | «Локомотив-Изумруд» | 14 | 29 |
| 6 | «Академия-Казань» | 14 | 28 |
| 7 | «Кама» | 16 | 26 |
| 8 | «Динская-РЦСП» | 14 | 22 |
| 9 | «Текстильщик» | 14 | 14 |
| 10 | «Динамо» (Челябинск) | 14 | 11 |
| 11 | «Университет» | 16 | 11 |
| 12 | «Магнитка» | 14 | 9 |
| 13 | «Дагестан» | 14 | 3 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Северянка» | 18 | 48 |
| 2 | «Сахалин» | 22 | 46 |
| 3 | «Динамо-Анапа» | 18 | 45 |
| 4 | «Муром» | 20 | 43 |
| 5 | «Амурские Тигрицы» | 22 | 44 |
| 6 | «Динамо» (Приморский край) | 20 | 39 |
| 7 | «Уралочка-УрГЭУ» | 18 | 35 |
| 8 | «Атом-Курск» | 20 | 29 |
| 9 | «Динамо-Уфимочка БашГАУ» | 20 | 24 |
| 10 | «Рязань-РГУ» | 20 | 23 |
| 11 | «Локомотив-2» | 18 | 16 |
| 12 | «Москвичка-МВА» | 18 | 14 |
| 13 | «Динамо-Метар-2» | 20 | 15 |
| 14 | «Тюмень» | 18 | 10 |
| 15 | «Динамо-Забайкалка» | 20 | 7 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Велес» | 18 | 33 |
| 2 | «Волгарь» | 18 | 32 |
| 3 | «Текстильщик» | 18 | 30 |
| 4 | «Машук-КМВ» | 18 | 30 |
| 5 | «Сибирь» | 18 | 24 |
| 6 | «Ленинградец» | 18 | 24 |
| 7 | «Тюмень» | 18 | 23 |
| 8 | «Динамо» (Киров) | 18 | 20 |
| 9 | «Алания» | 18 | 17 |
| 10 | «Динамо-2» (Москва) | 18 | 12 |













