Мини-футбольный клуб «Тюмень» в прошедшем сезоне стал сильнейшей командой в России. Большой вклад в чемпионство сибиряков внёс белорусский легионер Сергей Крыкун.
— Когда ты становишься чемпионом, то не сразу понимаешь, чего добился. Осознание этого приходит намного позже. Мне кажется, что оно наступит уже в следующем сезоне, когда все будут говорить, что играли против чемпионов. Тогда ещё больше будешь чувствовать, чего удалось достичь. Это добавит всем мотивации и ответственности, — подчеркнул Крыкун в интервью с корреспондентом АСН «Тюменская арена».
— Было предчувствие, что минувший сезон может стать чемпионским?
— В футбол играешь, чтобы побеждать. Ты никогда не настраиваешь себя на поражения. Понимаешь, конечно, что могут быть и неудачные матчи. Но если в спорте не хотеть выигрывать, то какой вообще смысл им заниматься? Можно, наверное, ради исключительно зарплаты, но я этого не понимаю. Поэтому всегда стремлюсь побеждать…
— Крупное поражение от екатеринбургской «Синары» внесло свою лепту в завоевание золотых медалей?
— Самое главное, что команда не сломалась после этого разгрома, хотя могла покатиться вниз по наклонной. Поражение от «Синары» дало нам всем «хорошего леща». Мы смогли собраться и завершить сезон на чемпионской ноте!
— Что является главным «хлебом» для футболиста Сергея Крыкуна на площадке?
— Бесспорно, свободное пространство и открытые зоны. Когда ещё есть рядом партнёры, которые это видят и умеют правильно использовать мои сильные качества.
— Тюменские одноклубники именно в прошедшем сезоне полностью раскусили вашу манеру игры?
— Да, согласен. В минувшем сезоне товарищи по команде частенько выводили меня на хорошие позиции. Осталось ещё прибавить в реализации (смеётся).
— На паркете вас выделяет быстрота…
— Я бы не сказал, что у меня какая-то высокая стартовая скорость. Это во многом зависит от физических кондиций. Люди думают по игре, что я очень быстро бегу, но они на самом деле не представляют, как это тяжело даётся. Всю финальную серию с КПРФ ноги бежали, кроме заключительного матча. Вот тогда мне пришлось прикладывать неимоверные усилия, хотя все потом удивлялись, как я так быстро ношусь по площадке.
— Кто нащупал вашу фишку с открываниями в свободные зоны?
— С детства со мной занимался только отец. Он является моим первым тренером. Он руководил всеми детскими командами, где я играл в мини-футбол. Только в юношестве я уже перебрался в Харьков.
— Требования со стороны отца к вам были особенные?
— Да, я у него больше двух лет просидел в запасе и не выходил на площадку. Поэтому никто в команде про меня не говорил — папенькин сынок, который играет исключительно из-за родственных связей. Однажды ситуация складывалась так, что появился вариант с переходом в клуб высшей лиги Украины, так как отец знал президента команды. Я отказался от этого предложения, потому что не захотел играть в футбол по знакомству…
| Команда | И | О | |
| 1 | «Норильский Никель» | 20 | 49 |
| 2 | КПРФ | 20 | 45 |
| 3 | «Ухта» | 22 | 42 |
| 4 | «Газпром-Югра» | 20 | 41 |
| 5 | «Синара» | 22 | 39 |
| 6 | «Тюмень» | 20 | 35 |
| 7 | «Торпедо» | 20 | 33 |
| 8 | «Кристалл» | 20 | 27 |
| 9 | «ИрАэро» | 20 | 22 |
| 10 | «Новая генерация» | 20 | 21 |
| 11 | ЛКС | 20 | 19 |
| 12 | «Факел» | 20 | 15 |
| 13 | «Сибиряк» | 20 | 8 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Синтур» | 5 | 15 |
| 2 | «Норильский никель-д» | 5 | 13 |
| 3 | «Новая генерация-д» | 6 | 11 |
| 4 | «Кузбасс» | 5 | 9 |
| 5 | «Синара-2» | 5 | 8 |
| 6 | «Тюмень-дубль» | 5 | 8 |
| 7 | «Южный Урал» | 6 | 6 |
| 8 | «Глазов» | 6 | 6 |
| 9 | «Прогресс-Бионорд» | 6 | 4 |
| 10 | «Факел-ЮКИОР» | 5 | 1 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Металлург» | 26 | 41 |
| 2 | «Югра» | 25 | 40 |
| 3 | «Магнитка» | 28 | 38 |
| 4 | «Торпедо-Горький» | 27 | 35 |
| 5 | «Нефтяник» | 25 | 34 |
| 6 | «Горняк-УГМК» | 26 | 34 |
| 7 | «Омские Крылья» | 23 | 34 |
| 8 | «Ижсталь» | 24 | 33 |
| 9 | «Химик» | 25 | 33 |
| 10 | «Дизель» | 25 | 33 |
| 11 | «Молот» | 26 | 33 |
| 12 | «Сокол» | 24 | 32 |
| 13 | «Рубин» | 24 | 32 |
| 14 | «Челмет» | 27 | 31 |
| 15 | «Динамо»(СПб) | 27 | 30 |
| 16 | «Торос» | 25 | 30 |
| 17 | «Рязань-ВДВ» | 24 | 29 |
| 18 | «Зауралье» | 24 | 29 |
| 19 | ЦСК ВВС | 24 | 27 |
| 20 | «Барс» | 24 | 27 |
| 21 | «Звезда» | 25 | 26 |
| 22 | «Тамбов» | 25 | 26 |
| 23 | «Южный Урал» | 28 | 25 |
| 24 | АКМ | 24 | 24 |
| 25 | «Олимпия» | 28 | 24 |
| 26 | «Буран» | 23 | 22 |
| 27 | «СКА-ВМФ» | 27 | 21 |
| 28 | «Норильск» | 25 | 20 |
| 29 | «Динамо-Алтай» | 25 | 20 |
| 30 | «Кристалл» | 26 | 18 |
| 31 | «Ростов» | 24 | 16 |
| 32 | «Челны» | 24 | 15 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Локо-76» | 23 | 27 |
| 2 | «Сибирские Снайперы» | 23 | 25 |
| 3 | «Ладья» | 23 | 25 |
| 4 | «Спутник» | 22 | 24 |
| 5 | «Реактор» | 21 | 21 |
| 6 | «Красноярские Рыси» | 23 | 20 |
| 7 | «Молот» | 19 | 18 |
| 8 | «Тюменский Легион» | 22 | 13 |
| 9 | «АКМ-Новомосковск» | 23 | 12 |
| 10 | «Снежные Барсы» | 24 | 7 |
| Команда | И | О | |
| 1 | ЦСКА | 10 | 25 |
| 2 | «Югра-Самотлор» | 8 | 24 |
| 3 | «Тюмень» | 10 | 22 |
| 4 | «Волжанин» | 10 | 21 |
| 5 | «Локомотив-Изумруд» | 8 | 18 |
| 6 | «Кама» | 10 | 18 |
| 7 | «Академия-Казань» | 8 | 17 |
| 8 | «Динамо» (Челябинск) | 10 | 8 |
| 9 | «Текстильщик» | 10 | 8 |
| 10 | «Университет» | 10 | 7 |
| 11 | «Динская-РЦСП» | 8 | 7 |
| 12 | «Дагестан» | 10 | 3 |
| 13 | «Магнитка» | 8 | 2 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Северянка» | 12 | 32 |
| 2 | «Сахалин» | 12 | 30 |
| 3 | «Уралочка-УрГЭУ» | 10 | 26 |
| 4 | «Муром» | 12 | 25 |
| 5 | «Динамо-Анапа» | 10 | 22 |
| 6 | «Динамо» (Приморский край) | 12 | 21 |
| 7 | «Амурские Тигрицы» | 12 | 20 |
| 8 | «Рязань-РГУ» | 12 | 17 |
| 9 | «Атом-Курск» | 12 | 15 |
| 10 | «Динамо-Уфимочка БашГАУ» | 13 | 14 |
| 11 | «Локомотив-2» | 12 | 10 |
| 12 | «Тюмень» | 10 | 10 |
| 13 | «Динамо-Метар-2» | 13 | 8 |
| 14 | «Динамо-Забайкалка» | 12 | 6 |
| 15 | «Москвичка-МВА» | 10 | 5 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Велес» | 18 | 33 |
| 2 | «Волгарь» | 18 | 32 |
| 3 | «Текстильщик» | 18 | 30 |
| 4 | «Машук-КМВ» | 18 | 30 |
| 5 | «Сибирь» | 18 | 24 |
| 6 | «Ленинградец» | 18 | 24 |
| 7 | «Тюмень» | 18 | 23 |
| 8 | «Динамо» (Киров) | 18 | 20 |
| 9 | «Алания» | 18 | 17 |
| 10 | «Динамо-2» (Москва) | 18 | 12 |














