Волейбол — Кубок России
7 апреля, 14:30
Волейбол — Кубок России
6 апреля, 17:00
Футбол — Мелбет-Первая лига
5 апреля, 19:00
Футзал — Winline Кубок России
5 апреля, 15:00
Хоккей — OLIMPBET-ВХЛ
3 апреля
Хоккей — OLIMPBET-ВХЛ
1 апреля
Волейбол — Высшая лига «А». Мужчины
30 марта
Волейбол — Высшая лига «А». Женщины
30 марта
Футбол — Мелбет-Первая лига
29 марта
Хоккей — OLIMPBET-ВХЛ
29 марта

Андрей Соколов огорчил северян

12 октября 2020, 15:12

Бывший игрок мини-футбольного клуба «Тюмень» Андрей Соколов продолжает успешно осваиваться в екатеринбургской «Синаре». Накануне защитник забил свой первый мяч за новую команду в чемпионате российской суперлиги.

Уральцы в подмосковных Люберцах взяли верх над югорским «Газпромом-Югрой» — 5:2. В рядах клуба из Екатеринбурга покер оформил Сергей Абрамов. Ещё один мяч «Синары» оказался на счету Андрея Соколова, который отличился с передачи брата Антона. У проигравшей команды забили Николай Шистеров и Андрей Афанасьев. Оба футболиста являются воспитанниками уральского футзала.

Северяне взяли реванш в повторной встрече — 2:1. Первую победу «Газпрому-Югре» в этом сезоне принесли прицельные удары в исполнении Ивана Сигнева и Александра Виноградова. За «Синару» вновь отличился неутомимый Абрамов.

МФК «Тюмень», имеющий в активе 18 очков, находится на вершине турнирной таблицы. Второе место занимает команда «Динамо-Самара» (12 баллов). Тройку лидеров замыкает «Синара» (9).

Другие главные новости о тюменском спорте — в Telegram-канале.
Команда И О
1 «Газпром-Югра» 42 86
2 «Норильский Никель» 42 85
3 КПРФ 42 83
4 «Ухта» 40 82
5 «Тюмень» 42 82
6 «Синара» 42 67
7 «Торпедо» 42 62
8 «Кристалл» 40 61
9 ЛКС 42 51
10 «Новая генерация» 42 40
11 «ИрАэро» 42 32
12 «Сибиряк» 42 19
Команда И О
1 «Кузбасс» 28 57
2 «Факел ЯМАЛ» 28 56
3 «Тюмень-дубль» 28 56
4 «Сиб-Транзит» 28 52
5 «Ухта-дубль» 28 51
6 «Прогресс-Бионорд» 28 50
7 «Норильский Никель-д» 28 46
8 «Металлург» 28 46
9 «Синара-ВИЗ-д» 28 45
10 «Южный Урал» 28 45
11 «Синтур» 28 39
12 «Глазов» 28 38
13 «Новая генерация-дубль» 28 30
14 «Заря» 28 13
15 «Сибиряк-Новосибирск» 28 4
Мелбет-Первая лига
Команда И О
1 «Балтика» 26 56
2 «Торпедо» 26 51
3 «Сочи» 26 47
4 «Черноморец» 26 44
5 «Урал» 26 43
6 «СКА-Хабаровск» 26 41
7 «Енисей» 26 37
8 «Ротор» 26 33
9 «Арсенал» 26 33
10 «Родина» 26 32
11 «КАМАЗ» 26 31
12 «Нефтехимик» 26 30
13 «Чайка» 26 30
14 «Шинник» 26 29
15 «Алания» 26 23
16 «Уфа» 26 22
17 «Сокол» 26 22
18 «Тюмень» 26 19
Команда И О
1 «Ярославич» 28 70
2 «Тюмень» 28 50
3 ЦСКА 28 45
4 «Кама» 28 39
5 «Университет» 28 36
6 «Волжанин» 28 34
7 «Югра-Самотлор» 28 35
8 «Академия-Казань» 28 27
Команда И О
1 «Корабелка» 44 125
2 «Северянка» 46 110
3 «Атом-Курск» 46 110
4 «Динамо» (Приморский край) 44 98
5 «Муром» 46 89
6 «Сахалин» 44 83
7 «Уралочка-УрГЭУ» 44 73
8 «Амурские Тигрицы» 44 62
9 «Локомотив-2» 44 46
10 МВА 44 37
11 «Тюмень» 44 33
12 «Динамо-Анапа» 44 32
13 «Уфимочка-УГНТУ» 44 21
14 «Липецк» 46 17
Команда И О
1 «Металлург» 64 94
2 «Динамо»(СПб) 64 93
3 «Рубин» 64 92
4 «Горняк-УГМК» 64 87
5 «Химик» 64 85
6 «Югра» 64 85
7 «Торпедо-Горький» 64 84
8 «Челмет» 64 83
9 «Звезда» 64 81
10 «Молот» 64 80
11 «Рязань-ВДВ» 64 79
12 «Норильск» 64 77
13 «Зауралье» 64 77
14 «Магнитка» 64 76
15 «СКА-Нева» 64 76
16 «Буран» 64 76
17 АКМ 64 75
18 «Динамо-Алтай» 64 73
19 «Барс» 64 72
20 «Тамбов» 64 72
21 «Нефтяник» 64 71
22 «Дизель» 64 69
23 «Ростов» 64 69
24 «Торос» 64 68
25 «Южный Урал» 64 65
26 «Омские Крылья» 64 62
27 «Сокол» 64 57
28 «Челны» 64 53
29 «Кристалл» 64 52
30 ЦСК ВВС 64 51
31 «Ижсталь» 64 49
32 «Юнисон-Москва» 64 45
33 «Олимпия» 64 41
Команда И О
1 «Толпар» 54 82
2 «Ладья» 54 76
3 «Молот» 54 65
4 «Реактор» 54 64
5 «Локо-76» 54 58
6 «Тюменский Легион» 54 47
7 «Красноярские Рыси» 54 36
8 «Снежные Барсы» 54 35
9 «Спутник» 54 28
10 «АКМ-Новомосковск» 54 14