11 января 2023, 19:00
Онлайн-трансляция
1 период
Удаление 2'
Герман Нестеров
6'
Гол!
Никита Мокин (Нестеров, Осипов)
9'
Гол!
Макар Насретдинов (Кошурников, Рожковский)
13'
Перерыв
2 период
25'
Удаление 2'
Алексей Пузанов Гол!
Иван Сушинский
39'
39'
Удаление 2'
Перерыв
3 период
Гол!
Никита Мокин (Зайцев, Нестеров)
53'
Удаление 2'
Дмитрий Лютов
55'
Удаление 2'
Дмитрий Зайцев
57'
Матч окончен
Составы команд
Вратари
73
Егор Назаров
1
Егор Громовик
31
Алексей Щетилин
Защитники
4
Александр Федотов
12
Дмитрий Лютов
18
Кирилл Кремзер
22
Владислав Сёмин
26
Иван Сушинский
37
Александр Осиповк
98
Дмитрий Зайцев
Нападающие
8
Никита Брютов
13
Никита Попугаев
14
Артём Рожковский
16
Алексей Дробин
17
Денис Дюрягин
21
Герман Нестеров
27
Денис Давыдов
33
Макар Насретдинов
56
Никита Мокин
62
Егор Егоров
75
Илья Берестенников
80
Кирилл Кошурников
89
Денис Горбунов
Вратари
1
Ярослав Озолин
53
Филипп Долганов
Защитники
25
Евгений Бурлака
38
Евгений Калинин
52
Артём Канаев
75
Алексей Виноградов
77
Алексей Пузанов
82
Глеб Шаборшин
89
Булат Мотыгуллин
Нападающие
3
Руслан Господынько
13
Антон Угольников
15
Константин Рыжов
22
Вячеслав Скобелев
28
Никита Чусовитин
44
Матвей Носов
50
Григорий Селезнёв
54
Валентин Макаров
55
Сергей Шестаков
90
Иван Иванов
97
Тимур Шарифьянов
98
Александр Беляев
Другие главные новости о тюменском спорте — в Telegram-канале.
Команда | И | О | |
1 | КПРФ | 12 | 25 |
2 | «Норильский Никель» | 12 | 25 |
3 | «Синара» | 10 | 23 |
4 | «Тюмень» | 12 | 23 |
5 | «Торпедо» | 12 | 22 |
6 | «Газпром-Югра» | 10 | 19 |
7 | «Ухта» | 12 | 16 |
8 | ЛКС | 12 | 13 |
9 | «Кристалл» | 10 | 11 |
10 | «Сибиряк» | 12 | 10 |
11 | «Новая генерация» | 12 | 9 |
12 | «ИрАэро» | 10 | 8 |
Команда | И | О | |
1 | «Южный Урал» | 6 | 15 |
2 | «Кузбасс» | 6 | 14 |
3 | «Тюмень-дубль» | 6 | 14 |
4 | «Факел ЯНАО» | 6 | 13 |
5 | «Синара-ВИЗ-д» | 6 | 12 |
6 | «Прогресс-Бионорд» | 6 | 12 |
7 | «Металлург» | б | 12 |
8 | «Синтур» | 6 | 11 |
9 | «Сиб-Транзит» | 6 | 10 |
10 | «Глазов» | 6 | 7 |
11 | «Ухта-дубль» | 6 | 6 |
12 | «Новая генерация-дубль» | 6 | 5 |
13 | «Заря» | 6 | 3 |
14 | «Норильский Никель-д» | 6 | 1 |
15 | «Сибиряк-Новосибирск» | 6 | 0 |
Команда | И | О | |
1 | Славстрой | 16 | 33 |
2 | Россар | 16 | 31 |
3 | Газпромбанк | 16 | 29 |
4 | Спортмода | 16 | 28 |
5 | Кулаково | 16 | 27 |
6 | ТДСК | 16 | 24 |
7 | Вектор | 16 | 21 |
8 | Деловой Мир | 16 | 10 |
9 | Чинги-Тура - Сбербанк | 16 | 6 |
Команда | И | О | |
1 | «Химик» | 20 | 30 |
2 | «Звезда» | 19 | 29 |
3 | «Рязань-ВДВ» | 19 | 29 |
4 | «Динамо»(СПб) | 18 | 28 |
5 | «Норильск» | 22 | 27 |
6 | «Металлург» | 21 | 27 |
7 | «Зауралье» | 20 | 27 |
8 | АКМ | 20 | 26 |
9 | «Рубин» | 19 | 26 |
10 | «Буран» | 20 | 26 |
11 | «Омские Крылья» | 21 | 25 |
12 | «Челмет» | 20 | 25 |
13 | «Торпедо-Горький» | 18 | 24 |
14 | «Горняк-УГМК» | 19 | 24 |
15 | «СКА-Нева» | 18 | 23 |
16 | «Торос» | 20 | 23 |
17 | «Южный Урал» | 20 | 23 |
18 | «Кристалл» | 19 | 21 |
19 | «Барс» | 19 | 21 |
20 | «Югра» | 20 | 21 |
21 | «Нефтяник» | 21 | 21 |
22 | «Молот» | 19 | 20 |
23 | «Динамо-Алтай» | 20 | 20 |
24 | «Сокол» | 21 | 20 |
25 | «Магнитка» | 21 | 19 |
26 | «Ростов» | 19 | 19 |
27 | «Тамбов» | 18 | 18 |
28 | «Дизель» | 18 | 16 |
29 | «Олимпия» | 18 | 14 |
30 | ЦСК ВВС | 17 | 14 |
31 | «Юнисон-Москва» | 19 | 13 |
32 | «Челны» | 18 | 13 |
33 | «Ижсталь» | 19 | 9 |
Команда | И | О | |
1 | «Локо-76» | 19 | 27 |
2 | «Ладья» | 18 | 24 |
3 | «Толпар» | 16 | 23 |
4 | «Снежные Барсы» | 20 | 21 |
5 | «Молот» | 16 | 18 |
6 | «Реактор» | 16 | 16 |
7 | «Красноярские Рыси» | 18 | 15 |
8 | «Тюменский Легион» | 16 | 14 |
9 | «Спутник» | 16 | 9 |
10 | «АКМ-Новомосковск» | 19 | 3 |
Команда | И | О | |
1 | Прогресс | 14 | 26 |
2 | Кордон | 15 | 16 |
3 | СССР | 14 | 15 |
4 | Тюменское время | 15 | 12 |
5 | Генерал Хоккей | 15 | 11 |
6 | Водник | 15 | 10 |
Команда | И | О | |
1 | «Тюмень» | 10 | 22 |
2 | «Кама» | 10 | 21 |
3 | «Магнитка» | 10 | 19 |
4 | «Университет» | 10 | 15 |
5 | «Локомотив-Изумруд» | 10 | 13 |
6 | «Югра-Самотлор» | 10 | 13 |
7 | «Динамо» (Челябинск) | 10 | 9 |
8 | «Тархан» | 10 | 8 |
Команда | И | О | |
1 | «Северянка» | 12 | 34 |
2 | «Корабелка» | 10 | 29 |
3 | «Атом-Курск» | 12 | 27 |
4 | «Муром» | 12 | 27 |
5 | «Сахалин» | 12 | 23 |
6 | «Динамо» (Приморский край) | 10 | 22 |
7 | «Амурские Тигрицы» | 12 | 21 |
8 | «Уралочка-УрГЭУ» | 10 | 18 |
9 | МВА | 10 | 10 |
10 | «Локомотив-2» | 10 | 9 |
11 | «Динамо-Анапа» | 12 | 6 |
12 | «Липецк» | 12 | 3 |
13 | «Тюмень» | 10 | 3 |
14 | «Уфимочка-УГНТУ» | 12 | 2 |
Мелбет-Первая лига
Команда | И | О | |
1 | «Торпедо» | 16 | 30 |
2 | «Балтика» | 16 | 30 |
3 | «Арсенал» | 16 | 28 |
4 | «Урал» | 16 | 26 |
5 | «Сочи» | 16 | 24 |
6 | «Черноморец» | 16 | 24 |
7 | «Чайка» | 16 | 22 |
8 | «Нефтехимик» | 16 | 22 |
9 | «Ротор» | 16 | 22 |
10 | «СКА-Хабаровск» | 16 | 21 |
11 | «Енисей» | 16 | 20 |
12 | «Родина» | 16 | 20 |
13 | «КАМАЗ» | 16 | 19 |
14 | «Алания» | 16 | 17 |
15 | «Сокол» | 16 | 16 |
16 | «Шинник» | 16 | 15 |
17 | «Уфа» | 16 | 14 |
18 | «Тюмень» | 16 | 9 |
Хоккейный клуб «Тюменский Легион» уступил в Нижнекамске по буллитам
29 октября, 11:08
Нападающие «Тюменского Легиона» Павел Мешков и Денис Пилия стали лучшими игроками восьмой недели МХЛ
29 октября, 10:01
Константин Фаст назначен исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба «Рубин»
28 октября, 18:18
Хоккейный клуб «Рубин» победой завершил серию гостевых матчей в чемпионате ВХЛ
28 октября, 10:09
Хоккейный клуб «Тюменский Легион» разгромил «Реактор»
27 октября, 18:25