26 февраля 2024, 13:00
Онлайн-трансляция
1 период
Удаление 2'
Асанали Саркенов (подножка)
5'
13'
Гол!
Егор Шахматов (Мешков)
Перерыв
2 период
33'
Удаление 2'
Иван Яновский (подножка) Удаление 2'
Глеб Решетько (подножка)
36'
Гол!
Глеб Решетько (Бейсембаев, Гросс)
38'
Перерыв
3 период
Гол!
Кирилл Ляпунов
42'
45'
Удаление 2'
Максим Епифанов (подножка) Удаление 2'
Бейбарыс Оразов (блокировка)
48'
Удаление 2'
Кирилл Канкин (толчок клюшкой)
59'
59'
Удаление 2'
Алексей Карташов (грубость)
60'
Гол!
Павел Мешков (Насретдинов)
Перерыв
Овертайм
64'
Гол!
Макар Насретдинов (Ларичев)
Матч окончен
Статистика
49
Броски
44
27
Броски в створ
28
26
Вбрасывания
27
6
Силовые приемы
14
8
Штраф
6
Другие главные новости о тюменском спорте — в Telegram-канале.
Команда | И | О | |
1 | «Норильский Никель» | 34 | 73 |
2 | КПРФ | 34 | 70 |
3 | «Тюмень» | 34 | 67 |
4 | «Газпром-Югра» | 34 | 65 |
5 | «Ухта» | 32 | 58 |
6 | «Синара» | 34 | 57 |
7 | «Торпедо» | 34 | 55 |
8 | ЛКС | 35 | 47 |
9 | «Кристалл» | 33 | 46 |
10 | «Новая генерация» | 35 | 39 |
11 | «ИрАэро» | 34 | 21 |
12 | «Сибиряк» | 35 | 14 |
Команда | И | О | |
1 | «Тюмень-дубль» | 20 | 43 |
2 | «Сиб-Транзит» | 20 | 40 |
3 | «Факел ЯМАЛ» | 20 | 37 |
4 | «Кузбасс» | 20 | 37 |
5 | «Синтур» | 20 | 36 |
6 | «Южный Урал» | 20 | 36 |
7 | «Металлург» | 21 | 34 |
8 | «Ухта-дубль» | 20 | 33 |
9 | «Глазов» | 20 | 32 |
10 | «Прогресс-Бионорд» | 20 | 32 |
11 | «Синара-ВИЗ-д» | 20 | 31 |
12 | «Норильский Никель-д» | 20 | 29 |
13 | «Новая генерация-дубль» | 21 | 20 |
14 | «Заря» | 20 | 10 |
15 | «Сибиряк-Новосибирск» | 20 | 3 |
Команда | И | О | |
1 | «Металлург» | 52 | 78 |
2 | «Динамо»(СПб) | 52 | 76 |
3 | «Горняк-УГМК» | 55 | 74 |
4 | «Рубин» | 52 | 74 |
5 | «Торпедо-Горький» | 54 | 73 |
6 | «Химик» | 53 | 72 |
7 | «Рязань-ВДВ» | 54 | 71 |
8 | «Молот» | 53 | 69 |
9 | «Челмет» | 55 | 68 |
10 | «Норильск» | 51 | 67 |
11 | АКМ | 52 | 67 |
12 | «Югра» | 53 | 66 |
13 | «Звезда» | 52 | 64 |
14 | «СКА-Нева» | 52 | 64 |
15 | «Тамбов» | 54 | 63 |
16 | «Дизель» | 53 | 61 |
17 | «Барс» | 53 | 61 |
18 | «Южный Урал» | 54 | 60 |
19 | «Буран» | 54 | 59 |
20 | «Зауралье» | 52 | 59 |
21 | «Динамо-Алтай» | 52 | 59 |
22 | «Ростов» | 53 | 56 |
23 | «Торос» | 51 | 56 |
24 | «Магнитка» | 53 | 55 |
25 | «Нефтяник» | 52 | 53 |
26 | «Омские Крылья» | 52 | 50 |
27 | «Сокол» | 53 | 46 |
28 | «Челны» | 53 | 45 |
29 | ЦСК ВВС | 53 | 45 |
30 | «Кристалл» | 53 | 44 |
31 | «Олимпия» | 53 | 39 |
32 | «Ижсталь» | 52 | 39 |
33 | «Юнисон-Москва» | 53 | 33 |
Команда | И | О | |
1 | «Толпар» | 42 | 65 |
2 | «Ладья» | 42 | 61 |
3 | «Реактор» | 42 | 54 |
4 | «Локо-76» | 42 | 45 |
5 | «Молот» | 42 | 45 |
6 | «Красноярские Рыси» | 45 | 30 |
7 | «Тюменский Легион» | 40 | 27 |
8 | «Снежные Барсы» | 39 | 27 |
9 | «Спутник» | 42 | 25 |
10 | «АКМ-Новомосковск» | 42 | 10 |
Мелбет-Первая лига
Команда | И | О | |
1 | «Балтика» | 21 | 45 |
2 | «Торпедо» | 21 | 43 |
3 | «Сочи» | 21 | 37 |
4 | «Урал» | 21 | 37 |
5 | «Черноморец» | 21 | 36 |
6 | «Ротор» | 21 | 30 |
7 | «Арсенал» | 21 | 30 |
8 | «СКА-Хабаровск» | 21 | 29 |
9 | «Чайка» | 21 | 28 |
10 | «Енисей» | 21 | 27 |
11 | «Нефтехимик» | 21 | 26 |
12 | «Родина» | 21 | 24 |
13 | «КАМАЗ» | 21 | 22 |
14 | «Шинник» | 21 | 21 |
15 | «Уфа» | 21 | 20 |
16 | «Сокол» | 21 | 19 |
17 | «Алания» | 21 | 18 |
18 | «Тюмень» | 21 | 12 |
Команда | И | О | |
1 | «Ярославич» | 16 | 39 |
2 | «Тюмень» | 16 | 32 |
3 | ЦСКА | 16 | 25 |
4 | «Югра-Самотлор» | 16 | 24 |
5 | «Кама» | 16 | 21 |
6 | «Академия-Казань» | 16 | 18 |
7 | «Волжанин» | 16 | 17 |
8 | «Университет» | 16 | 16 |
Команда | И | О | |
1 | «Корабелка» | 32 | 90 |
2 | «Северянка» | 34 | 85 |
3 | «Атом-Курск» | 34 | 82 |
4 | «Динамо» (Приморский край) | 34 | 72 |
5 | «Муром» | 34 | 68 |
6 | «Сахалин» | 34 | 59 |
7 | «Уралочка-УрГЭУ» | 32 | 55 |
8 | «Амурские Тигрицы» | 34 | 48 |
9 | «Локомотив-2» | 32 | 32 |
10 | «Динамо-Анапа» | 34 | 29 |
11 | «Тюмень» | 32 | 28 |
12 | МВА | 34 | 28 |
13 | «Липецк» | 34 | 13 |
14 | «Уфимочка-УГНТУ» | 34 | 13 |
Команда "Тюменское время" выступает в открытом чемпионате областного центра
14 февраля, 13:48
В Тюмени готовятся к турниру по хоккею в валенках "Огненная шайба"
13 февраля, 13:47
Февральский хоккей смотрим на телеканале "Тюменское время"!
13 февраля, 12:24
Хоккеисты "Рубина" с минимальным счётом проиграли в Норильске
12 февраля, 14:04
Воспитанник тюменского хоккея Дмитрий Бучельников стал Электроником (ВИДЕО)
12 февраля, 12:40