| Команда | И | В | ВП | ПП | П | М | О | |
| 1 | КПРФ | 36 | 19 | 6 | 3 | 8 | 138:86 | 72 |
| 2 | «Газпром-Югра» | 36 | 20 | 3 | 5 | 8 | 124:84 | 71 |
| 3 | «Ухта» | 36 | 21 | 2 | 2 | 11 | 160:143 | 69 |
| 4 | «Норильский Никель» | 36 | 21 | 1 | 4 | 10 | 127:97 | 69 |
| 5 | «Синара» | 36 | 20 | 1 | 3 | 12 | 124:101 | 65 |
| 6 | «Тюмень» | 36 | 17 | 5 | 3 | 11 | 105:105 | 64 |
| 7 | «Торпедо» | 34 | 18 | 4 | 1 | 11 | 135:112 | 63 |
| 8 | «Кристалл» | 34 | 14 | 3 | 2 | 15 | 107:122 | 50 |
| 9 | «Новая генерация» | 34 | 11 | 4 | 1 | 18 | 84:104 | 42 |
| 10 | «ИрАэро» | 34 | 12 | 1 | 3 | 18 | 101:117 | 41 |
| 11 | «Факел» | 34 | 7 | 2 | 6 | 19 | 89:128 | 31 |
| 12 | «Сибиряк» | 34 | 6 | 2 | 2 | 24 | 93:165 | 24 |
| 13 | ЛКС | 36 | 6 | 2 | 1 | 27 | 60:83 | 23 |
Кристалл - Тюмень - 3:2, 2:1
2 тур. 23-30 августа
ЛКС - Тюмень - 1:3, 1:5
3 тур. 6-7 сентября
КПРФ - Тюмень - 4:4 (пен. - 5:4), 2:6
4 тур. 12-13 сентября
Тюмень - Ухта - 2:6, 5:2
5 тур. 26-27 сентября
Торпедо - Тюмень - 5:2, 2:2 (пен. - 5:4)
6 тур. 1-2 октября
ИрАэро - Тюмень - 0:2, 1:3
7 тур. 5-6 октября
Факел - Тюмень - 2:5, 1:2
8 тур. 11-12 октября
Норильский никель - Тюмень - 5:5 (пен. - 3:4), 0:6
9 тур. 31 октября - 1 ноября
Газпром-Югра - Тюмень - 2:2 (пен. - 1:3), 6:2
10 тур. 14-15 ноября
Тюмень - Синара - 3:3 (пен. - 1:3), 4:1
11 тур. 23-24 ноября
Сибиряк - Тюмень - 1:3, 6:7
12 тур. 4-5 декабря
Тюмень - Новая генерация 1:1 (пен. - 2:3), 2:2 (пен. - 4:3)
13 тур. 13-14 декабря
Тюмень - Кристалл - 5:2, 1:2
14 тур. 10-11 января
Тюмень - ЛКС - 5:0, 5:0
15 тур. 16-17 января
Тюмень - КПРФ - 2:2 (пен. - 5:4), 2:8
16 тур. 9-10 февраля
Ухта - Тюмень - 4:0, 6:4
17 тур. 15-16 февраля
Тюмень - Торпедо - 4:6, 5:3
18 тур. 27-28 февраля
Тюмень - ИрАэро -7:5, 3:2
19 тур. 7-8 марта
Тюмень - Факел - 6:3,
20 тур. 14-15 марта
Тюмень - Норильский никель
21 тур. 27-28 марта
Тюмень - Газпром-Югра
22 тур. 4-5 апреля
Синара - Тюмень
23 тур. 17-18 апреля
Тюмень - Сибиряк
24 тур. 25-26 апреля
Новая генерация - Тюмень
| Команда | И | О | |
| 1 | КПРФ | 36 | 72 |
| 2 | «Газпром-Югра» | 36 | 71 |
| 3 | «Ухта» | 36 | 69 |
| 4 | «Норильский Никель» | 36 | 69 |
| 5 | «Синара» | 36 | 65 |
| 6 | «Тюмень» | 36 | 64 |
| 7 | «Торпедо» | 34 | 63 |
| 8 | «Кристалл» | 34 | 50 |
| 9 | «Новая генерация» | 34 | 42 |
| 10 | «ИрАэро» | 34 | 41 |
| 11 | «Факел» | 34 | 31 |
| 12 | «Сибиряк» | 34 | 24 |
| 13 | ЛКС | 36 | 23 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Синтур» | 14 | 41 |
| 2 | «Норильский никель-2» | 14 | 31 |
| 3 | «Кузбасс» | 14 | 29 |
| 4 | «Тюмень-дубль» | 14 | 28 |
| 5 | «Южный Урал» | 15 | 23 |
| 6 | «Синара-2» | 14 | 19 |
| 7 | «Новая генерация-2» | 15 | 17 |
| 8 | «Факел-ЮКИОР» | 14 | 12 |
| 9 | «Глазов» | 15 | 9 |
| 10 | «Прогресс-Бионорд» | 15 | 7 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Металлург» | 59 | 100 |
| 2 | «Югра» | 58 | 94 |
| 3 | «Нефтяник» | 58 | 89 |
| 4 | «Химик» | 58 | 79 |
| 5 | «Магнитка» | 58 | 76 |
| 6 | «Рязань-ВДВ» | 58 | 75 |
| 7 | «Челмет» | 58 | 73 |
| 8 | «Горняк-УГМК» | 58 | 73 |
| 9 | «Ижсталь» | 57 | 72 |
| 10 | «Дизель» | 59 | 72 |
| 11 | «Омские Крылья» | 57 | 71 |
| 12 | «Торпедо-Горький» | 58 | 70 |
| 13 | «Сокол» | 60 | 70 |
| 14 | «Рубин» | 58 | 70 |
| 15 | ЦСК ВВС | 57 | 69 |
| 16 | «Молот» | 57 | 69 |
| 17 | «Барс» | 57 | 67 |
| 18 | «Торос» | 57 | 64 |
| 19 | «Звезда» | 57 | 61 |
| 20 | «Динамо»(СПб) | 59 | 60 |
| 21 | «Зауралье» | 57 | 59 |
| 22 | АКМ | 58 | 57 |
| 23 | «СКА-ВМФ» | 59 | 56 |
| 24 | «Тамбов» | 59 | 56 |
| 25 | «Южный Урал» | 57 | 51 |
| 26 | «Буран» | 60 | 51 |
| 27 | «Олимпия» | 57 | 51 |
| 28 | «Динамо-Алтай» | 59 | 49 |
| 29 | «Кристалл» | 58 | 48 |
| 30 | «Норильск» | 59 | 45 |
| 31 | «Ростов» | 60 | 43 |
| 32 | «Челны» | 57 | 42 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Ладья» | 55 | 73 |
| 2 | «Локо-76» | 53 | 70 |
| 3 | «Сибирские Снайперы» | 53 | 69 |
| 4 | «Реактор» | 53 | 58 |
| 5 | «Спутник» | 55 | 49 |
| 6 | «Красноярские Рыси» | 54 | 46 |
| 7 | «Молот» | 52 | 38 |
| 8 | «АКМ-Новомосковск» | 53 | 32 |
| 9 | «Тюменский Легион» | 51 | 24 |
| 10 | «Снежные Барсы» | 51 | 21 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Динамо» | 4 | 8 |
| 2 | «Легенда» | 5 | 6 |
| 3 | Лига дворового спорта России | 6 | 4 |
| 4 | «Тюменское время» | 5 | 2 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Тюмень» | 32 | 76 |
| 2 | «Югра-Самотлор» | 30 | 72 |
| 3 | «Локомотив-Изумруд» | 30 | 65 |
| 4 | «Академия-Казань» | 30 | 56 |
| 5 | ЦСКА | 32 | 55 |
| 6 | «Кама» | 32 | 50 |
| 7 | «Волжанин» | 32 | 48 |
| 8 | «Текстильщик» | 32 | 45 |
| 9 | «Динская-РЦСП» | 30 | 46 |
| 10 | «Магнитка» | 32 | 40 |
| 11 | «Университет» | 32 | 23 |
| 12 | «Динамо» (Челябинск) | 32 | 25 |
| 13 | «Дагестан» | 32 | 11 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Северянка» | 38 | 99 |
| 2 | «Муром» | 38 | 93 |
| 3 | «Динамо-Анапа» | 36 | 91 |
| 4 | «Динамо» (Приморский край) | 38 | 84 |
| 5 | «Сахалин» | 40 | 79 |
| 6 | «Амурские Тигрицы» | 40 | 72 |
| 7 | «Уралочка-УрГЭУ» | 38 | 65 |
| 8 | «Атом-Курск» | 40 | 60 |
| 9 | «Динамо-Уфимочка БашГАУ» | 40 | 57 |
| 10 | «Локомотив-2» | 38 | 36 |
| 11 | «Рязань-РГУ» | 38 | 37 |
| 12 | «Тюмень» | 38 | 26 |
| 13 | «Динамо-Метар-2» | 40 | 25 |
| 14 | «Москвичка-МВА» | 36 | 21 |
| 15 | «Динамо-Забайкалка» | 38 | 19 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Алания» | 1 | 3 |
| 2 | «Динамо» (Брянск) | 1 | 3 |
| 3 | «Динамо» (Киров) | 1 | 1 |
| 4 | «Динамо-2» (Москва) | 1 | 1 |
| 5 | «Амкар» | 1 | 1 |
| 6 | «Динамо» (Владивосток) | 1 | 1 |
| 7 | «Кубань» | 1 | 1 |
| 8 | «Зенит-2» | 1 | 1 |
| 9 | «Динамо» (Ставрополь) | 1 | 0 |
| 10 | «Тюмень» | 1 | 0 |















