| Команда | И | В | П | М | О | |
| 1 | «ИрАэро» | 24 | 19 | 5 | 131:50 | 58 |
| 2 | «СШ им К.Еременко» | 24 | 18 | 6 | 93:69 | 52 |
| 3 | «Южный Урал» | 24 | 16 | 8 | 111:79 | 49 |
| 4 | «Ухта-2» | 24 | 14 | 10 | 79:58 | 43 |
| 5 | «Синара-ВИЗ-д» | 24 | 15 | 9 | 86:77 | 43 |
| 6 | «Кузбасс» | 24 | 14 | 10 | 90:72 | 41 |
| 7 | «Тюмень-дубль» | 24 | 12 | 12 | 73:74 | 36 |
| 8 | «Сигма-К» | 24 | 12 | 12 | 80:91 | 34 |
| 9 | «Новая генерация-дубль» | 24 | 11 | 13 | 70:81 | 33 |
| 10 | «Норильский Никель-д» | 24 | 10 | 14 | 69:87 | 31 |
| 11 | «Сибиряк-Новосибирск» | 24 | 9 | 15 | 72:105 | 27 |
| 12 | «Глазов» | 24 | 4 | 20 | 58:117 | 12 |
| 13 | «Прогресс-Бионорд» | 24 | 2 | 22 | 66:118 | 9 |
30 сентября. Ухта-2 - Тюмень-дубль - 4:2
1 октября. Новая генерация-дубль - Тюмень-дубль - 3:3 (пен -5:6)
2 тур. Екатеринбург
6 октября. Синара-Виз-д - Тюмень-дубль - 1:2
7 октября. Тюмень-дубль - СШ им К.Еременко - 4:4 (пен - 2:3)
3 тур. Глазов
13 октября. Прогресс-Бионорд - Тюмень-дубль - 3:6
14 октября. Глазов - Тюмень - 2:2 (пен - 1:3)
4 тур. Ялуторовск
27 октября. Тюмень-дубль - ИрАэро - 1:5
28 октября. Тюмень-дубль - Норильский никель-д - 3:2
5 тур. Новосибирск
24 ноября. Сибиряк-Новосибирск - Тюмень-дубль - 4:3
25 ноября. Кузбасс - Тюмень-дубль - 6:6 (пен - 5:4)
6 тур. Екатеринбург
22 декабря. Тюмень-дубль - Южный Урал - 3:5
23 декабря. Тюмень-дубль - Сигма-К - 6:5
7 тур. Красноярск
13 января. ИрАэро - Тюмень-дубль - 3:4
14 января. Норильский никель-д - Тюмень-дубль - 3:2
8 тур. Копейск
29 января. Сигма-К - Тюмень-дубль - 1:2
30 января. Южный Урал - Тюмень-дубль - 4:1
9 тур. Екатеринбург
9 февраля. Тюмень-дубль - Прогресс-Бионорд - 4:1
10 февраля. Тюмень-дубль - Глазов - 4:3
10 тур. Ялуторовск
2 марта. Тюмень-дубль - Сибиряк-Новосибирск - 5:2
3 марта. Тюмень-дубль - Кузбасс - 3:1
11 тур. Ялуторовск
15 марта. Тюмень-дубль - Синара-ВИЗ-д - 0:5
17 марта. СШ им. К.Еремёнко - Тюмень-дубль - 2:3
12 тур. Екатеринбург
22 марта. Тюмень-дубль - Новая генерация-д - 5:1
12 тур. Тюмень
31 марта. Тюмень-дубль - Ухта-д - 1:2
1/8 финала
6 апреля. Тюмень-дубль - Факел (Сургут) - 1:2
11 апреля. Факел (Сургут) - Тюмень-дубль - 1:2
12 апреля. Факел (Сургут) - Тюмень-дубль - 4:0
| Команда | И | О | |
| 1 | КПРФ | 34 | 70 |
| 2 | «Газпром-Югра» | 34 | 69 |
| 3 | «Норильский Никель» | 34 | 68 |
| 4 | «Синара» | 34 | 65 |
| 5 | «Ухта» | 34 | 63 |
| 6 | «Торпедо» | 32 | 59 |
| 7 | «Тюмень» | 34 | 58 |
| 8 | «Кристалл» | 34 | 50 |
| 9 | «ИрАэро» | 32 | 41 |
| 10 | «Новая генерация» | 32 | 36 |
| 11 | «Факел» | 32 | 26 |
| 12 | ЛКС | 34 | 23 |
| 13 | «Сибиряк» | 32 | 20 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Синтур» | 12 | 35 |
| 2 | «Норильский никель-2» | 12 | 25 |
| 3 | «Кузбасс» | 12 | 25 |
| 4 | «Тюмень-дубль» | 13 | 25 |
| 5 | «Южный Урал» | 13 | 21 |
| 6 | «Новая генерация-2» | 13 | 17 |
| 7 | «Синара-2» | 12 | 13 |
| 8 | «Факел-ЮКИОР» | 13 | 12 |
| 9 | «Глазов» | 13 | 9 |
| 10 | «Прогресс-Бионорд» | 13 | 7 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Металлург» | 56 | 94 |
| 2 | «Югра» | 54 | 89 |
| 3 | «Нефтяник» | 55 | 83 |
| 4 | «Химик» | 54 | 75 |
| 5 | «Магнитка» | 54 | 70 |
| 6 | «Ижсталь» | 55 | 68 |
| 7 | «Рязань-ВДВ» | 54 | 68 |
| 8 | ЦСК ВВС | 54 | 68 |
| 9 | «Омские Крылья» | 55 | 67 |
| 10 | «Челмет» | 54 | 67 |
| 11 | «Горняк-УГМК» | 54 | 67 |
| 12 | «Молот» | 54 | 67 |
| 13 | «Дизель» | 54 | 66 |
| 14 | «Торпедо-Горький» | 54 | 64 |
| 15 | «Барс» | 54 | 64 |
| 16 | «Сокол» | 56 | 64 |
| 17 | «Рубин» | 55 | 64 |
| 18 | «Торос» | 55 | 62 |
| 19 | «Зауралье» | 55 | 59 |
| 20 | «Динамо»(СПб) | 55 | 58 |
| 21 | «Звезда» | 54 | 57 |
| 22 | АКМ | 54 | 56 |
| 23 | «Тамбов» | 55 | 54 |
| 24 | «СКА-ВМФ» | 55 | 52 |
| 25 | «Олимпия» | 54 | 49 |
| 26 | «Южный Урал» | 53 | 47 |
| 27 | «Буран» | 56 | 47 |
| 28 | «Динамо-Алтай» | 56 | 47 |
| 29 | «Кристалл» | 53 | 44 |
| 30 | «Норильск» | 55 | 41 |
| 31 | «Челны» | 54 | 40 |
| 32 | «Ростов» | 55 | 37 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Ладья» | 51 | 69 |
| 2 | «Локо-76» | 50 | 66 |
| 3 | «Сибирские Снайперы» | 49 | 63 |
| 4 | «Реактор» | 50 | 58 |
| 5 | «Спутник» | 52 | 49 |
| 6 | «Красноярские Рыси» | 50 | 42 |
| 7 | «Молот» | 50 | 38 |
| 8 | «АКМ-Новомосковск» | 51 | 32 |
| 9 | «Тюменский Легион» | 49 | 24 |
| 10 | «Снежные Барсы» | 48 | 19 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Динамо» | 3 | 6 |
| 2 | Лига дворового спорта России | 5 | 4 |
| 3 | «Легенда» | 4 | 4 |
| 4 | «Тюменское время» | 4 | 2 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Тюмень» | 30 | 70 |
| 2 | «Югра-Самотлор» | 28 | 67 |
| 3 | «Локомотив-Изумруд» | 28 | 63 |
| 4 | «Академия-Казань» | 28 | 50 |
| 5 | ЦСКА | 30 | 52 |
| 6 | «Кама» | 30 | 47 |
| 7 | «Текстильщик» | 30 | 44 |
| 8 | «Динская-РЦСП» | 30 | 46 |
| 9 | «Волжанин» | 30 | 42 |
| 10 | «Магнитка» | 30 | 36 |
| 11 | «Университет» | 30 | 23 |
| 12 | «Динамо» (Челябинск) | 30 | 25 |
| 13 | «Дагестан» | 30 | 11 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Северянка» | 34 | 90 |
| 2 | «Муром» | 34 | 84 |
| 3 | «Динамо-Анапа» | 32 | 81 |
| 4 | «Динамо» (Приморский край) | 34 | 76 |
| 5 | «Сахалин» | 38 | 71 |
| 6 | «Амурские Тигрицы» | 38 | 69 |
| 7 | «Уралочка-УрГЭУ» | 34 | 59 |
| 8 | «Атом-Курск» | 36 | 56 |
| 9 | «Динамо-Уфимочка БашГАУ» | 36 | 47 |
| 10 | «Локомотив-2» | 34 | 33 |
| 11 | «Рязань-РГУ» | 34 | 34 |
| 12 | «Тюмень» | 34 | 20 |
| 13 | «Динамо-Метар-2» | 36 | 23 |
| 14 | «Москвичка-МВА» | 32 | 18 |
| 15 | «Динамо-Забайкалка» | 34 | 16 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Кубань» | 0 | 0 |
| 2 | «Алания» | 0 | 0 |
| 3 | «Амкар» | 0 | 0 |
| 4 | «Динамо» (Брянск) | 0 | 0 |
| 5 | «Динамо» (Владивосток) | 0 | 0 |
| 6 | «Динамо» (Киров) | 0 | 0 |
| 7 | «Динамо» (Ставрополь) | 0 | 0 |
| 8 | «Динамо-2» (Москва) | 0 | 0 |
| 9 | «Зенит-2» | 0 | 0 |
| 10 | «Тюмень» | 0 | 0 |













