Защитник футбольного клуба «Тюмень» Максим Храмцов: «Без обид, но ждал большего от лидера чемпионата»
25 августа, 13:03
С корабля на бал. Так можно охарактеризовать ситуацию, в которую попал защитник Максим Храмцов. В четверг он прибыл в Тюмень, а уже в пятницу сыграл за новую команду в 7-м туре футбольной Мелбет-Первой лиги против тульского «Арсенала» (0:0). Но и это ещё не всё. Болельщики признали Храмцова лучшим игроком матча.
— Шикарные ощущения, — делится Максим впечатлениями от дебюта. — Получил большое удовольствие от болельщиков, от атмосферы на стадионе. Это дало мне очень много сил. Огромный плюс для «Тюмени», что у неё такие ярые болельщики. По сравнению с теми городами, где я был, везде тепло, а тут холодно. Но зрители приходят, несмотря на погоду, поэтому только положительные эмоции.
— Поделитесь впечатлениями о матче?
— Тяжёлая игра была, много верховой борьбы, и в большинстве эпизодов мы вышли победителями.
— Уже знаете имена всех товарищей по команде?
— Да, одного дня хватило. Ну и с Женей Гошевым мы вместе играли в ФК «Динамо-Махачкала», с Мишей Сухорученко — в «Краснодаре», с Клёнкиным — в «Балтике». Ребята знакомые есть, это тоже помогло.
— Вы всегда говорили, что хотите играть в центре обороны, но сегодня вышел на фланге…
— Значит, тренер так видит, значит так надо. Мне, в принципе, без разницы. Я профильный центральный защитник, мне на этой позиции удобнее. Но никакого труда не составляет сыграть на фланге. Вообще без проблем.
— Для защиты матч на ноль — это здорово?
— Конечно, первая задача для вратаря и линии обороны — сыграть на ноль. Мы с ней справились. А голы ещё придут с такой игрой и с такой самоотдачей.
— Удивлены, что «Тюмень» идёт в конце турнирной таблицы?
— Да, удивлён. Это стечение обстоятельств такое. Взять то же «Динамо» из Махачкалы, где я выступал. Мы после четырёх туров шли в зоне вылета, а в итоге вышли в премьер-лигу. Думаю, возможно всё, обязательно мы поднимемся, только нужно добавить в атаке и забивать голы.
— Сегодня не сложилось впечатления, что играют 1-я и 16-я команды чемпионата…
— Согласен. Если бы я не знал расклада, никогда бы в жизни не сказал, что выступают первая и 16-я команды. Все сами всё видели, что было на поле.
— «Арсенал» разочаровал?
— Как бы грубо ни звучало, без обид, но ждал большего от лидера чемпионата.
Другие главные новости о тюменском спорте — в Telegram-канале.
Автор: Константин Лубин
Фото: Виктория Ющенко
Загрузка комментариев...
Команда | И | О | |
1 | «Норильский Никель» | 24 | 53 |
2 | «Газпром-Югра» | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | «Синара» | 24 | 43 |
5 | «Тюмень» | 24 | 43 |
6 | «Ухта» | 22 | 40 |
7 | «Торпедо» | 24 | 35 |
8 | «Кристалл» | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | «Новая генерация» | 24 | 22 |
11 | «ИрАэро» | 24 | 20 |
12 | «Сибиряк» | 24 | 10 |
Команда | И | О | |
1 | «Синтур» | 12 | 26 |
2 | «Факел ЯМАЛ» | 12 | 24 |
3 | «Кузбасс» | 12 | 24 |
4 | «Тюмень-дубль» | 12 | 24 |
5 | «Сиб-Транзит» | 12 | 22 |
6 | «Южный Урал» | 12 | 22 |
7 | «Прогресс-Бионорд» | 12 | 20 |
8 | «Синара-ВИЗ-д» | 12 | 19 |
9 | «Металлург» | 12 | 19 |
10 | «Глазов» | 12 | 18 |
11 | «Ухта-дубль» | 12 | 18 |
12 | «Норильский Никель-д» | 12 | 16 |
13 | «Новая генерация-дубль» | 12 | 14 |
14 | «Заря» | 12 | 4 |
15 | «Сибиряк-Новосибирск» | 12 | 0 |
Команда | И | О | |
1 | «Динамо»(СПб) | 35 | 56 |
2 | «Рязань-ВДВ» | 36 | 52 |
3 | «Торпедо-Горький» | 36 | 50 |
4 | «Химик» | 35 | 50 |
5 | «Рубин» | 33 | 49 |
6 | «Горняк-УГМК» | 35 | 48 |
7 | «Металлург» | 33 | 46 |
8 | «Молот» | 36 | 45 |
9 | «Югра» | 35 | 45 |
10 | АКМ | 34 | 45 |
11 | «Норильск» | 33 | 44 |
12 | «Южный Урал» | 32 | 42 |
13 | «Тамбов» | 35 | 42 |
14 | «СКА-Нева» | 36 | 42 |
15 | «Буран» | 33 | 40 |
16 | «Звезда» | 36 | 40 |
17 | «Челмет» | 36 | 40 |
18 | «Динамо-Алтай» | 34 | 38 |
19 | «Зауралье» | 34 | 38 |
20 | «Дизель» | 36 | 37 |
21 | «Барс» | 33 | 37 |
22 | «Ростов» | 36 | 36 |
23 | «Нефтяник» | 35 | 34 |
24 | «Магнитка» | 33 | 34 |
25 | «Торос» | 33 | 33 |
26 | «Омские Крылья» | 33 | 32 |
27 | «Челны» | 35 | 31 |
28 | «Кристалл» | 34 | 29 |
29 | «Сокол» | 34 | 27 |
30 | «Олимпия» | 35 | 26 |
31 | ЦСК ВВС | 35 | 26 |
32 | «Ижсталь» | 34 | 25 |
33 | «Юнисон-Москва» | 35 | 24 |
Команда | И | О | |
1 | «Толпар» | 27 | 40 |
2 | «Локо-76» | 30 | 37 |
3 | «Ладья» | 27 | 33 |
4 | «Молот» | 29 | 33 |
5 | «Реактор» | 28 | 32 |
6 | «Снежные Барсы» | 28 | 24 |
7 | «Тюменский Легион» | 29 | 23 |
8 | «Красноярские Рыси» | 29 | 21 |
9 | «Спутник» | 27 | 17 |
10 | «АКМ-Новомосковск» | 30 | 8 |
Мелбет-Первая лига
Команда | И | О | |
1 | «Балтика» | 21 | 45 |
2 | «Торпедо» | 21 | 43 |
3 | «Сочи» | 21 | 37 |
4 | «Урал» | 21 | 37 |
5 | «Черноморец» | 21 | 36 |
6 | «Ротор» | 21 | 30 |
7 | «Арсенал» | 21 | 30 |
8 | «СКА-Хабаровск» | 21 | 29 |
9 | «Чайка» | 21 | 28 |
10 | «Енисей» | 21 | 27 |
11 | «Нефтехимик» | 21 | 26 |
12 | «Родина» | 21 | 24 |
13 | «КАМАЗ» | 21 | 22 |
14 | «Шинник» | 21 | 21 |
15 | «Уфа» | 21 | 20 |
16 | «Сокол» | 21 | 19 |
17 | «Алания» | 21 | 18 |
18 | «Тюмень» | 21 | 12 |
Команда | И | О | |
1 | «Тюмень» | 20 | 43 |
2 | «Югра-Самотлор» | 20 | 37 |
3 | «Университет» | 20 | 34 |
4 | «Кама» | 20 | 33 |
5 | «Магнитка» | 20 | 31 |
6 | «Локомотив-Изумруд» | 20 | 24 |
7 | «Динамо» (Челябинск) | 20 | 20 |
8 | «Тархан» | 20 | 18 |
Команда | И | О | |
1 | «Корабелка» | 22 | 63 |
2 | «Северянка» | 24 | 62 |
3 | «Атом-Курск» | 22 | 51 |
4 | «Муром» | 24 | 47 |
5 | «Уралочка-УрГЭУ» | 22 | 39 |
6 | «Динамо» (Приморский край) | 22 | 41 |
7 | «Сахалин» | 22 | 37 |
8 | «Амурские Тигрицы» | 22 | 31 |
9 | «Тюмень» | 22 | 25 |
10 | «Локомотив-2» | 22 | 21 |
11 | «Динамо-Анапа» | 22 | 21 |
12 | МВА | 22 | 20 |
13 | «Уфимочка-УГНТУ» | 22 | 7 |
14 | «Липецк» | 22 | 3 |
Голкипер «Тюмени» Евгений Гошев попал в топ-5 вратарей Первой футбольной лиги по сэйвам
11 декабря, 11:46
Вратарь Станислав Крицюк может покинуть футбольный клуб «Тюмень»
9 декабря, 15:59
Тюменский воспитанник Вячеслав Бардыбахин помог «Акрону» обыграть питерский «Зенит»
8 декабря, 09:53
Воспитанник тюменского футбола оформил дубль в матче против питерского «Зенита»
4 декабря, 13:51
Футбольный клуб "Тюмень" уступил в заключительном матче года
2 декабря, 15:25