В Кировске (Мурманская область) закончился первый этап ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам. 30-го ноября мужчины спорили за медали на дистанции 15 км классическим стилем.
Участникам основательно мешал сильный ветер. Первым в итоге стал Сергей Ардашев из Татарстана. Победитель преодолел дистанцию гонки за 40 минут 28,9 секунды. Вторым оказался Илья Семиков (Республика Коми). Бронзу заслужил тюменец Алексей Червоткин, уступивший чемпиону 42,5 сек.
Не смог финишировать Савелий Коростелёв из Татарстана, у которого сломалось крепление. Денис Спицов из Тюмени пришёл шестым. Неплохо выступили и его земляки: Иван Якимушкин (8-е место) и Евгений Белов (10-е место).
Всего на гонку были заявлены 158 лыжников.
Автор: Владимир Митькин
| Команда | И | О | |
| 1 | «Ухта» | 44 | 91 |
| 2 | КПРФ | 42 | 90 |
| 3 | «Синара» | 44 | 85 |
| 4 | «Газпром-Югра» | 44 | 84 |
| 5 | «Тюмень» | 42 | 75 |
| 6 | «Норильский Никель» | 42 | 74 |
| 7 | «Торпедо» | 44 | 72 |
| 8 | «Кристалл» | 43 | 61 |
| 9 | «ИрАэро» | 43 | 56 |
| 10 | «Новая генерация» | 42 | 47 |
| 11 | «Факел» | 42 | 41 |
| 12 | «Сибиряк» | 42 | 32 |
| 13 | ЛКС | 42 | 23 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Синтур» | 18 | 45 |
| 2 | «Норильский никель-2» | 18 | 40 |
| 3 | «Тюмень-дубль» | 18 | 36 |
| 4 | «Кузбасс» | 18 | 35 |
| 5 | «Южный Урал» | 18 | 29 |
| 6 | «Синара-2» | 18 | 25 |
| 7 | «Факел-ЮКИОР» | 18 | 24 |
| 8 | «Новая генерация-2» | 18 | 19 |
| 9 | «Глазов» | 18 | 10 |
| 10 | «Прогресс-Бионорд» | 18 | 7 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Металлург» | 62 | 106 |
| 2 | «Югра» | 62 | 101 |
| 3 | «Нефтяник» | 62 | 93 |
| 4 | «Химик» | 62 | 87 |
| 5 | «Магнитка» | 62 | 82 |
| 6 | «Рязань-ВДВ» | 62 | 81 |
| 7 | «Омские Крылья» | 62 | 80 |
| 8 | «Горняк-УГМК» | 62 | 78 |
| 9 | «Молот» | 62 | 78 |
| 10 | «Челмет» | 62 | 77 |
| 11 | «Рубин» | 62 | 75 |
| 12 | «Ижсталь» | 62 | 74 |
| 13 | «Дизель» | 62 | 74 |
| 14 | «Торпедо-Горький» | 62 | 74 |
| 15 | «Барс» | 62 | 73 |
| 16 | ЦСК ВВС | 62 | 72 |
| 17 | «Сокол» | 62 | 72 |
| 18 | «Торос» | 62 | 68 |
| 19 | «Зауралье» | 62 | 66 |
| 20 | «Динамо»(СПб) | 62 | 62 |
| 21 | «Звезда» | 62 | 62 |
| 22 | «СКА-ВМФ» | 62 | 62 |
| 23 | «Олимпия» | 62 | 61 |
| 24 | АКМ | 62 | 60 |
| 25 | «Тамбов» | 62 | 58 |
| 26 | «Кристалл» | 62 | 54 |
| 27 | «Южный Урал» | 62 | 54 |
| 28 | «Буран» | 62 | 51 |
| 29 | «Динамо-Алтай» | 62 | 51 |
| 30 | «Норильск» | 62 | 47 |
| 31 | «Ростов» | 62 | 45 |
| 32 | «Челны» | 62 | 45 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Локо-76» | 58 | 78 |
| 2 | «Сибирские Снайперы» | 58 | 75 |
| 3 | «Ладья» | 58 | 75 |
| 4 | «Реактор» | 58 | 61 |
| 5 | «Спутник» | 60 | 52 |
| 6 | «Красноярские Рыси» | 58 | 48 |
| 7 | «Молот» | 58 | 46 |
| 8 | «АКМ-Новомосковск» | 60 | 42 |
| 9 | «Снежные Барсы» | 58 | 25 |
| 10 | «Тюменский Легион» | 58 | 24 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Динамо» | 6 | 12 |
| 2 | «Легенда» | 6 | 6 |
| 3 | Лига дворового спорта России | 6 | 4 |
| 4 | «Тюменское время» | 6 | 2 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Тюмень» | 40 | 96 |
| 2 | «Югра-Самотлор» | 38 | 87 |
| 3 | «Локомотив-Изумруд» | 38 | 77 |
| 4 | ЦСКА | 40 | 71 |
| 5 | «Академия-Казань» | 38 | 63 |
| 6 | «Кама» | 40 | 62 |
| 7 | «Текстильщик» | 38 | 60 |
| 8 | «Волжанин» | 40 | 57 |
| 9 | «Динская-РЦСП» | 38 | 52 |
| 10 | «Магнитка» | 38 | 48 |
| 11 | «Университет» | 40 | 35 |
| 12 | «Динамо» (Челябинск) | 38 | 35 |
| 13 | «Дагестан» | 38 | 13 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Северянка» | 47 | 126 |
| 2 | «Динамо-Анапа» | 46 | 116 |
| 3 | «Муром» | 46 | 113 |
| 4 | «Динамо» (Приморский край) | 46 | 104 |
| 5 | «Сахалин» | 48 | 97 |
| 6 | «Амурские Тигрицы» | 48 | 90 |
| 7 | «Атом-Курск» | 48 | 76 |
| 8 | «Уралочка-УрГЭУ» | 44 | 67 |
| 9 | «Динамо-Уфимочка БашГАУ» | 48 | 67 |
| 10 | «Локомотив-2» | 47 | 41 |
| 11 | «Рязань-РГУ» | 46 | 44 |
| 12 | «Динамо-Метар-2» | 48 | 31 |
| 13 | «Тюмень» | 44 | 26 |
| 14 | «Москвичка-МВА» | 46 | 24 |
| 15 | «Динамо-Забайкалка» | 46 | 22 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Алания» | 6 | 16 |
| 2 | «Динамо» (Брянск) | 6 | 11 |
| 3 | «Динамо-2» (Москва) | 6 | 11 |
| 4 | «Тюмень» | 6 | 8 |
| 5 | «Амкар» | 6 | 8 |
| 6 | «Динамо» (Киров) | 6 | 7 |
| 7 | «Кубань» | 6 | 5 |
| 8 | «Зенит-2» | 6 | 5 |
| 9 | «Динамо» (Ставрополь) | 6 | 4 |
| 10 | «Динамо» (Владивосток) | 6 | 4 |











