Тюменский дзюдоист Асан Аугалиев стал вторым на Всероссийских соревнованиях среди юниоров
В Армавире состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров до 21 года. За медали боролись 263 спортсмена из 23 регионов страны. Сборную Тюменской области представил Асан Аугалиев.
Воспитанник местного Центра олимпийской подготовки взял серебро в категории до 90 килограммов. В финале он пропустил бросок на иппон от Романа Резникова из Ставропольского края.
Бронзовые медали в этом весе достались Даниилу Драновскому и Юрию Носкову.
Автор: Мария Минухова
Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"
| Команда | И | О | |
| 1 | «Газпром-Югра» | 14 | 37 |
| 2 | «Тюмень» | 16 | 28 |
| 3 | «Норильск» | 16 | 27 |
| 4 | «Синара» | 14 | 26 |
| 5 | КПРФ | 14 | 25 |
| 6 | «ИрАэро» | 14 | 21 |
| 7 | ТЗМС | 14 | 21 |
| 8 | «Торпедо» | 16 | 20 |
| 9 | «Сургут» | 16 | 20 |
| 10 | «Кристалл» | 16 | 19 |
| 11 | «Сибиряк» | 16 | 16 |
| 12 | «Новая генерация» | 14 | 10 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Синара-2» | 6 | 16 |
| 2 | «Тюмень-д» | 5 | 13 |
| 3 | «Прогресс» | 6 | 9 |
| 4 | «Сургут-ЮКИОР» | 5 | 8 |
| 5 | «Южный Урал» | 5 | 7 |
| 6 | «Новая генерация-2» | 5 | 6 |
| 7 | «Норильск-2» | 5 | 6 |
| 8 | «София» | 5 | 5 |
| 9 | «Оптимум» | 6 | 2 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Омские Крылья» | 24 | 40 |
| 2 | «Норильск» | 26 | 36 |
| 3 | «Нефтяник» | 23 | 36 |
| 4 | «Торос» | 25 | 35 |
| 5 | «Молот» | 24 | 35 |
| 6 | «Южный Урал» | 23 | 35 |
| 7 | АКМ | 24 | 33 |
| 8 | «Металлург» | 25 | 33 |
| 9 | «Химик» | 24 | 32 |
| 10 | «СКА-ВМФ» | 21 | 31 |
| 11 | «Калуга» | 24 | 31 |
| 12 | «Югра» | 23 | 29 |
| 13 | «Буран» | 23 | 28 |
| 14 | «Кристалл» | 21 | 26 |
| 15 | «Рязань-ВДВ» | 25 | 26 |
| 16 | «Тамбов» | 22 | 25 |
| 17 | «Горняк-УГМК» | 21 | 25 |
| 18 | «Магнитка» | 22 | 24 |
| 19 | «Динамо-Алтай» | 23 | 22 |
| 20 | «Олимпия» | 24 | 22 |
| 21 | «Барс» | 23 | 21 |
| 22 | «Сокол» | 25 | 21 |
| 23 | «Динамо»(СПб) | 22 | 21 |
| 24 | «Рубин» | 23 | 21 |
| 25 | «Звезда» | 23 | 19 |
| 26 | «Дизель» | 22 | 17 |
| 27 | «Зауралье» | 23 | 17 |
| 28 | «Челмет» | 22 | 14 |
| 29 | «Ижсталь» | 23 | 14 |
| 30 | ЦСК ВВС | 23 | 13 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Текстильщик» | 10 | 24 |
| 2 | «Динамо» (Челябинск) | 10 | 21 |
| 3 | «Волжанин» | 10 | 19 |
| 4 | «Югра-Самотлор» | 8 | 19 |
| 5 | ЦСКА | 10 | 21 |
| 6 | «Тюмень» | 10 | 19 |
| 7 | «Кама» | 10 | 18 |
| 8 | «Академия-Казань» | 8 | 12 |
| 9 | «Университет» | 10 | 7 |
| 10 | «Локомотив-Изумруд» | 10 | 7 |
| 11 | «Энергострой» | 10 | 7 |
| 12 | «Дагестан» | 10 | 0 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Зенит-2» | 12 | 32 |
| 2 | «Амкар-Пермь» | 12 | 22 |
| 3 | «Тюмень» | 12 | 22 |
| 4 | «Торпедо» (Миасс) | 12 | 19 |
| 5 | «Динамо» (Ставрополь) | 12 | 11 |
| 6 | «Динамо-2» (Москва) | 12 | 8 |
| 7 | «Иртыш» | 12 | 7 |











