Драматично завершился первый этап многодневки «Тур Польши». На финише дистанции 195,8 км в борьбе за победу нидерландец Дилан Груневеген из команды своей страны «Jumbo-Visma» толкнул на барьеры, ограничивающие трассу от зрителей, соотечественника – Фабио Якобсена, представляющего бельгийский клуб «Deceuninck-QuickStep». Это послужило началом массового падения гонщиков и тяжёлых травм.
Больше всех досталось Якобсену. Чемпион Нидерландов, ехавший к финишу на большой скорости, после толчка снёс ограждения и получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Кроме того, в падении Фабио сломал нёбо, и врачам в больнице было сложно подключить ему аппарат для искусственной вентиляции лёгких.
Сам Груневеген тоже не удержался на велосипеде после того, как пересёк финишную черту, устроив завал. Организаторы многодневки, изучив ситуацию, дисквалифицировали Дилана. Его ждут и другие карательные меры со стороны Международного Союза велосипедистов (UCI). Победу же на этапе присудили Якобсену, который в тяжёлом состоянии, а точнее — в коме, находится в реанимации.
Гонщики российской команды «Газпром-Русвело» сумели избежать завала. Лучшим из них стал Иван Ровный из Санкт-Петербурга, занявший 20-е место. Тюменец Пётр Рикунов финишировал 71-м. В первом этапе 94 велосипедиста показали одно время с победителем — 4 часа 31 минута 50 секунд.
Во второй гонке многодневки, входящей в календарь Мирового тура, участники проедут 151,5 км.
| Команда | И | О | |
| 1 | «Алания» | 11 | 20 |
| 2 | «Амкар» | 11 | 18 |
| 3 | «Динамо» (Киров) | 11 | 18 |
| 4 | «Динамо» (Брянск) | 11 | 17 |
| 5 | «Динамо-2» (Москва) | 11 | 15 |
| 6 | «Тюмень» | 11 | 15 |
| 7 | «Динамо» (Владивосток) | 10 | 14 |
| 8 | «Зенит-2» | 11 | 12 |
| 9 | «Кубань» | 10 | 9 |
| 10 | «Динамо» (Ставрополь) | 11 | 8 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Тюмень» | 46 | 111 |
| 2 | «Югра-Самотлор» | 46 | 97 |
| 3 | «Локомотив-Изумруд» | 46 | 92 |
| 4 | «Академия-Казань» | 46 | 82 |
| 5 | «Текстильщик» | 46 | 78 |
| 6 | ЦСКА | 46 | 81 |
| 7 | «Кама» | 46 | 73 |
| 8 | «Волжанин» | 48 | 69 |
| 9 | «Динская-РЦСП» | 46 | 62 |
| 10 | «Магнитка» | 46 | 53 |
| 11 | «Университет» | 46 | 41 |
| 12 | «Динамо» (Челябинск) | 46 | 43 |
| 13 | «Дагестан» | 46 | 18 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Северянка» | 56 | 152 |
| 2 | «Муром» | 56 | 138 |
| 3 | «Динамо-Анапа» | 56 | 134 |
| 4 | «Динамо» (Приморский край) | 56 | 129 |
| 5 | «Сахалин» | 56 | 108 |
| 6 | «Амурские Тигрицы» | 56 | 111 |
| 7 | «Атом-Курск» | 56 | 89 |
| 8 | «Уралочка-УрГЭУ» | 56 | 82 |
| 9 | «Динамо-Уфимочка БашГАУ» | 56 | 82 |
| 10 | «Рязань-РГУ» | 56 | 59 |
| 11 | «Локомотив-2» | 56 | 50 |
| 12 | «Динамо-Метар-2» | 56 | 45 |
| 13 | «Тюмень» | 56 | 33 |
| 14 | «Москвичка-МВА» | 56 | 25 |
| 15 | «Динамо-Забайкалка» | 56 | 23 |
| Команда | И | О | |
| 1 | КПРФ | 48 | 102 |
| 2 | «Ухта» | 48 | 95 |
| 3 | «Синара» | 48 | 93 |
| 4 | «Газпром-Югра» | 48 | 91 |
| 5 | «Норильский Никель» | 48 | 88 |
| 6 | «Тюмень» | 48 | 87 |
| 7 | «Торпедо» | 48 | 83 |
| 8 | «ИрАэро» | 48 | 65 |
| 9 | «Кристалл» | 48 | 65 |
| 10 | «Факел» | 48 | 57 |
| 11 | «Новая генерация» | 48 | 49 |
| 12 | «Сибиряк» | 48 | 38 |
| 13 | ЛКС | 48 | 23 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Синтур» | 18 | 45 |
| 2 | «Норильский никель-2» | 18 | 40 |
| 3 | «Тюмень-дубль» | 18 | 36 |
| 4 | «Кузбасс» | 18 | 35 |
| 5 | «Южный Урал» | 18 | 29 |
| 6 | «Синара-2» | 18 | 25 |
| 7 | «Факел-ЮКИОР» | 18 | 24 |
| 8 | «Новая генерация-2» | 18 | 19 |
| 9 | «Глазов» | 18 | 10 |
| 10 | «Прогресс-Бионорд» | 18 | 7 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Металлург» | 62 | 106 |
| 2 | «Югра» | 62 | 101 |
| 3 | «Нефтяник» | 62 | 93 |
| 4 | «Химик» | 62 | 87 |
| 5 | «Магнитка» | 62 | 82 |
| 6 | «Рязань-ВДВ» | 62 | 81 |
| 7 | «Омские Крылья» | 62 | 80 |
| 8 | «Горняк-УГМК» | 62 | 78 |
| 9 | «Молот» | 62 | 78 |
| 10 | «Челмет» | 62 | 77 |
| 11 | «Рубин» | 62 | 75 |
| 12 | «Ижсталь» | 62 | 74 |
| 13 | «Дизель» | 62 | 74 |
| 14 | «Торпедо-Горький» | 62 | 74 |
| 15 | «Барс» | 62 | 73 |
| 16 | ЦСК ВВС | 62 | 72 |
| 17 | «Сокол» | 62 | 72 |
| 18 | «Торос» | 62 | 68 |
| 19 | «Зауралье» | 62 | 66 |
| 20 | «Динамо»(СПб) | 62 | 62 |
| 21 | «Звезда» | 62 | 62 |
| 22 | «СКА-ВМФ» | 62 | 62 |
| 23 | «Олимпия» | 62 | 61 |
| 24 | АКМ | 62 | 60 |
| 25 | «Тамбов» | 62 | 58 |
| 26 | «Кристалл» | 62 | 54 |
| 27 | «Южный Урал» | 62 | 54 |
| 28 | «Буран» | 62 | 51 |
| 29 | «Динамо-Алтай» | 62 | 51 |
| 30 | «Норильск» | 62 | 47 |
| 31 | «Ростов» | 62 | 45 |
| 32 | «Челны» | 62 | 45 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Локо-76» | 58 | 78 |
| 2 | «Сибирские Снайперы» | 58 | 75 |
| 3 | «Ладья» | 58 | 75 |
| 4 | «Реактор» | 58 | 61 |
| 5 | «Спутник» | 60 | 52 |
| 6 | «Красноярские Рыси» | 58 | 48 |
| 7 | «Молот» | 58 | 46 |
| 8 | «АКМ-Новомосковск» | 60 | 42 |
| 9 | «Снежные Барсы» | 58 | 25 |
| 10 | «Тюменский Легион» | 58 | 24 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Динамо» | 6 | 12 |
| 2 | «Легенда» | 6 | 6 |
| 3 | Лига дворового спорта России | 6 | 4 |
| 4 | «Тюменское время» | 6 | 2 |








