Футбол — Мелбет-Первая лига
30 марта, 18:00
Мини-футбол — PARI-Чемпионат России
22 марта
Хоккей — OLIMPBET-ВХЛ
19 марта
Футбол — Мелбет-Первая лига
18 марта
Хоккей — OLIMPBET-ВХЛ
16 марта
Хоккей — OLIMPBET-ВХЛ
15 марта
Хоккей — OLIMPBET-ВХЛ
12 марта
Футбол — Мелбет-Первая лига
11 марта
Хоккей — OLIMPBET-ВХЛ
11 марта
Мини-футбол — PARI-Чемпионат России
10 марта

Тобольский БК «Нефтехимик» дома одолел «Динамо-МГТУ» из Майкопа

10 апреля 2023, 12:37
Баскетбол
#БК Нефтехимик
#Владимир Лаптев
#Егор Чернышёв
#БК Динамо-МГТУ
#Павел Крященко
#Владимир Чичайкин

Баскетболисты тобольского «Нефтехимика» начали серию плей-офф в чемпионате России среди мужских команд высшей лиги. В первом матче четвертьфинала они дома принимали «Динамо-МГТУ» из Майкопа.

Хозяева в итоге добились убедительной победы — 100:66. В составе тоболяков наиболее результативно действовали Владимир Лаптев (31 очко) и Егор Чернышёв (18 баллов). У гостей выделялись Павел Крященко (15 очков) и Владимир Чичайкин (13 баллов).

Ответная встреча соперников состоится в Майкопе 16-го апреля. Победитель противостояния определится по итогам двух матчей.

Другие главные новости о тюменском спорте — в Telegram-канале.

Фото: БК «Нефтехимик»

(0)
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Команда И О
1 «Ухта» 35 86
2 «Газпром-Югра» 37 77
3 «Торпедо» 34 64
4 КПРФ 36 60
5 «Норильский Никель» 35 58
6 «Тюмень» 35 57
7 «Синара» 34 55
8 «Новая генерация» 38 53
9 «Сибиряк» 38 39
10 «Сиб-Транзит» 38 37
11 «ЛКС» 37 34
12 «Кристалл» 37 31
Команда И О
1 «ИрАэро» 23 58
2 «СШ им К.Еременко» 24 52
3 «Южный Урал» 23 46
4 «Синара-ВИЗ-д» 23 43
5 «Ухта-2» 23 40
6 «Кузбасс» 23 38
7 «Тюмень-дубль» 23 36
8 «Сигма-К» 23 32
9 «Норильский Никель-д» 23 31
10 «Новая генерация-дубль» 23 30
11 «Сибиряк-Новосибирск» 23 24
12 «Глазов» 23 12
13 «Прогресс-Бионорд» 23 8
Команда И О
1 Славстрой 16 33
2 Россар 16 31
3 Газпромбанк 16 29
4 Спортмода 16 28
5 Кулаково 16 27
6 ТДСК 16 24
7 Вектор 16 21
8 Деловой Мир 16 10
9 Чинги-Тура - Сбербанк 16 6
Команда И О
1 «Молот» 56 84
2 «Рубин» 56 84
3 «Зауралье» 56 83
4 «АКМ» 56 82
5 «Югра» 56 82
6 «Химик» 56 79
7 «СКА-Нева» 56 74
8 «Динамо»(СПб) 56 74
9 «Нефтяник» 56 73
10 «Южный Урал» 56 70
11 «Буран» 56 70
12 «Тамбов» 56 70
13 «Торос» 56 67
14 «Звезда» 56 67
15 «Норильск» 56 64
16 «Сокол» 56 64
17 «Челмет» 56 63
18 «Металлург» 56 63
19 «Горняк-УГМК» 56 60
20 «Динамо-Алтай» 56 56
21 «Рязань-ВДВ» 56 53
22 «Дизель» 56 52
23 «ЦСК ВВС» 56 49
24 «Омские Крылья» 56 48
25 «Барс» 56 46
26 «Ижсталь» 56 41
27 «Ростов» 56 33
28 «Кристалл» 56 27
29 «Челны» 56 24
Команда И О
1 «Кузнецкие Медведи» 50 68
2 «Ладья» 50 61
3 «Реактор» 50 53
4 «Локо-76» 50 52
5 «Молот» 50 47
6 «Тюменский Легион» 50 46
7 «Спутник» 50 41
8 «Снежные Барсы» 50 32
9 «Красноярские Рыси» 50 18
Команда И О
1 Прогресс 14 26
2 Кордон 15 16
3 СССР 14 15
4 Тюменское время 15 12
5 Генерал Хоккей 15 11
6 Водник 15 10
Команда И О
1 МГТУ 16 39
2 «Университет» 16 30
3 «Ярославич» 16 27
4 «Локомотив-Изумруд» 16 24
5 «Тюмень» 16 23
6 «Академия-Казань» 16 19
7 ЦСКА 16 17
8 «Кама» 16 14
Команда И О
1 «Локомотив-2» 36 87
2 «Омичка» 36 84
3 «Корабелка» 36 81
4 «Северянка» 36 69
5 «Динамо-Анапа» 36 60
6 «Сахалин» 36 60
7 «Муром» 36 58
8 «Уралочка-УрГЭУ» 36 50
9 «Уфимочка-УГНТУ» 36 38
10 «Липецк» 36 25
11 «МВА» 36 23
12 «Тюмень» 36 13
Мелбет-Первая лига
Команда И О
1 «Химки» 23 42
2 «Акрон» 23 41
3 «Динамо» 23 40
4 «Арсенал» 23 40
5 «Родина» 23 37
6 «Алания» 23 36
7 «Тюмень» 23 36
8 «Нефтехимик» 23 33
9 «Енисей» 23 30
10 «КАМАЗ» 23 29
11 «СКА-Хабаровск» 23 28
12 «Торпедо» 23 28
13 «Шинник» 23 27
14 «Ленинградец» 23 24
15 «Сокол» 23 24
16 «Черноморец» 23 24
17 «Кубань» 23 21
18 «Волгарь» 23 21
Тобольский БК «Нефтехимик» начал серию плей-офф с победы над «Динамо-МГТУ» из Майкопа
21 марта, 12:13
#Чемпионат России по баскетболу
#БК Нефтехимик
#Егор Чернышёв
#БК Динамо-МГТУ
#Данила Донсков
Баскетболисты тобольского «Нефтехимика» завершили домашний тур победой
12 марта, 07:26
#Чемпионат России по баскетболу
#Сергей Рожков
#Артём Косарев
#Аркадий Полищук
Баскетболисты «Нефтехимика» из Тобольска справились с «Южным слоном»
1 марта, 08:18
#Чемпионат России по баскетболу
#БК Нефтехимик
#Егор Чернышёв
Баскетболисты тобольского «Нефтехимика» в овертайме одолели «Чебоксарских Ястребов»
29 февраля, 11:28
#Чемпионат России по баскетболу
#Артём Косарев
#Владимир Ткаченко
#БК Нефтехимик
Баскетболисты тобольского «Нефтехимика» в гостях дважды уступили клубу из Химок
19 февраля, 12:03
#Чемпионат России по баскетболу
#БК Нефтехимик
#Егор Чернышёв
#Сергей Рожков
#БК ЦСП-Химки