Серебряный призёр чемпионата России по биатлону Никита Поршнев: «При хорошей стрельбе мог помотать Кариму Халили нервы»
В Увате завершился мужской марафон на 40 км. Гонка прошла в рамках чемпионата России по биатлону. Победителем стал москвич Карим Халили. Он финишировал с минутным преимуществом и сумел показать блестящую стрельбу: на восьми огневых рубежах спортсмен ошибся лишь трижды.
Серебряным медалистом стал югорчанин Никита Поршнев, который выигрывал марафон в Увате в прошлом году.
— Настроение отличное, доволен вторым местом, — сказал Никита в общении с корреспондентом спортивной дирекции «Сибинформбюро». — Пропускал сезон из-за болезней, достаточно плохо для меня всё складывалось. И я не ожидал такого результата. Хотя понимал, что, традиционно, марафон — моя сильная сторона. Потому что, судя по тренировкам, среднюю дистанционную скорость я могу держать неплохо. И сегодня рассчитывал на свои силы. Удалось взять серебро. Много промахов допустил, поэтому не получилось побороться за первое место.
— На прошлом марафоне у вас был одиночный финиш с преимуществом в минуту. В этот раз Карим смог удержать такой просвет. Почему Халили оказался так хорош на дистанции?
— Стрелял здорово. Плюс в течение сезона выглядел очень стабильно. Ко всем главным стартам подходил в нужной форме. Карим вообще — большой молодец. Думаю, для многих он — пример, как нужно готовиться к значимым гонкам. Его золото вполне заслужено.Хотелось бы с Каримом побиться, если честно. И при хорошей стрельбе можно было ему нервы помотать. Но он создал комфортное превосходство в середине гонки и сумел его удержать.
— Борьба за серебро, тем не менее, вышла плотной. Как чувствовали себя в контактном соперничестве?
— Да, было достаточно интересно. Я выждал момент, когда можно подпустить Ваню Колотова поближе. Потом удалось за ним продержаться. Он — молодец, что вышел вперёд и начал работать, потому что за нами много ребят шло. Думаю, если Ваня бы не вырвался, то нас могли догнать, и совсем другой расклад получился. Поэтому я ему благодарен. Мне удалось сэкономить силы и на финише предпринять рывок.
— Впереди этап Кубка Содружества в Мурманске. Отправитесь ли вы туда?
— К сожалению, нет. Поеду в Ханты-Мансийск, домой, и пробегу там Югорский марафон. На этом сезон закончится.
— Довольны тем, как сезон завершается для вас? Было эстафетное серебро на чемпионате России в Тюмени, теперь есть и личная награда.
— Конечно. Особенно, судя по тому, как всё могло сложиться. По планам тренера я не должен был выступать. Но потом вкатился, почувствовал силы. Да, не всё получалось. Проблемы и сейчас есть. Но всё равно итог достаточно неплохой.
Фото: Роман Фёдоров
| Команда | И | О | |
| 1 | «Динамо» (Брянск) | 15 | 29 |
| 2 | «Динамо» (Киров) | 15 | 28 |
| 3 | «Алания» | 15 | 24 |
| 4 | «Амкар» | 15 | 22 |
| 5 | «Динамо-2» (Москва) | 15 | 20 |
| 6 | «Динамо» (Владивосток) | 15 | 20 |
| 7 | «Тюмень» | 15 | 19 |
| 8 | «Зенит-2» | 15 | 16 |
| 9 | «Кубань» | 15 | 14 |
| 10 | «Динамо» (Ставрополь) | 15 | 12 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Тюмень» | 48 | 117 |
| 2 | «Югра-Самотлор» | 48 | 100 |
| 3 | «Локомотив-Изумруд» | 48 | 95 |
| 4 | «Академия-Казань» | 48 | 82 |
| 5 | «Текстильщик» | 48 | 80 |
| 6 | ЦСКА | 48 | 85 |
| 7 | «Кама» | 48 | 78 |
| 8 | «Волжанин» | 48 | 69 |
| 9 | «Динская-РЦСП» | 48 | 66 |
| 10 | «Магнитка» | 48 | 55 |
| 11 | «Университет» | 48 | 45 |
| 12 | «Динамо» (Челябинск) | 48 | 44 |
| 13 | «Дагестан» | 48 | 18 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Северянка» | 56 | 152 |
| 2 | «Муром» | 56 | 138 |
| 3 | «Динамо-Анапа» | 56 | 134 |
| 4 | «Динамо» (Приморский край) | 56 | 129 |
| 5 | «Сахалин» | 56 | 108 |
| 6 | «Амурские Тигрицы» | 56 | 111 |
| 7 | «Атом-Курск» | 56 | 89 |
| 8 | «Уралочка-УрГЭУ» | 56 | 82 |
| 9 | «Динамо-Уфимочка БашГАУ» | 56 | 82 |
| 10 | «Рязань-РГУ» | 56 | 59 |
| 11 | «Локомотив-2» | 56 | 50 |
| 12 | «Динамо-Метар-2» | 56 | 45 |
| 13 | «Тюмень» | 56 | 33 |
| 14 | «Москвичка-МВА» | 56 | 25 |
| 15 | «Динамо-Забайкалка» | 56 | 23 |
| Команда | И | О | |
| 1 | КПРФ | 48 | 102 |
| 2 | «Ухта» | 48 | 95 |
| 3 | «Синара» | 48 | 93 |
| 4 | «Газпром-Югра» | 48 | 91 |
| 5 | «Норильский Никель» | 48 | 88 |
| 6 | «Тюмень» | 48 | 87 |
| 7 | «Торпедо» | 48 | 83 |
| 8 | «ИрАэро» | 48 | 65 |
| 9 | «Кристалл» | 48 | 65 |
| 10 | «Факел» | 48 | 57 |
| 11 | «Новая генерация» | 48 | 49 |
| 12 | «Сибиряк» | 48 | 38 |
| 13 | ЛКС | 48 | 23 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Синтур» | 18 | 45 |
| 2 | «Норильский никель-2» | 18 | 40 |
| 3 | «Тюмень-дубль» | 18 | 36 |
| 4 | «Кузбасс» | 18 | 35 |
| 5 | «Южный Урал» | 18 | 29 |
| 6 | «Синара-2» | 18 | 25 |
| 7 | «Факел-ЮКИОР» | 18 | 24 |
| 8 | «Новая генерация-2» | 18 | 19 |
| 9 | «Глазов» | 18 | 10 |
| 10 | «Прогресс-Бионорд» | 18 | 7 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Металлург» | 62 | 106 |
| 2 | «Югра» | 62 | 101 |
| 3 | «Нефтяник» | 62 | 93 |
| 4 | «Химик» | 62 | 87 |
| 5 | «Магнитка» | 62 | 82 |
| 6 | «Рязань-ВДВ» | 62 | 81 |
| 7 | «Омские Крылья» | 62 | 80 |
| 8 | «Горняк-УГМК» | 62 | 78 |
| 9 | «Молот» | 62 | 78 |
| 10 | «Челмет» | 62 | 77 |
| 11 | «Рубин» | 62 | 75 |
| 12 | «Ижсталь» | 62 | 74 |
| 13 | «Дизель» | 62 | 74 |
| 14 | «Торпедо-Горький» | 62 | 74 |
| 15 | «Барс» | 62 | 73 |
| 16 | ЦСК ВВС | 62 | 72 |
| 17 | «Сокол» | 62 | 72 |
| 18 | «Торос» | 62 | 68 |
| 19 | «Зауралье» | 62 | 66 |
| 20 | «Динамо»(СПб) | 62 | 62 |
| 21 | «Звезда» | 62 | 62 |
| 22 | «СКА-ВМФ» | 62 | 62 |
| 23 | «Олимпия» | 62 | 61 |
| 24 | АКМ | 62 | 60 |
| 25 | «Тамбов» | 62 | 58 |
| 26 | «Кристалл» | 62 | 54 |
| 27 | «Южный Урал» | 62 | 54 |
| 28 | «Буран» | 62 | 51 |
| 29 | «Динамо-Алтай» | 62 | 51 |
| 30 | «Норильск» | 62 | 47 |
| 31 | «Ростов» | 62 | 45 |
| 32 | «Челны» | 62 | 45 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Локо-76» | 58 | 78 |
| 2 | «Сибирские Снайперы» | 58 | 75 |
| 3 | «Ладья» | 58 | 75 |
| 4 | «Реактор» | 58 | 61 |
| 5 | «Спутник» | 60 | 52 |
| 6 | «Красноярские Рыси» | 58 | 48 |
| 7 | «Молот» | 58 | 46 |
| 8 | «АКМ-Новомосковск» | 60 | 42 |
| 9 | «Снежные Барсы» | 58 | 25 |
| 10 | «Тюменский Легион» | 58 | 24 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Динамо» | 6 | 12 |
| 2 | «Легенда» | 6 | 6 |
| 3 | Лига дворового спорта России | 6 | 4 |
| 4 | «Тюменское время» | 6 | 2 |








