Нападающий футзального клуба «Тюмень» Азиз Муждаков: «Я опустошён, подумал, что гол, даже файеры за воротами задымились…»
14 сентября, 09:30
Футзальный клуб «Тюмень» набрал четыре очка в 3-м туре БЕТСИТИ Суперлиги. Команда Дениса Абышева на выезде встретилась с неудобным для себя соперником – питерским «Кристаллом» - 7:2 и 0:0 (по пен. 4:5).
В конце второго матча у гостей был шанс вырвать вторую победу подряд в Санкт-Петербурге, но Азиз Муждаков столкнулся с двойным невезением. После его удара мяч угодил сразу в две штанги, но в воротах хозяев так и не оказался.
— Впечатления двоякие, — признался Муждаков. — В первой встрече победили, были ей довольны. В этот раз такая вязкая игра шла. Во вторых матчах всем было тяжело, кто победил стартовые встречи этого тура с большим счётом. Три игры — три серии пенальти.
— Что случилось в этом злополучном эпизоде с попаданием одним ударом сразу в две стойки ворот «Кристалла»?
— Обидно, когда такое происходит за несколько секунд до завершения основного времени. У меня первый раз такой момент в карьере. Если честно, я просто опустошён. Уже подумал, что гол, даже файеры за воротами задымились. Обрадовался, что мы выиграли, но в итоге две штанги. Потом в серии пенальти у меня, наверное, где-то сидел этот момент в голове.
Другие главные новости о тюменском спорте — в Telegram-канале.
Автор: Павел Кунцевич
Фото: МФК «Кристалл» (Санкт-Петербург)
Загрузка комментариев...
Команда | И | О | |
1 | «Норильский Никель» | 24 | 53 |
2 | «Газпром-Югра» | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | «Синара» | 24 | 43 |
5 | «Тюмень» | 24 | 43 |
6 | «Ухта» | 22 | 40 |
7 | «Торпедо» | 24 | 35 |
8 | «Кристалл» | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | «Новая генерация» | 24 | 22 |
11 | «ИрАэро» | 24 | 20 |
12 | «Сибиряк» | 24 | 10 |
Команда | И | О | |
1 | «Синтур» | 12 | 26 |
2 | «Факел ЯМАЛ» | 12 | 24 |
3 | «Кузбасс» | 12 | 24 |
4 | «Тюмень-дубль» | 12 | 24 |
5 | «Сиб-Транзит» | 12 | 22 |
6 | «Южный Урал» | 12 | 22 |
7 | «Прогресс-Бионорд» | 12 | 20 |
8 | «Синара-ВИЗ-д» | 12 | 19 |
9 | «Металлург» | 12 | 19 |
10 | «Глазов» | 12 | 18 |
11 | «Ухта-дубль» | 12 | 18 |
12 | «Норильский Никель-д» | 12 | 16 |
13 | «Новая генерация-дубль» | 12 | 14 |
14 | «Заря» | 12 | 4 |
15 | «Сибиряк-Новосибирск» | 12 | 0 |
Команда | И | О | |
1 | «Динамо»(СПб) | 36 | 58 |
2 | «Рязань-ВДВ» | 36 | 52 |
3 | «Химик» | 36 | 52 |
4 | «Торпедо-Горький» | 36 | 50 |
5 | «Горняк-УГМК» | 36 | 49 |
6 | «Рубин» | 33 | 49 |
7 | «Металлург» | 34 | 48 |
8 | АКМ | 35 | 46 |
9 | «Молот» | 36 | 45 |
10 | «Югра» | 35 | 45 |
11 | «Норильск» | 34 | 44 |
12 | «Тамбов» | 36 | 44 |
13 | «Южный Урал» | 33 | 42 |
14 | «СКА-Нева» | 36 | 42 |
15 | «Буран» | 34 | 41 |
16 | «Звезда» | 36 | 40 |
17 | «Челмет» | 36 | 40 |
18 | «Зауралье» | 35 | 40 |
19 | «Барс» | 34 | 39 |
20 | «Динамо-Алтай» | 34 | 38 |
21 | «Дизель» | 36 | 37 |
22 | «Нефтяник» | 36 | 36 |
23 | «Ростов» | 36 | 36 |
24 | «Торос» | 34 | 34 |
25 | «Магнитка» | 34 | 34 |
26 | «Челны» | 36 | 33 |
27 | «Омские Крылья» | 34 | 32 |
28 | «Кристалл» | 35 | 29 |
29 | ЦСК ВВС | 36 | 28 |
30 | «Ижсталь» | 35 | 27 |
31 | «Сокол» | 34 | 27 |
32 | «Олимпия» | 35 | 26 |
33 | «Юнисон-Москва» | 36 | 24 |
Команда | И | О | |
1 | «Толпар» | 27 | 40 |
2 | «Локо-76» | 31 | 37 |
3 | «Ладья» | 27 | 33 |
4 | «Молот» | 30 | 33 |
5 | «Реактор» | 28 | 32 |
6 | «Снежные Барсы» | 28 | 24 |
7 | «Тюменский Легион» | 30 | 23 |
8 | «Красноярские Рыси» | 29 | 21 |
9 | «Спутник» | 28 | 17 |
10 | «АКМ-Новомосковск» | 31 | 8 |
Мелбет-Первая лига
Команда | И | О | |
1 | «Балтика» | 21 | 45 |
2 | «Торпедо» | 21 | 43 |
3 | «Сочи» | 21 | 37 |
4 | «Урал» | 21 | 37 |
5 | «Черноморец» | 21 | 36 |
6 | «Ротор» | 21 | 30 |
7 | «Арсенал» | 21 | 30 |
8 | «СКА-Хабаровск» | 21 | 29 |
9 | «Чайка» | 21 | 28 |
10 | «Енисей» | 21 | 27 |
11 | «Нефтехимик» | 21 | 26 |
12 | «Родина» | 21 | 24 |
13 | «КАМАЗ» | 21 | 22 |
14 | «Шинник» | 21 | 21 |
15 | «Уфа» | 21 | 20 |
16 | «Сокол» | 21 | 19 |
17 | «Алания» | 21 | 18 |
18 | «Тюмень» | 21 | 12 |
Команда | И | О | |
1 | «Тюмень» | 20 | 43 |
2 | «Югра-Самотлор» | 20 | 37 |
3 | «Университет» | 20 | 34 |
4 | «Кама» | 20 | 33 |
5 | «Магнитка» | 20 | 31 |
6 | «Локомотив-Изумруд» | 20 | 24 |
7 | «Динамо» (Челябинск) | 20 | 20 |
8 | «Тархан» | 20 | 18 |
Команда | И | О | |
1 | «Корабелка» | 22 | 63 |
2 | «Северянка» | 24 | 62 |
3 | «Атом-Курск» | 22 | 51 |
4 | «Муром» | 24 | 47 |
5 | «Уралочка-УрГЭУ» | 22 | 39 |
6 | «Динамо» (Приморский край) | 22 | 41 |
7 | «Сахалин» | 22 | 37 |
8 | «Амурские Тигрицы» | 22 | 31 |
9 | «Тюмень» | 22 | 25 |
10 | «Локомотив-2» | 22 | 21 |
11 | «Динамо-Анапа» | 22 | 21 |
12 | МВА | 22 | 20 |
13 | «Уфимочка-УГНТУ» | 22 | 7 |
14 | «Липецк» | 22 | 3 |
Команда из Югорска стала обладателем Кубка лиги по футзалу
17 декабря, 02:45
Футзальный клуб "Тюмень" стал седьмым на Кубке лиги в Сургуте
16 декабря, 16:03
Экс-тюменец Камиль Герейханов отличился в составе сборной России по футзалу
15 декабря, 07:33
Игрок футзального клуба «Тюмень» Денис Неведров забил гол в матче чемпионата Европы
15 декабря, 06:34
«Тюмень» заняла седьмое место в Кубке лиги по футзалу
14 декабря, 17:09