В Тюмени состоялся турнир по настольному теннису среди юношей и девушек в рамках спортивного фестиваля памяти педагога-новатора Владимира Хромина.
В баталиях за столами приняли участие полторы сотни воспитанников местных спортивных школ и клубов. Прибыли на соревнования и представители Тюменского района.
Выше всяких похвал выступили представители ДЮСШ «Рубин», которые заняли первые места во всех трёх возрастных группах. Отличились тюменцы Богдан Насонов, Мелена Савельева, Даниэль Набиев, Лиана Набиева, Артём Грачёв и Виолетта Назаренко. Эти теннисисты тренируются под руководством Анны Ивановой и Елены Брус.
| Команда | И | О | |
| 1 | «Газпром-Югра» | 14 | 37 |
| 2 | «Тюмень» | 16 | 28 |
| 3 | «Норильск» | 16 | 27 |
| 4 | «Синара» | 14 | 26 |
| 5 | КПРФ | 14 | 25 |
| 6 | «ИрАэро» | 14 | 21 |
| 7 | ТЗМС | 14 | 21 |
| 8 | «Торпедо» | 16 | 20 |
| 9 | «Сургут» | 16 | 20 |
| 10 | «Кристалл» | 16 | 19 |
| 11 | «Сибиряк» | 16 | 16 |
| 12 | «Новая генерация» | 14 | 10 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Синара-2» | 6 | 16 |
| 2 | «Тюмень-д» | 5 | 13 |
| 3 | «Южный Урал» | 5 | 7 |
| 4 | «Сургут-ЮКИОР» | 4 | 7 |
| 5 | «Прогресс» | 4 | 7 |
| 6 | «Новая генерация-2» | 4 | 6 |
| 7 | «София» | 4 | 2 |
| 8 | «Оптимум» | 5 | 2 |
| 9 | «Норильск-2» | 3 | 0 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Омские Крылья» | 17 | 28 |
| 2 | «Нефтяник» | 18 | 28 |
| 3 | АКМ | 20 | 27 |
| 4 | «Норильск» | 19 | 26 |
| 5 | «Калуга» | 19 | 26 |
| 6 | «Металлург» | 19 | 25 |
| 7 | «Молот» | 17 | 24 |
| 8 | «Буран» | 16 | 24 |
| 9 | «Южный Урал» | 16 | 24 |
| 10 | «СКА-ВМФ» | 16 | 23 |
| 11 | «Кристалл» | 17 | 23 |
| 12 | «Химик» | 17 | 22 |
| 13 | «Торос» | 18 | 21 |
| 14 | «Югра» | 16 | 20 |
| 15 | «Рязань-ВДВ» | 20 | 20 |
| 16 | «Барс» | 18 | 19 |
| 17 | «Тамбов» | 16 | 18 |
| 18 | «Динамо»(СПб) | 17 | 18 |
| 19 | «Рубин» | 17 | 18 |
| 20 | «Горняк-УГМК» | 15 | 17 |
| 21 | «Сокол» | 19 | 16 |
| 22 | «Динамо-Алтай» | 17 | 16 |
| 23 | «Магнитка» | 16 | 16 |
| 24 | «Олимпия» | 18 | 15 |
| 25 | «Звезда» | 17 | 15 |
| 26 | «Дизель» | 17 | 14 |
| 27 | «Зауралье» | 17 | 12 |
| 28 | ЦСК ВВС | 18 | 10 |
| 29 | «Ижсталь» | 18 | 10 |
| 30 | «Челмет» | 16 | 8 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Динамо» (Челябинск) | 4 | 12 |
| 2 | «Текстильщик» | 4 | 10 |
| 3 | ЦСКА | 4 | 10 |
| 4 | «Тюмень» | 4 | 10 |
| 5 | «Югра-Самотлор» | 4 | 8 |
| 6 | «Кама» | 4 | 6 |
| 7 | «Академия-Казань» | 5 | 6 |
| 8 | «Локомотив-Изумруд» | 4 | 6 |
| 9 | «Университет» | 4 | 5 |
| 10 | «Волжанин» | 4 | 2 |
| 11 | «Дагестан» | 5 | 0 |
| 12 | «Энергострой» | 4 | 0 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Зенит-2» | 12 | 32 |
| 2 | «Амкар-Пермь» | 12 | 22 |
| 3 | «Тюмень» | 12 | 22 |
| 4 | «Торпедо» (Миасс) | 12 | 19 |
| 5 | «Динамо» (Ставрополь) | 12 | 11 |
| 6 | «Динамо-2» (Москва) | 12 | 8 |
| 7 | «Иртыш» | 12 | 7 |










