Экс-нападающий хоккейного клуба «Рубин» Михаил Железнов: «Тюмень навсегда останется в моей памяти»
6 июля 2022, 18:42
Период хоккейного межсезонья постепенно подходит к концу. Экс-нападающий тюменского «Рубина» Михаил Железнов начнёт подготовку к новому чемпионату в стане владивостокского «Адмирала», который выступает в КХЛ. В начале мая двукратный чемпион Высшей хоккейной лиги подписал с «моряками» просмотровый контракт.
А пока форвард делится впечатлениями от отпуска и рассказывает об опыте съёмки для Ютуб-канала о хоккее — «Hockey Brothers».
— Михаил, ваш отпуск, наверняка, был насыщен празднованиями чемпионства. Удалось ли вам отдохнуть после завоевания Кубка Петрова?
— Да, я провёл хороший отпуск. После победы были яркие пять дней командных мероприятий. Затем я улетел в Москву, где провёл время с родными и близкими. Удалось съездить на море на три недели, и уже там стал делать лёгкие тренировки на восстановление и укрепление организма. Поэтому особых торжеств не было, за исключением времени в Тюмени, конечно.
— Хоккеистам свойственно ностальгировать по клубам, в которых они выступали?
— Безусловно, и мне особенно приятно вспоминать чемпионские команды, за которые я играл — и «Рубин», и карагандинскую «Сарыарку». Тюмень навсегда останется в моей памяти. Это классный город, и атмосфера в самой команде, и на стадионе просто супер. Со всеми ребятами из коллектива поддерживаю связь.
— Вы снялись для видеоблога «Hockey Brothers» и сыграли там против Семёна Иванова — вашего недавнего одноклубника. Как ощущения?
— Было здорово выйти на лёд и немного повеселиться. Тем более всё располагало к этому. Канал «Hockey Brothers» — это канал моего хорошего друга Дениса Качина. Он, после того как мы завоевали кубок, поздравил команду и пригласил сняться вместе с трофеем. К нам с Семёном должны были присоединиться и другие ребята из «Рубина», к сожалению, они не смогли по разным причинам. Нам же было весело.
— Следили ли вы за плей-офф НХЛ?
— Нет, матчи не смотрел, узнавал только результаты. Знаю, что «Колорадо Эвеланш» — отличная команда с хорошим подбором исполнителей, и они долго шли к завоеванию Кубка Стэнли. Молодцы, что сказать.
Автор: Дарья Юшкова
Фото: ХК «Рубин»
Загрузка комментариев...

Старший тренер волейбольной команды «Тюмень» Борис Якимушкин: «Тур получился сложнейшим»
5 февраля, 21:52

Волейболистки «Тюмени» завершили домашний тур тяжёлой победой на тай-брейке!
5 февраля, 20:39

Команды тюменок Елизаветы Котовой и Анны Поспеловой проиграли в очередном туре волейбольной PARI Суперлиги
5 февраля, 14:50
Команда | И | О | |
1 | «Норильский Никель» | 24 | 49 |
2 | КПРФ | 24 | 48 |
3 | «Синара» | 23 | 41 |
4 | «Газпром-Югра» | 24 | 39 |
5 | «Ухта» | 24 | 38 |
6 | «Торпедо» | 24 | 35 |
7 | «Новая генерация» | 24 | 31 |
8 | «Тюмень» | 24 | 30 |
9 | "Кристалл" | 23 | 16 |
10 | «Сибиряк» | 24 | 3 |
Команда | И | О | |
1 | «Сиб-Транзит» | 17 | 38 |
2 | «ИрАэро» | 16 | 38 |
3 | «Кузбасс» | 15 | 33 |
4 | «Ямал» | 17 | 32 |
5 | «Синара-ВИЗ-д» | 17 | 27 |
6 | «Тюмень-дубль» | 17 | 27 |
7 | «Новая генерация-д» | 17 | 24 |
8 | «Южный Урал» | 17 | 22 |
9 | «Сибиряк-Триумф» | 17 | 20 |
10 | «Глазов» | 17 | 18 |
11 | «Ухта-д» | 17 | 12 |
12 | «Сигма-К» | 17 | 10 |
13 | «Норильский Никель-д» | 15 | 8 |
Команда | И | О | |
1 | «Газпромбанк» | 13 | 34 |
2 | «Славстрой» | 13 | 28 |
3 | «Россар» | 12 | 26 |
4 | «Деловой Мир» | 12 | 21 |
5 | «Вектор» | 13 | 20 |
6 | «Спортмода» | 13 | 12 |
7 | «Сбербанк» | 10 | 10 |
8 | «Кулаково» | 12 | 6 |
9 | ТВВИКУ | 12 | 3 |
Команда | И | О | |
1 | «Югра» | 47 | 74 |
2 | «Металлург» | 46 | 66 |
3 | «Сокол» | 46 | 66 |
4 | «Дизель» | 47 | 66 |
5 | «Рубин» | 47 | 64 |
6 | «Лада» | 47 | 63 |
7 | «Нефтяник» | 47 | 60 |
8 | «Химик» | 47 | 60 |
9 | «Тамбов» | 47 | 59 |
10 | «Зауралье» | 46 | 56 |
11 | «Торос» | 45 | 54 |
12 | «Горняк-УГМК» | 46 | 54 |
13 | «Ижсталь» | 46 | 54 |
14 | «Динамо»(СПб) | 47 | 54 |
15 | «АКМ» | 46 | 54 |
16 | «СКА-Нева» | 47 | 53 |
17 | «Челмет» | 45 | 53 |
18 | «Молот» | 45 | 51 |
19 | «Рязань-ВДВ» | 47 | 47 |
20 | «Ростов» | 45 | 47 |
21 | «Южный Урал» | 45 | 44 |
22 | «Барс» | 46 | 41 |
23 | «Омские Крылья» | 45 | 39 |
24 | «Звезда» | 46 | 33 |
25 | «Буран» | 46 | 26 |
26 | «Ермак» | 43 | 17 |
Команда | И | О | |
1 | «Авто» | 44 | 55 |
2 | «Сибирские снайперы» | 44 | 55 |
3 | «Молот» | 44 | 49 |
4 | «Реактор» | 44 | 43 |
5 | «Ладья» | 42 | 41 |
6 | «Тюменский Легион» | 45 | 39 |
7 | «Кузнецкие медведи» | 42 | 34 |
8 | «Красноярские Рыси» | 45 | 25 |
9 | «Сарматы» | 40 | 22 |
Команда | И | О | |
1 | «Ярославич» | 12 | 29 |
2 | «Тюмень» | 12 | 28 |
3 | «Локомотив-Изумруд» | 12 | 29 |
4 | «Академия-Казань» | 12 | 17 |
5 | «ЦСКА» | 12 | 15 |
6 | «Волжанин» | 12 | 11 |
7 | «Динамо» | 12 | 9 |
8 | «Магнитка» | 12 | 6 |
Команда | И | О | |
1 | «Северянка» | 26 | 61 |
2 | «ЮЗГУ-Атом» | 23 | 53 |
3 | «Локомотив-2» | 23 | 47 |
4 | «Тюмень» | 26 | 43 |
5 | «Муром» | 26 | 42 |
6 | «Омь» | 26 | 42 |
7 | «Динамо-Анапа» | 26 | 38 |
8 | «Уфимочка-УГНТУ» | 24 | 33 |
9 | «Уралочка-2-УрГЭУ» | 24 | 15 |
10 | «Луч» | 26 | 1 |
ФНЛ-2. Группа «4»
Команда | И | О | |
1 | «Тюмень» | 17 | 38 |
2 | «Амкар» | 17 | 36 |
3 | «Челябинск» | 17 | 31 |
4 | «Иртыш» | 17 | 29 |
5 | «Новосибирск» | 17 | 23 |
6 | «Торпедо» (Миасс) | 17 | 22 |
7 | «Зенит-Ижевск» | 17 | 21 |
8 | «Оренбург-2» | 17 | 20 |
9 | «Динамо-Барнаул» | 17 | 19 |
10 | «Носта» | 17 | 13 |
11 | «Урал-2» | 17 | 12 |
12 | «Химик-Август» | 17 | 11 |
Молодёжный «Тюменский Легион» проиграл в хоккейном матче «Спутнику»
5 февраля, 23:17
Обзор матча "Рубин" - "Челмет" - 1:2
5 февраля, 22:41
Нападающий челябинского хоккейного клуба «Челмет» Артём Удот: «Получил пас от Кирпича и забил гол»
5 февраля, 22:32
Исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба «Челмет» Сергей Тертышный: «В игре против «Рубина» никто не дал слабину»
5 февраля, 21:56
Наставник хоккейного клуба «Рубин» Денис Ячменёв: «Победу нужно заслужить»
5 февраля, 21:51