19 ноября 2023, 17:30
Трансляция - здесь: https://volley.ru/games/01H7SSJPCY1ZBP1TCFDTYF0PV9?t=glbtab-1
17:25, 22:25, 25:17, 25:19, 10:15
17:25, 22:25, 25:17, 25:19, 10:15
Другие главные новости о тюменском спорте — в Telegram-канале.
Команда | И | О | |
1 | «Синара» | 14 | 32 |
2 | «Газпром-Югра» | 14 | 31 |
3 | «Норильский Никель» | 14 | 31 |
4 | КПРФ | 14 | 30 |
5 | «Тюмень» | 14 | 23 |
6 | «Торпедо» | 14 | 22 |
7 | «Ухта» | 14 | 19 |
8 | ЛКС | 14 | 19 |
9 | «Кристалл» | 14 | 13 |
10 | «Новая генерация» | 14 | 13 |
11 | «Сибиряк» | 14 | 10 |
12 | «ИрАэро» | 14 | 9 |
Команда | И | О | |
1 | «Южный Урал» | 8 | 19 |
2 | «Факел ЯМАЛ» | 8 | 18 |
3 | «Металлург» | 8 | 18 |
4 | «Тюмень-дубль» | 8 | 17 |
5 | «Кузбасс» | 8 | 17 |
6 | «Синара-ВИЗ-д» | 8 | 15 |
7 | «Прогресс-Бионорд» | 8 | 15 |
8 | «Синтур» | 8 | 14 |
9 | «Сиб-Транзит» | 8 | 13 |
10 | «Глазов» | 8 | 10 |
11 | «Новая генерация-дубль» | 8 | 8 |
12 | «Норильский Никель-д» | 8 | 7 |
13 | «Ухта-дубль» | 8 | 6 |
14 | «Заря» | 8 | 3 |
15 | «Сибиряк-Новосибирск» | 8 | 0 |
Команда | И | О | |
1 | «Химик» | 25 | 38 |
2 | «Рязань-ВДВ» | 25 | 36 |
3 | «Динамо»(СПб) | 22 | 35 |
4 | «Звезда» | 25 | 34 |
5 | «Металлург» | 26 | 34 |
6 | «Рубин» | 24 | 34 |
7 | «Норильск» | 26 | 33 |
8 | «Зауралье» | 26 | 33 |
9 | «Южный Урал» | 25 | 32 |
10 | «Горняк-УГМК» | 25 | 32 |
11 | АКМ | 24 | 32 |
12 | «СКА-Нева» | 23 | 31 |
13 | «Челмет» | 26 | 30 |
14 | «Молот» | 25 | 30 |
15 | «Торпедо-Горький» | 24 | 30 |
16 | «Омские Крылья» | 25 | 29 |
17 | «Динамо-Алтай» | 25 | 28 |
18 | «Торос» | 25 | 27 |
19 | «Тамбов» | 23 | 27 |
20 | «Югра» | 24 | 27 |
21 | «Нефтяник» | 25 | 26 |
22 | «Буран» | 24 | 26 |
23 | «Сокол» | 26 | 26 |
24 | «Ростов» | 24 | 24 |
25 | «Барс» | 23 | 24 |
26 | «Кристалл» | 24 | 24 |
27 | «Дизель» | 24 | 23 |
28 | «Челны» | 23 | 21 |
29 | «Магнитка» | 25 | 21 |
30 | ЦСК ВВС | 23 | 18 |
31 | «Юнисон-Москва» | 24 | 18 |
32 | «Олимпия» | 23 | 16 |
33 | «Ижсталь» | 25 | 13 |
Команда | И | О | |
1 | «Локо-76» | 23 | 32 |
2 | «Толпар» | 21 | 31 |
3 | «Ладья» | 21 | 26 |
4 | «Реактор» | 20 | 22 |
5 | «Снежные Барсы» | 20 | 21 |
6 | «Молот» | 20 | 21 |
7 | «Красноярские Рыси» | 21 | 17 |
8 | «Тюменский Легион» | 20 | 16 |
9 | «Спутник» | 20 | 11 |
10 | «АКМ-Новомосковск» | 23 | 3 |
Мелбет-Первая лига
Команда | И | О | |
1 | «Балтика» | 18 | 36 |
2 | «Торпедо» | 18 | 36 |
3 | «Урал» | 18 | 30 |
4 | «Арсенал» | 18 | 29 |
5 | «Сочи» | 18 | 28 |
6 | «Черноморец» | 18 | 27 |
7 | «Чайка» | 18 | 25 |
8 | «СКА-Хабаровск» | 18 | 24 |
9 | «Родина» | 18 | 24 |
10 | «Енисей» | 18 | 23 |
11 | «Ротор» | 18 | 23 |
12 | «КАМАЗ» | 18 | 22 |
13 | «Нефтехимик» | 18 | 22 |
14 | «Сокол» | 18 | 19 |
15 | «Алания» | 18 | 18 |
16 | «Шинник» | 18 | 18 |
17 | «Уфа» | 18 | 17 |
18 | «Тюмень» | 18 | 9 |
Команда | И | О | |
1 | «Кама» | 12 | 24 |
2 | «Тюмень» | 12 | 23 |
3 | «Локомотив-Изумруд» | 12 | 18 |
4 | «Магнитка» | 12 | 20 |
5 | «Университет» | 12 | 18 |
6 | «Югра-Самотлор» | 12 | 18 |
7 | «Тархан» | 12 | 12 |
8 | «Динамо» (Челябинск) | 12 | 11 |
Команда | И | О | |
1 | «Северянка» | 16 | 41 |
2 | «Корабелка» | 14 | 40 |
3 | «Атом-Курск» | 16 | 39 |
4 | «Муром» | 16 | 33 |
5 | «Динамо» (Приморский край) | 14 | 32 |
6 | «Сахалин» | 14 | 26 |
7 | «Амурские Тигрицы» | 14 | 24 |
8 | «Уралочка-УрГЭУ» | 14 | 24 |
9 | МВА | 14 | 18 |
10 | «Локомотив-2» | 14 | 9 |
11 | «Динамо-Анапа» | 16 | 9 |
12 | «Тюмень» | 14 | 9 |
13 | «Уфимочка-УГНТУ» | 16 | 5 |
14 | «Липецк» | 16 | 3 |
Женская команда ВК «Тюмень» победой завершила домашний тур чемпионата России
11 ноября, 14:00
Волейболистки «Тюмени» одержали первую победу в чемпионате Высшей лиги «А»
8 ноября, 10:39
ВК «Тюмень» сразился с «Локомотивом-Изумрудом» в Екатеринбурге
6 ноября, 11:00
Волейболистки «Тюмени» проведут домашний тур чемпионата России
6 ноября, 10:00
Капитан волейбольного клуба «Тюмень» Алиса Шишкина: «Мы были сконцентрированы на каждом розыгрыше»
1 ноября, 10:00