Хоккей — OLIMPBET-МХЛ
27 декабря, 19:30
«Тюменский Легион»
 
0
«Молот»
 
0
Хоккей. OLIMPBET-МХЛ. ХК «Тюменский Легион» - ХК «Молот»
Волейбол — Высшая лига «А». Женщины
27 декабря, 18:00
Волейбол — Высшая лига «А». Мужчины
27 декабря, 16:00
Хоккей — OLIMPBET-ВХЛ
26 декабря
Волейбол — Высшая лига «А». Женщины
25 декабря
Мини-футбол — БЕТСИТИ Суперлига
24 декабря
Волейбол — Высшая лига «А». Женщины
24 декабря
Хоккей — OLIMPBET-ВХЛ
24 декабря
Мини-футбол — БЕТСИТИ Суперлига
23 декабря
Волейбол — Высшая лига «А». Мужчины
22 декабря

В сквере Комсомольский прошёл мастер-класс по городошному спорту

8 ноября 2020, 13:02
Другие главные новости о тюменском спорте — в Telegram-канале.
Команда И О
1 КПРФ 26 57
2 «Норильский Никель» 26 56
3 «Газпром-Югра» 26 52
4 «Тюмень» 26 49
5 «Ухта» 24 46
6 «Синара» 26 45
7 «Торпедо» 26 41
8 «Кристалл» 24 33
9 ЛКС 26 27
10 «Новая генерация» 26 26
11 «ИрАэро» 26 20
12 «Сибиряк» 26 10
Команда И О
1 «Факел ЯМАЛ» 14 30
2 «Кузбасс» 14 27
3 «Синтур» 14 27
4 «Тюмень-дубль» 14 26
5 «Синара-ВИЗ-д» 14 25
6 «Сиб-Транзит» 14 25
7 «Южный Урал» 14 25
8 «Ухта-дубль» 14 24
9 «Глазов» 14 23
10 «Металлург» 14 23
11 «Прогресс-Бионорд» 14 20
12 «Новая генерация-дубль» 14 17
13 «Норильский Никель-д» 14 16
14 «Заря» 14 4
15 «Сибиряк-Новосибирск» 14 3
Команда И О
1 «Динамо»(СПб) 37 60
2 «Рязань-ВДВ» 39 55
3 «Торпедо-Горький» 39 54
4 «Горняк-УГМК» 40 54
5 «Рубин» 36 53
6 «Металлург» 37 52
7 «Химик» 38 52
8 «Южный Урал» 37 50
9 «Молот» 40 49
10 «Норильск» 36 48
11 АКМ 37 48
12 «Тамбов» 38 46
13 «Югра» 36 46
14 «СКА-Нева» 38 45
15 «Звезда» 38 44
16 «Челмет» 40 44
17 «Буран» 37 43
18 «Динамо-Алтай» 37 43
19 «Барс» 38 43
20 «Зауралье» 36 42
21 «Ростов» 39 40
22 «Дизель» 40 40
23 «Магнитка» 38 40
24 «Нефтяник» 40 38
25 «Торос» 37 36
26 «Омские Крылья» 37 35
27 «Челны» 40 34
28 «Кристалл» 38 33
29 ЦСК ВВС 39 32
30 «Ижсталь» 38 31
31 «Сокол» 37 31
32 «Олимпия» 39 29
33 «Юнисон-Москва» 38 26
Команда И О
1 «Толпар» 29 40
2 «Ладья» 29 37
3 «Локо-76» 34 37
4 «Молот» 32 37
5 «Реактор» 28 32
6 «Снежные Барсы» 28 24
7 «Тюменский Легион» 30 23
8 «Красноярские Рыси» 32 23
9 «Спутник» 28 17
10 «АКМ-Новомосковск» 34 9
Мелбет-Первая лига
Команда И О
1 «Балтика» 21 45
2 «Торпедо» 21 43
3 «Сочи» 21 37
4 «Урал» 21 37
5 «Черноморец» 21 36
6 «Ротор» 21 30
7 «Арсенал» 21 30
8 «СКА-Хабаровск» 21 29
9 «Чайка» 21 28
10 «Енисей» 21 27
11 «Нефтехимик» 21 26
12 «Родина» 21 24
13 «КАМАЗ» 21 22
14 «Шинник» 21 21
15 «Уфа» 21 20
16 «Сокол» 21 19
17 «Алания» 21 18
18 «Тюмень» 21 12
Команда И О
1 «Тюмень» 22 48
2 «Югра-Самотлор» 22 38
3 «Кама» 22 37
4 «Университет» 22 35
5 «Магнитка» 22 37
6 «Локомотив-Изумруд» 22 29
7 «Динамо» (Челябинск) 22 22
8 «Тархан» 22 18
Команда И О
1 «Корабелка» 24 69
2 «Северянка» 24 62
3 «Атом-Курск» 24 57
4 «Муром» 24 47
5 «Динамо» (Приморский край) 24 47
6 «Уралочка-УрГЭУ» 24 42
7 «Сахалин» 24 39
8 «Амурские Тигрицы» 24 34
9 «Тюмень» 24 25
10 «Локомотив-2» 24 24
11 «Динамо-Анапа» 24 24
12 МВА 24 21
13 «Липецк» 24 6
14 «Уфимочка-УГНТУ» 24 7