В новом сезоне югорская биатлонистка Анастасия Морозова будет выступать на международной арене под другой фамилией. Она вышла замуж за коллегу по национальной команде – Никиту Поршнева.
Сейчас оба спортсмена находятся в Тюмени. Сборная России приехала сюда тренироваться в «Жемчужину Сибири».
— В Австрии на предыдущем сборе была хорошая атмосфера, практически домашняя. Покатались на лыжах, трассу там подготовили почти идеально. Нее то, что в прошлом году, когда катались почти на льду и технически было непросто. Набрали в Рамзау небольшой объём и приехали в Тюмень дорабатывать, — сказала Поршнева корреспонденту АСН «Тюменская арена».
— Над чем будете здесь трудиться?
— Конкретно в моём случае надо подтянуть технические моменты. Например, стараться держать высокую скорость без лишних усилий. Качество трассы здесь позволяет это делать, будем работать.
— Какие первоочередные задачи в новом сезоне?
— Прежде всего, надо отобраться в команду. Попасть в первый состав сборной на Кубок мира или во второй на Кубок IBU. Выступать на международном уровне, а не соревноваться в России. Это — главная сейчас задача. Если удастся её выполнить, будем стараться добавлять по ходу сезона. Потому что неправильно выходить на пик к отбору, а затем уже весь сезон «доходить» как получится. Всё должно быть плавно и по нарастающей.
— Как часто удаётся проводить с Никитой свободное время?
— Как только оно у нас появляется. Мы работаем по разным планам в команде, поэтому немного сложно порой пересечься. Но вечером после тренировок всё время проводим вместе.
| Команда | И | О | |
| 1 | ТЗМС | 2 | 6 |
| 2 | «Норильск» | 2 | 6 |
| 3 | КПРФ | 2 | 5 |
| 4 | «Торпедо» | 2 | 4 |
| 5 | «Газпром-Югра» | 2 | 3 |
| 6 | «Кристалл» | 2 | 3 |
| 7 | «Синара» | 2 | 3 |
| 8 | «Сургут» | 2 | 3 |
| 9 | «Новая генерация» | 2 | 2 |
| 10 | «Сибиряк» | 2 | 1 |
| 11 | «Тюмень» | 2 | 0 |
| 12 | «ИрАэро» | 2 | 0 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Норильск-2» | 0 | 0 |
| 2 | «Сургут-ЮКИОР» | 0 | 0 |
| 3 | «Тюмень-д» | 0 | 0 |
| 4 | «Синара-2» | 0 | 0 |
| 5 | «Прогресс» | 0 | 0 |
| 6 | «Новая генерация-2» | 0 | 0 |
| 7 | «София» | 0 | 0 |
| 8 | «Южный Урал» | 0 | 0 |
| 9 | «Оптимум» | 0 | 0 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Зенит-2» | 6 | 14 |
| 2 | «Амкар-Пермь» | 6 | 13 |
| 3 | «Тюмень» | 6 | 10 |
| 4 | «Динамо-2» (Москва) | 6 | 7 |
| 5 | «Торпедо» (Миасс) | 6 | 6 |
| 6 | «Динамо» (Ставрополь) | 6 | 5 |
| 7 | «Иртыш» | 6 | 4 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «СКА-ВМФ» | 1 | 2 |
| 2 | «Норильск» | 1 | 2 |
| 3 | «Буран» | 1 | 2 |
| 4 | «Металлург» | 1 | 2 |
| 5 | «Химик» | 1 | 2 |
| 6 | «Кристалл» | 1 | 2 |
| 7 | «Молот» | 1 | 2 |
| 8 | «Дизель» | 1 | 1 |
| 9 | «Звезда» | 1 | 1 |
| 10 | «Торос» | 1 | 1 |
| 11 | «Олимпия» | 1 | 0 |
| 12 | ЦСК ВВС | 1 | 0 |
| 13 | «Сокол» | 1 | 0 |
| 14 | «Югра» | 1 | 0 |
| 15 | «Нефтяник» | 0 | 0 |
| 16 | «Магнитка» | 0 | 0 |
| 17 | «Рязань-ВДВ» | 0 | 0 |
| 18 | «Омские Крылья» | 0 | 0 |
| 19 | «Горняк-УГМК» | 0 | 0 |
| 20 | «Челмет» | 0 | 0 |
| 21 | «Рубин» | 0 | 0 |
| 22 | «Ижсталь» | 0 | 0 |
| 23 | «Торпедо-Горький» | 0 | 0 |
| 24 | «Барс» | 0 | 0 |
| 25 | «Зауралье» | 0 | 0 |
| 26 | «Динамо»(СПб) | 0 | 0 |
| 27 | АКМ | 0 | 0 |
| 28 | «Тамбов» | 0 | 0 |
| 29 | «Южный Урал» | 0 | 0 |
| 30 | «Динамо-Алтай» | 0 | 0 |
| Команда | И | О | |
| 1 | «Тюмень» | 0 | 0 |
| 2 | «Югра-Самотлор» | 0 | 0 |
| 3 | «Локомотив-Изумруд» | 0 | 0 |
| 4 | «Академия-Казань» | 0 | 0 |
| 5 | «Текстильщик» | 0 | 0 |
| 6 | ЦСКА | 0 | 0 |
| 7 | «Кама» | 0 | 0 |
| 8 | «Волжанин» | 0 | 0 |
| 9 | «Энергострой» | 0 | 0 |
| 10 | «Дагестан» | 0 | 0 |
| 11 | «Университет» | 0 | 0 |
| 12 | «Динамо» (Челябинск) | 0 | 0 |












