Серебряный призёр чемпионата Европы по биатлону Пётр Пащенко: «В марафоне лидеры давали мне шанс, а я им не воспользовался»
11 апреля, 12:00
Российские биатлонисты готовятся завершить сезон на Кубке Содружества в Мурманске. Накануне заключительного старта многие приняли участие в марафонах в Увате. Гонки прошли в рамках чемпионата страны.
Принял участие в продолжительном забеге и югорчанин Пётр Пащенко. Он показал седьмой результат. Спортсмен рассказал, зачем приехал в Уват накануне ответственного старта в Мурманске, и поделился ожиданиями от поездки в Заполярье.
— Приехал, потому что чувствовал: форма неплохая. Совсем не такая, как в начале сезона, — объяснил Пащенко в интервью с корреспондентом спортивной дирекции «Сибинформбюро». — Потихонечку начал выкарабкиваться из сложного состояния. Я понимал, что смогу побороться за высокие места и хорошие призовые. Да и пауза между чемпионатом России и финалом Кубка Содружества выдалась достаточной, чтобы пробежать гонку и восстановиться. Но не всё из запланированного получилось в Увате. Тем не менее результат лучше, чем в прошлом году. Спасибо всем тем, кто болел. Ради этого и стоило доехать до конца.
— Гонка специфическая — длинная дистанция, восемь огневых рубежей. Есть ли особенности в подготовке к марафону?
— Нужно максимально аккумулировать силы. Есть также нюансы в питании. Но в целом — это такая гонка, которая может пойти, а может и нет. Если в начале всё складывается удачно, то замечательно. А у меня в том году с первого рубежа всё посыпалось. И неважно, как ты готов, — выбраться из ситуации будет сложно. К переобуванию лыж уже формируются группы лидеров и догоняющих. И после расклады почти не меняются. Исход гонки приблизительно, но понятен. В Увате болельщикам точно было интересно. Да, Карим отъехал далеко. Но за второе место борьба шла до последней стрельбы. Даже я, занимая девятую позицию, проигрывал меньше минуты. И всё могло поменяться за пару рубежей. Но мне было непросто: я споткнулся немного, потянул спину. Вообще думал, что завершу гонку. Но потихоньку меня отпустило, и я смог доехать. Грела мысль, что я ещё могу бороться за призы. Но не сложилось. Хотя ребята давали шанс, а я им не воспользовался: допускал минимум по одному промаху, и получилось многовато ошибок.
— Ожидалось, что на Кубке Содружества вы побежите командные спринты. Хотелось бы попробовать эту дисциплину?
— Да, было бы интересно. Но изменения никак не сказываются на нашем настрое. У меня он по-прежнему боевой, как и на чемпионат России.
Другие главные новости о тюменском спорте — в Telegram-канале.
Автор: Дарья Юшкова
Фото: СБР
Загрузка комментариев...
Команда | И | О | |
1 | «Синара» | 17 | 37 |
2 | «Газпром-Югра» | 17 | 37 |
3 | КПРФ | 17 | 34 |
4 | «Норильский Никель» | 16 | 33 |
5 | «Тюмень» | 16 | 27 |
6 | «Торпедо» | 16 | 25 |
7 | «Ухта» | 16 | 22 |
8 | «Кристалл» | 16 | 19 |
9 | ЛКС | 17 | 19 |
10 | «Новая генерация» | 16 | 16 |
11 | «ИрАэро» | 16 | 15 |
12 | «Сибиряк» | 16 | 10 |
Команда | И | О | |
1 | «Южный Урал» | 8 | 19 |
2 | «Факел ЯМАЛ» | 8 | 18 |
3 | «Металлург» | 8 | 18 |
4 | «Тюмень-дубль» | 8 | 17 |
5 | «Кузбасс» | 8 | 17 |
6 | «Синара-ВИЗ-д» | 8 | 15 |
7 | «Прогресс-Бионорд» | 8 | 15 |
8 | «Синтур» | 8 | 14 |
9 | «Сиб-Транзит» | 8 | 13 |
10 | «Глазов» | 8 | 10 |
11 | «Новая генерация-дубль» | 8 | 8 |
12 | «Норильский Никель-д» | 8 | 7 |
13 | «Ухта-дубль» | 8 | 6 |
14 | «Заря» | 8 | 3 |
15 | «Сибиряк-Новосибирск» | 8 | 0 |
Команда | И | О | |
1 | «Рязань-ВДВ» | 27 | 40 |
2 | «Химик» | 27 | 40 |
3 | «Динамо»(СПб) | 25 | 39 |
4 | «Звезда» | 28 | 36 |
5 | «Металлург» | 27 | 36 |
6 | «Норильск» | 28 | 36 |
7 | АКМ | 26 | 36 |
8 | «Рубин» | 27 | 36 |
9 | «СКА-Нева» | 26 | 35 |
10 | «Южный Урал» | 26 | 34 |
11 | «Горняк-УГМК» | 27 | 34 |
12 | «Молот» | 28 | 33 |
13 | «Зауралье» | 26 | 33 |
14 | «Челмет» | 28 | 32 |
15 | «Динамо-Алтай» | 27 | 32 |
16 | «Торпедо-Горький» | 26 | 32 |
17 | «Тамбов» | 25 | 31 |
18 | «Югра» | 27 | 31 |
19 | «Буран» | 26 | 30 |
20 | «Ростов» | 27 | 29 |
21 | «Омские Крылья» | 27 | 29 |
22 | «Нефтяник» | 27 | 28 |
23 | «Барс» | 25 | 28 |
24 | «Торос» | 26 | 27 |
25 | «Сокол» | 28 | 26 |
26 | «Дизель» | 27 | 25 |
27 | «Кристалл» | 26 | 24 |
28 | «Челны» | 25 | 23 |
29 | «Магнитка» | 26 | 23 |
30 | ЦСК ВВС | 26 | 20 |
31 | «Юнисон-Москва» | 27 | 20 |
32 | «Олимпия» | 26 | 17 |
33 | «Ижсталь» | 26 | 15 |
Команда | И | О | |
1 | «Толпар» | 23 | 35 |
2 | «Локо-76» | 23 | 32 |
3 | «Ладья» | 23 | 29 |
4 | «Реактор» | 22 | 26 |
5 | «Снежные Барсы» | 24 | 23 |
6 | «Молот» | 22 | 23 |
7 | «Красноярские Рыси» | 23 | 17 |
8 | «Тюменский Легион» | 22 | 16 |
9 | «Спутник» | 22 | 13 |
10 | «АКМ-Новомосковск» | 23 | 3 |
Мелбет-Первая лига
Команда | И | О | |
1 | «Балтика» | 19 | 39 |
2 | «Торпедо» | 19 | 37 |
3 | «Урал» | 19 | 33 |
4 | «Сочи» | 19 | 31 |
5 | «Черноморец» | 19 | 30 |
6 | «Арсенал» | 19 | 30 |
7 | «Ротор» | 19 | 26 |
8 | «Чайка» | 19 | 26 |
9 | «СКА-Хабаровск» | 19 | 25 |
10 | «Родина» | 19 | 24 |
11 | «Енисей» | 19 | 23 |
12 | «Нефтехимик» | 19 | 23 |
13 | «КАМАЗ» | 19 | 22 |
14 | «Уфа» | 19 | 20 |
15 | «Шинник» | 19 | 19 |
16 | «Сокол» | 19 | 19 |
17 | «Алания» | 19 | 18 |
18 | «Тюмень» | 19 | 9 |
Команда | И | О | |
1 | «Тюмень» | 14 | 29 |
2 | «Кама» | 14 | 29 |
3 | «Университет» | 14 | 24 |
4 | «Югра-Самотлор» | 14 | 23 |
5 | «Локомотив-Изумруд» | 14 | 19 |
6 | «Магнитка» | 14 | 20 |
7 | «Тархан» | 14 | 12 |
8 | «Динамо» (Челябинск) | 14 | 12 |
Команда | И | О | |
1 | «Северянка» | 17 | 44 |
2 | «Корабелка» | 15 | 43 |
3 | «Атом-Курск» | 17 | 39 |
4 | «Муром» | 17 | 36 |
5 | «Динамо» (Приморский край) | 15 | 32 |
6 | «Сахалин» | 15 | 27 |
7 | «Уралочка-УрГЭУ» | 15 | 26 |
8 | «Амурские Тигрицы» | 15 | 25 |
9 | МВА | 15 | 18 |
10 | «Локомотив-2» | 15 | 12 |
11 | «Тюмень» | 15 | 11 |
12 | «Динамо-Анапа» | 16 | 9 |
13 | «Уфимочка-УГНТУ» | 16 | 5 |
14 | «Липецк» | 17 | 3 |
Александр Поварницын - о начале сезона, телеграм-канале, тёплой осени и не только
20 ноября, 12:00
Три тюменские медали Международной лиги клубного биатлона
18 ноября, 19:29
Тюменец Александр Поварницын в составе «Лыжного клуба Наседкина» выиграл смешанную эстафету Кубка МЛКБ по биатлону
17 ноября, 16:34
Тюменка Виктория Сливко завоевала золото масс-старта на биатлонном Кубке МЛКБ
16 ноября, 15:46
Биатлонист Карим Халили выиграл мужской масс-старт на Кубке МЛКБ в Ханты-Мансийске благодаря считалочке
16 ноября, 14:10